频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
BTV文艺 | 《音乐风云榜》 | 18:10 | 35000 | 21000 | 10500 | |
BTV文艺 | 《每日文娱播报》 | 18:45 | 58000 | 34800 | 17400 | |
BTV文艺 | 《文娱午报》 | 11:55 | ||||
BTV文艺 | 《我爱我家》 | 周一 19:35 | 25000 | 15000 | 7500 | |
BTV文艺 | 《光荣绽放》 | 周二 19:35 | 25000 | 15000 | 7500 | |
BTV文艺 | 《影视风云》 | 周三 19:35 | 30000 | 18000 | 9000 | |
BTV文艺 | 《我家有明星》 | 周五 19:35 | 25000 | 15000 | 7500 | |
BTV文艺 | 《春妮的周末时光》 | 周六 19:35 | 35000 | 21000 | 10500 | |
BTV文艺 | 《超级播出季》 | 周日 19:35 | 25000 | 15000 | 7500 | |
BTV文艺 | 《脱口而出》 | 周五六 21:05 | 20000 | 12000 | 6000 | |
BTV文艺 | 《最佳现场》 | 20:30 | 20000 | 12000 | 6000 | |
BTV文艺 | 《今晚80后脱口秀》 | 周日至四 21:05 | 20000 | 12000 | 6000 | |
2014年B类栏目广告价格表(BTV文艺) |
||||||
频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
BTV文艺 | 《笑动2014》 | 17:05 | 12000 | 7200 | 3600 | |
BTV文艺 | 《爱笑会议室》 | 周二至日23:08 | 10000 | 6000 | 3000 | |
BTV文艺 | 《欢天戏地》 | 周一 15:30 | 8000 | 4800 | 2400 | |
BTV文艺 | 《文化之约》 | 周一 23:08 | 8000 | 4800 | 2400 | |
2014年A类时段广告价格表(BTV文艺) |
||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
Ab01 | BTV文艺 | 18:05-18:10 | 18000 | 10800 | 5400 | 3 |
Ab02 | BTV文艺 | 18:40-18:45 | 25000 | 15000 | 7500 | 4 |
Ab03 | BTV文艺 | 19:30-19:35《每日文娱播报》后 | 32000 | 19200 | 9600 | 4 |
Ab04 | BTV文艺 | 20:25-20:30 | 15000 | 9000 | 4500 | 3 |
Ab05 | BTV文艺 | 21:00-21:05 | 18000 | 10800 | 5400 | 3 |
2014年B类时段广告价格表(BTV文艺) |
||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | 广告时长 | |||
Bb01 | BTV文艺 | 7:05-7:10 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
Bb02 | BTV文艺 | 7:30-7:35 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
Bb03 | BTV文艺 | 7:58-8:08 | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
Bb04 | BTV文艺 | 8:58-9:03 | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
Bb05 | BTV文艺 | 10:05-10:10 | 6000 | 3600 | 1800 | 1 |
Bb06 | BTV文艺 | 10:40-10:50 | 6000 | 3600 | 1800 | 4 |
Bb07 | BTV文艺 | 11:50-11:55 | 12000 | 7200 | 3600 | 3 |
Bb08 | BTV文艺 | 12:25-12:30 | 12000 | 7200 | 3600 | 3 |
Bb09 | BTV文艺 | 12:50-12:55 | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
Bb10 | BTV文艺 | 13:20-13:30 | 5000 | 3000 | 1500 | 3 |
Bb11 | BTV文艺 | 14:20-14:25 | 5000 | 3000 | 1500 | 3 |
Bb12 | BTV文艺 | 15:25-15:30 | 5000 | 3000 | 1500 | 3 |
Bb13 | BTV文艺 | 16:20-16:25 | 5000 | 3000 | 1500 | 3 |
Bb14 | BTV文艺 | 17:00-17:05 | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
Bb15 | BTV文艺 | 炫剧场1集前21:25 | 15000 | 9000 | 4500 | 1 |
Bb16 | BTV文艺 | 炫剧场1集上集回放21:28 | 15000 | 9000 | 4500 | 2 |
Bb17 | BTV文艺 | 炫剧场1集下集预告22:15 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
Bb18 | BTV文艺 | 炫剧场2集前22:18 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
Bb19 | BTV文艺 | 炫剧场2集上集回放)22:22 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
Bb20 | BTV文艺 | 23:05-23:08 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
Bb21 | BTV文艺 | 23:38-23:40 | 6000 | 3600 | 1800 | 1 |
Bb22 | BTV文艺 | 0:25-0:27 | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-2)文艺频道2019年广告价格