黄金强档:精彩 | 节目安排 | |||||||
时间 | 节目名称 | 组序 | 时长 | 位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | |
17:17-17:32 | 我爱我家(首播) | H3 | 2.5 | 节目前 | 1300 | 3100 | 5300 | |
18:05-18:22 | 好吃好玩(首播) | H4 | 2.5 | 节目后 | 1500 | 4100 | 6900 | |
18:22-18:48 | 泡腾街 | H6 | 3 | 插播 | 2000 | 4800 | 7700 | |
H7 | 3 | 后 | 2000 | 4800 | 7700 | |||
18:48-19:21 | 开心小区 | F4 | 3 | 集间 | 2000 | 4800 | 7700 | |
F5 | 3 | 后 | 2000 | 4800 | 7700 | |||
黄金强档:激情 | 19:24-19:30 | 合家欢剧场(三集) | A1 | 2.5 | 第一集:剧情预告前 | 3600 | 8800 | 14900 |
A2 | 2.5 | 第一集:剧情预告后 | 3600 | 8800 | 14900 | |||
20:15-20:21 | A3 | 2.5 | 第二集:剧情预告前 | 3600 | 8800 | 14900 | ||
A4 | 2.5 | 第二集:剧情预告后 | 3600 | 8800 | 14900 | |||
21:06-21:12 | A5 | 2.5 | 第三集:剧情预告前 | 3600 | 8800 | 14900 | ||
A6 | 2.5 | 第三集:剧情预告后 | 3600 | 8800 | 14900 | |||
21:57-22:00 | E1 | 3 | 下集预告前 | 3600 | 8800 | 14900 | ||
22:00-22:55 | 纪录中国 | F6 | 3 | 插播 | 2000 | 4800 | 7700 | |
F7 | 3 | 插播 | 2000 | 4800 | 7700 | |||
D2 | 5 | 节目后 | 2000 | 4800 | 7700 | |||
23:00-23:15 | 我爱我家(重播) | F9 | 3 | 节目后 | 2000 | 4800 | 7700 | |
23:32-23:47 | 好吃好玩(重播) | F10 | 3 | 节目后 | 2000 | 4800 | 7700 | |
上午时段:休闲 | 节目安排 | |||||||
时间 | 节目名称 | 组序 | 时长 | 位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | |
7:20-7:40 | 泡腾街(重) | |||||||
7:40-8:13 | 花时间精编剧场 | |||||||
8:14-8:54 | 花时间精编剧场 | N3 | 3 | 二集预告后 | 450 | 1100 | 2000 | |
N5 | 3 | 三集预告前 | 450 | 1100 | 2000 | |||
9:10-9:50 | 花时间精编剧场 | N6 | 3 | 三集预告后 | 450 | 1100 | 2000 | |
N8 | 3 | 四集预告前 | 450 | 1100 | 2000 | |||
9:55-10:35 | 记录中国 | N9 | 2.5 | 插播 | 450 | 1100 | 2000 | |
M1 | 3 | 插播 | 450 | 1100 | 2000 | |||
M2 | 3 | 插播 | 450 | 1100 | 2000 | |||
10:45-11:29 | 开心小区 | N10 | 3.5 | 插播 | 1000 | 2400 | 4200 | |
L1 | 3.5 | 插播 | 1000 | 2400 | 4200 | |||
L2 | 4 | 后 | 1000 | 2400 | 4200 | |||
下午时段:温暖 | 11:29-11:59 | 记录中国 | L3 | 2 | 节目后 | 1000 | 2400 | 4200 |
12:38-12:53 | 好吃好玩(重) | |||||||
13:03-13:26 | 泡腾街 | L4 | 3 | 插播 | 1000 | 2400 | 4200 | |
13:42-14:20 | 花时间精编剧场 | N11 | 3 | 四集预告后 | 1000 | 2400 | 4200 | |
N12 | 3 | 五集预告前 | 1000 | 2400 | 4200 | |||
14:42-15:20 | 花时间精编剧场 | H1 | 3 | 五集预告后 | 650 | 1600 | 2900 | |
N15 | 3 | 六集预告前 | 650 | 1600 | 2900 | |||
15:32-16:10 | 花时间精编剧场 | N16 | 3 | 六集预告后 | 650 | 1600 | 2900 | |
N18 | 3 | 下集预告前 | 650 | 1600 | 2900 | |||
16:26-17:01 | 记录中国 | N19 | 3 | 插播 | 1300 | 3100 | 5300 | |
F2 | 3 | 插播 | 1300 | 3100 | 5300 | |||
备注: | ||||||||
1、客户刊播的广告内容应符合国家《广告法》,款到播出。 | ||||||||
2、以上价格仅指一般广告,如套装广告及重大活动等的广告价格以当时公布收费为准。 | ||||||||
3、指定第一条和最后一条版序的加收30%,指定第二条和最后第二条版序的加收20%,指定其他版序加收10%。 | ||||||||
4、常规广告一般需提前3个工作日下单。广告投播实行先到先得,如需指定版位,应提前15个工作日预约,并按同级别广告从价位加收10%版位费。 | ||||||||
5、如遇不可抗拒原因和重大宣传、突发新闻将会临时调整节目、广告时间或位置。 | ||||||||
6、若对广告播出情况有疑问,请于广告播出一个月之内带监播记录到本台查询,过期不予办理。 | ||||||||
7、如有节目调整,请以最新节目运行表为准。 | ||||||||
8、晚间黄金时段18:00-22:30,所有时长低于3分钟(包含3分钟)的插口仅限15秒、30秒的广告。 |
历史价格表查询:
福州电视台影视娱乐频道2017年最新广告价格