宁波广电集团都市文体频道晚间广告刊例 |
||||||||||||
二〇一四年十月十二日起执行 | ||||||||||||
节目名称 | 播出 时间 |
周一至周五 | 周六 | 周日 | 时长 | 30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
17:15 ●《阿拉讲大道》 生活版 |
17:13 | 特约 | 2 | 3000 | 1800 | 800 | ||||||
17:23 | 插播1 | ● 《宁波老话》 |
2 | 5500 | 3300 | 1400 | ||||||
17:33 | 插播2 | 2 | 5500 | 3300 | 1400 | |||||||
17:35 ●《阿拉讲大道》 新闻版 |
17:45 | 插播3 | ● 《阿拉讲大道》 新闻版 |
1'45 | 6000 | 3600 | 1500 | |||||
17:55 | 插播4 | 3 | 6000 | 3600 | 1500 | |||||||
18:12 | 插播5 | 2 | 6000 | 3600 | 1500 | |||||||
18:16《旅游气象》 | 18:15 | 广告1 | 3 | 6500 | 3900 | 1600 | ||||||
18:20 ▲《非常杂志》 |
18:19 | 特约 | 1 | 7000 | 4200 | 1800 | ||||||
18:30 | 插播 | ▲《江南话语》 | ★▲《农家》 | 2 | 10000 | 6000 | 2500 | |||||
18:40 | 广告2 | 1 | 9800 | 5900 | 2500 | |||||||
18:45 ★▲《阿拉讲大道》 生活版 |
18:43 | 特约 | 1 | 12000 | 7200 | 3000 | ||||||
18:53 | 插播1 | ★▲ 《宁波老话》 |
★▲ 《阿拉讲大道》 生活版 |
2 | 18800 | 11300 | 4700 | |||||
19:03 | 插播2 | 2 | 18800 | 11300 | 4700 | |||||||
19:05 ★▲《阿拉讲大道》 新闻版 |
19:15 | 插播3 | ★▲ 《阿拉讲大道》 新闻版 |
★▲ 《药行街》 |
1'45 | 22000 | 13200 | 5500 | ||||
19:25 | 插播4 | 3 | 20800 | 12500 | 5200 | |||||||
19:45 | 插播5 | 2 | 20800 | 12500 | 5200 | |||||||
19:55 《黄金剧场》A1 |
19:48 | A1精彩剧情预告后 | 20:05 《黄金剧场》A1 |
19:58 | A1精彩剧情预告后 | 3 | 15800 | 9500 | 4000 | |||
19:52 | 特约 | 20:02 | 特约 | 2 | 14500 | 8700 | 3600 | |||||
19:54 | A1剧片头 | 20:04 | A1剧片头 | 2 | 15000 | 9000 | 3800 | |||||
20:41 | A1剧片尾 | 20:51 | A1剧片尾 | 3 | 15000 | 9000 | 3800 | |||||
20:52 《黄金剧场》A2 |
20:44 | A2精彩剧情预告后 | 21:02 《黄金剧场》A2 |
20:54 | A2精彩剧情预告后 | 3 | 13500 | 8100 | 3400 | |||
20:48 | 特约 | 20:58 | 特约 | 2 | 14000 | 8400 | 3500 | |||||
20:50 | A2剧片头 | 21:00 | A2剧片头 | 3 | 15000 | 9000 | 3800 | |||||
21:38 | A2剧片尾 | 21:48 | A2剧片尾 | 2 | 15000 | 9000 | 3800 | |||||
21:40 | 精彩剧情预告后 | 21:50 | 精彩剧情预告后 | 3 | 14000 | 8400 | 3500 | |||||
21:45 ●《阿拉讲大道》 生活版 |
21:45 ▲《车生活》 | 21:57 ▲《车生活》 | ||||||||||
21:43 | 特约 | 22:00 ●《宁波老话》 |
21:58 | 特约 | 22:12 ●《阿拉讲大道》 生活版 |
22:10 | 特约 | 2 | 13000 | 7800 | 3300 | |
21:56 | 插播1 | 22:08 | 插播1 | 22:23 | 插播1 | 2 | 11500 | 6900 | 2900 | |||
22:07 | 插播2 | 22:23 | 插播2 | 22:30 | 插播2 | 2 | 11500 | 6900 | 2900 | |||
22:09 ●《阿拉讲大道》 新闻版 |
22:17 | 插播3 | 22:25 ●《阿拉讲大道》 新闻版 |
22:31 | 插播3 | 22:32 ●《药行街》 |
22:38 | 插播3 | 1'45 | 10800 | 6500 | 2700 |
22:29 | 插播4 | 22:43 | 插播4 | 22:50 | 插播4 | 3 | 10800 | 6500 | 2700 | |||
22:50 | 插播5 | 22:58 | 插播5 | 23:20 | 插播5 | 2 | 10800 | 6500 | 2700 | |||
22:56 《天气预报》 | 23:52 | 广告3 | 23:05《天气预报》 | 23:00 | 广告3 | 23:27 ●《江南话语》 | 23:22 | 广告3 | 2 | 5000 | 3000 | 1300 |
23:01《传奇》 | 23:00 | 广告4 | 23:11《传奇》 | 23:10 | 广告4 | 23:49 ●《农家》 | 23:48 | 广告4 | 2 | 4500 | 2700 | 1100 |
00:12《天气预报》 | ||||||||||||
23:47 ▲《中国娱乐报道》 |
23:46 | 特约 | 23:57 ▲《中国娱乐报道》 |
23:56 | 特约 | 00:16《传奇》 | 2 | 4000 | 2400 | 1000 | ||
00:09 | 插播 | 00:19 | 插播 | 01:04 ▲《娱乐现场》 | 01:26 | 插播 | 2 | 4000 | 2400 | 1000 | ||
说明: | ★为准点 ▲为首播 ●为重播 | |||||||||||
1、指定播出位置,按刊例价正倒一30%、正倒二15%,正倒三10%加收。(3.5折以下折扣不予指定) | ||||||||||||
2、10秒按15秒的70%收费,20秒按30秒的75%收费,45秒按30秒的145%收费,60秒按30秒的175%收费。 | ||||||||||||
3、除报时广告、准点节目前的广告外,其他广告插播时间均为参考时间。 | ||||||||||||
4、周一17:05-18:15依次播出:《讲大道》生活版、《药行街》。 | ||||||||||||
5、所有经本公司公司确认的传真订单等同广告合同,具有同等法律效力。 | ||||||||||||
6、本公司对以上广告刊例拥有最终解释权。 |
白天广告价目表(三)(都市文体频道) | ||||
二○一四年十月十二日起执行 | ||||
节目名称 | 播出时间 | 广告段位名称 | 价格(元/次) | |
30秒 | 15秒 | |||
9:00 电视剧A1 |
08:54 | A剧前 广告1 | 800 | 480 |
08:56 | A1特约 | 750 | 450 | |
08:58 | A1剧片头 | 850 | 500 | |
09:43 | A1剧片尾 | 850 | 500 | |
9:50 电视剧A2 |
09:45 | A剧间 广告2 | 850 | 500 |
09:47 | A2特约 | 800 | 480 | |
09:48 | A2剧片头 | 850 | 500 | |
10:31 | A2剧片尾 | 850 | 500 | |
● 10:54 《中国娱乐报道》 | 10:32 | 广告3 | 900 | 540 |
10:52 | 特约 | 850 | 500 | |
● 11:35 《非常杂志》 | 11:24 | 广告4 | 950 | 570 |
11:33 | 特约 | 900 | 540 | |
12:10 电视剧B1 |
12:05 | B剧前 广告5 | 950 | 570 |
12:08 | B1特约 | 900 | 540 | |
12:09 | B1片头 | 900 | 540 | |
12:53 | 剧1片尾 | 950 | 570 | |
13:10 电视剧B2 |
12:55 | B剧间 广告6 | 950 | 570 |
13:06 | B2特约 | 900 | 540 | |
13:08 | B2片头 | 900 | 540 | |
13:53 | B2片尾 | 850 | 500 | |
14:10 电视剧B3 |
13:55 | B剧间 广告7 | 850 | 500 |
14:08 | B3特约 | 800 | 480 | |
14:09 | B3片头 | 800 | 480 | |
14:53 | B3片尾 | 800 | 480 | |
14:55 | 广告8 | 800 | 480 | |
16:15 《传奇》 | 15:55 | 广告9 | 800 | 480 |
16:12 | 特约 | 800 | 480 | |
● 17:15 《讲大道生活》 | 17:03 | 讲大道前 广告10 | 800 | 480 |
备注: 1、▲为首播栏目,●为重播栏目。 | ||||
2、10秒、20秒、45秒、60秒收费标准同晚间。 | ||||
3、周二上午8:00-11:34机修,隔周进行。 | ||||
4、周一、周日中午11:35不重播《非常杂志》,周一播出《农家》,周日播出《江南话语》。 |
历史价格表查询:
宁波电视台三套都市文体频道2018年广告价格