台州音乐广播2014广告价格表 FM100.1 |
|||||||||
单次价格(元/次) | |||||||||
段位 | 时间 | 次数 | 30秒 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | |
T | 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 | 1次日价 | 760 | 648 | 507 | 406 | 254 | 129 | |
TA | 7:10 7:20 8:40 8:50 9:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 16:50 18:40 18:50 | 1次日价 | 490 | 400 | 330 | 240 | 165 | 85 | |
A | 7:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 12:20 12:30 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 | 1次日价 | 270 | 224 | 180 | 135 | 90 | 45 | |
B | 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 | 1次日价 | 205 | 160 | 138 | 101 | 66 | 33 | |
C | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 | 1次日价 | 137 | 105 | 86 | 68 | 45 | 23 | |
D | 0点后到6点前 | 1次日价 | 86 | 70 | 58 | 40 | 23 | 15 | |
套餐(月价) | |||||||||
名称 | 段位 | 次数 | 30秒 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | |
钻石组合 | 5T+5TA | 10次 | 150000 | 125760 | 100440 | 77520 | 50280 | 25680 | |
豪华套餐广告(月价) | |||||||||
H1 | 7T+7TA+7A+7B赠5D | 28次 | 271700 | 225500 | 181900 | 138900 | 90600 | 46000 | |
H2 | 6T+6TA+6A+6B赠4D | 24次 | 232900 | 193300 | 155900 | 119100 | 77600 | 39400 | |
H3 | 5T+4TA+6A+6B赠3D | 21次 | 193700 | 160700 | 129600 | 99100 | 64500 | 32700 | |
H4 | 4T+5TA+6A+3B赠3D | 18次 | 173800 | 144400 | 116400 | 88600 | 58000 | 29500 | |
H5 | 4T+5TA+3A+3B赠2D | 15次 | 155600 | 129200 | 104200 | 79500 | 52000 | 26400 | |
H6 | 3T+4TA+3A+2B赠2D | 12次 | 122900 | 102100 | 82300 | 62700 | 41000 | 20900 | |
H7 | 3T+3TA+2A+1B 赠1D | 9次 | 101100 | 84400 | 67700 | 52000 | 33800 | 17200 | |
超值套餐广告(月价) | |||||||||
T1 | 4T+4TA+7A+7B+5C送4D | 27次 | 208100 | 171100 | 138700 | 105700 | 69100 | 35000 | |
T2 | 3T+3TA+6A+7B+4C送4D | 23次 | 169900 | 139200 | 113200 | 86100 | 56300 | 28500 | |
T3 | 2T+2TA+6A+7B+3C送3D | 20次 | 137800 | 112600 | 91900 | 69600 | 45600 | 23100 | |
T4 | 2T+2TA+5A+5B+3C送2D | 17次 | 122100 | 100100 | 81400 | 61800 | 40500 | 20500 | |
T5 | 2T+2TA+4A+3B+3C送2D | 14次 | 106400 | 87500 | 70800 | 54000 | 35400 | 17900 | |
T6 | 1T+1TA+4A+3B+2C送1D | 11次 | 74400 | 60800 | 49500 | 37500 | 24600 | 12500 | |
T7 | 1T+1TA+2A+3B+1C 送1D | 8次 | 58700 | 48100 | 39200 | 29700 | 19400 | 9800 |
历史价格表查询:
台州人民广播电台音乐台2016年广告价格