菜单 搜索

历史数据

北京电视台(BTV-10)卡酷少儿频道2011年广告价格
(update:2013/3/25 15:10:50)
播出时间 段位 15秒 30秒
6:00-7:00 周一至周五 5,940 9,900
7:00-8:00 周一至周五 6,600 11,000
8:00-11:00 周一至周五 9,900 16,500
11:00-12:00 周一至周五 14,400 24,000
12:00-13:00 周一至周五 15,000 25,000
13:00-14:00 周一至周五 14,400 24,000
14:00-17:00 周一至周五 7,500 12,500
17:00-18:00 周一至周五 31,800 53,000
18:00-19:30 周一至周五 33,000 55,000
19:30-20:00 周一至周五 32,400 54,000
20:00-21:30 周一至周五 33,000 55,000
21:30-22:00 周一至周五 31,800 53,000
22:00-23:00 周一至周五 10,560 17,600
23:00-01:00 周一至周五 5,940 9,900
6:00-7:00 周六至周日 8,400 14,000
7:00-8:00 周六至周日 9,300 15,500
8:00-11:00 周六至周日 17,400 29,000
11:00-12:00 周六至周日 19,200 32,000
12:00-13:00 周六至周日 19,800 33,000
13:00-14:00 周六至周日 19,200 32,000
14:00-17:00 周六至周日 10,800 18,000
17:00-18:00 周六至周日 31,800 53,000
18:00-19:30 周六至周日 33,000 55,000
19:30-20:00 周六至周日 32,400 54,000
20:00-21:30 周六至周日 33,000 55,000
21:30-22:00 周六至周日 31,800 53,000
22:00-23:00 周六至周日 10,560 17,600
23:00-01:00 周六至周日 5,940 9,900
备注:
1. 指定广告位置,正一、倒一加收15%,正二、倒二加收10%,正三、倒三加收5%;
2. 如遇到频道改版或节目调整,以调整后的价格为准。

历史价格表查询:

北京电视台(BTV-10)卡酷少儿频道2019年广告价格 
北京电视台(BTV-10)卡酷少儿频道2017年广告价格 
北京电视台(BTV-10)卡酷少儿频道2016年广告价格 
北京电视台(BTV-10)卡酷少儿频道2015年广告价格 
北京电视台(BTV-10)卡酷少儿频道2011年广告价格 
北京电视台(BTV-10)动画频道2010年广告价格 
北京电视台(BTV-10)动画频道2009年广告价格 
北京电视台(BTV-10)动画频道2008年广告价格表 
北京电视台(BTV-10)动画频道2007年广告价格表 
北京电视台(BTV-10)动画频道2007年广告价格表 
北京电视台(BTV-10)海外频道2006年广告价格表 

广告热线:010-85590199,010-85868940