2014年甘肃电视台经济频道广告刊例表 |
|||||||||
节目内容 | 段位名称 | 播出时段 | 段位长度 | 时段描述 | 5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ |
阳光剧场 | B1 | 07:40 | 1′ | 第1、2集剧间 | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1300 |
栏目 | B2 | 11:45 | 3′30" | 《岐黄养生》前 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
B3 | 12:09 | 3′ | 《国之宝》(重播)前 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |
B4 | 12:22 | 3′ | 《国之宝》(重播)后 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |
B5 | 12:56 | 2′ | 系列栏目 前 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |
B6 | 17:39 | 5′ | 《记录中国》后 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |
栏目 | A1 | 18:15 | 4′30" | 《国之宝》前 | 1100 | 1700 | 2100 | 2800 | 3500 |
时尚剧场 | A2 | 19:00 | 4′ | 《岐黄养生》(首播)后 | 1100 | 1700 | 2100 | 2800 | 3500 |
A3 | 19:45 | 4′ | 第1、2集剧间 | 1700 | 2600 | 3200 | 3900 | 5300 | |
A4 | 20:29 | 5′ | 第2、3集剧间 | 1700 | 2600 | 3200 | 3900 | 5300 | |
A5 | 21:15 | 5′30" | 《甘肃新闻》(重播)前 | 1700 | 2600 | 3200 | 3900 | 5300 | |
栏目 | A6 | 21:44 | 6′ | 《甘肃新闻》(重播)后 | 1700 | 2600 | 3200 | 3900 | 5300 |
A7 | 22:10 | 2′ | 《字说丝绸》(首播)后 | 1100 | 1700 | 2100 | 2800 | 3500 | |
A8 | 22:42 | 3′ | 《纪录中国》(首播)前 | 1100 | 1700 | 2100 | 2800 | 3500 | |
阳光剧场 | 专题广告A | 08:22 | 20′ | 第2、3集剧间 | 2000元/分 | ||||
专题广告B | 09:22 | 15′ | 第3、4集剧间 | ||||||
专题广告C | 10:18 | 25′ | 第4、5集剧间 | ||||||
专题广告D | 11:25 | 20′ | 第5集片尾后 | ||||||
栏目 | 专题广告E | 12:25 | 30′ | 《国之宝》(重播)后 | 2000元/分 | ||||
专题广告F | 13:28 | 10′ | 《字说丝绸》(重播)前 | ||||||
专题广告G | 13:58 | 20′ | 《字说丝绸》(重播)后 | ||||||
生活剧场 | 专题广告H | 14:58 | 20′ | 第1、2集剧间 | 2000元/分 | ||||
专题广告I | 15:59 | 15′ | 第2、3集剧间 | ||||||
栏目 | 专题广告J | 16:54 | 10′ | 《纪录中国》(重播)前 | 2000元/分 | ||||
专题广告K | 17:35 | 5′ | 《纪录中国》(重播)后 | ||||||
专题广告L | 17:45 | 30′ | 《国之宝》前 | ||||||
经典剧场 | 专题广告M | 23:15 | 20′ | 第1集剧前 | |||||
特殊资源 | 剧场冠名 | 非黄金段 | (5″标版+15″正一位广告)×4集/天,30万/季度 | ||||||
黄金段 | (5″标版+15″正一位广告)×3集/天,90万/季度 | ||||||||
开关版 | 广告段位前后 | 5″ | 5″标版(图像+字幕+口播),计价为相应段位的130% | ||||||
挂角 | 非黄金段30万/集.年,黄金段120万/集.年。 | ||||||||
备注: | |||||||||
1、经济频道全天24小时播出,通过国家光缆干线网覆盖全省14个地州市(包含敦煌市等甘肃省重点旅游城市),通过无线发射和有线网络双路覆盖两倍于兰州市面积。 | |||||||||
2、定位广告加收20%定位费,特约广告加收相应时段10%特约费。 | |||||||||
3、广告播出时间相对正确,广告飘逸前后30分钟内属正常情况,不予另行通知。周二下午14:30至16:12为机房检修时间。 |
历史价格表查询:
甘肃电视台经济频道2015年广告价格