江西电视台五套(公共频道)2014年广告价格表 | |||||||||||||||||||
价格 |
5`` | 10`` | 15`` | 30`` | 位 置 | ||||||||||||||
名称 时段 | |||||||||||||||||||
A1 | 20:09 | 6900 | 11800 | 15800 | 30900 | 《好剧直通车》一前 | |||||||||||||
A2 | 21:05 | 《好剧直通车》二前 | |||||||||||||||||
A5 | 17:25 17:45 | 3600 | 6200 | 8600 | 16200 | 《谈讬》中插播 | |||||||||||||
A3 | 22:00 | 4500 | 8500 | 10800 | 21300 | 《好剧直通车》三前 | |||||||||||||
T7A\T7B | 22:05、22:50 | 《好剧直通车》三片头前、 片尾后 |
|||||||||||||||||
A4 | 22:55 | 3600 | 6200 | 8600 | 16200 | 《夜来香》前 | |||||||||||||
C2A\C2B | 23:05、23:30 | 2600 | 4200 | 5880 | 11600 | 《夜来香》插播 | |||||||||||||
T2A | 17:10 | 《谈讬》前 | |||||||||||||||||
T4 | 19:40、19:50 | 9800 | 16200 | 19000 | 36700 | 《目击者》中插播 | |||||||||||||
T5A\T5B | 20:15、21:00 | 8600 | 15800 | 18300 | 35600 | 《好剧直通车》一片头前、 片尾后 |
|||||||||||||
T6A\T6C | 21:08、21:55 | 《好剧直通车》二片头前、 片尾后 |
|||||||||||||||||
A5 | 18:00、18:25 18:35、18:45 |
7900 | 13500 | 17500 | 33600 | 《新闻晚高峰》中插播 | |||||||||||||
19:00、19:25 | 8600 | 14800 | 19000 | 35600 | 《新闻晚高峰》中插播 | ||||||||||||||
D2 | 24:00 | 1800 | 3000 | 4200 | 8100 | 《夜来香》后 | |||||||||||||
E | 06:00-17:00 | 1200 | 1960 | 2700 | 5000 | 白天平播段 | |||||||||||||
E | 06:00-17:00 | 1500 | 2300 | 3500 | 6200 | 白天插播段 | |||||||||||||
E | 12:00-14:00 | 2300 | 3800 | 5200 | 9500 | 午间时段插播 |
说 |
1、指定正一或倒一加收20%,指定正二或倒二加收15%,指定正三或倒三加收10%; |
2、白天专题价格:插播段2400元/分钟,平播段2100元/分钟; |
|
3、广告专题在晚间24:00之后或白天指定广告专题时段播出;专题不进入白天午间时段和剧场插播; |
|
4、冠名特约播出按(5〞冠名标版加收100%+30〞或15〞广告指定位置加收20%)×年播出总次数收费; |
|
5、由于重大节目临时调整或其他不可抗的原因,造成广告播出时间变动或推移属正常; |
|
6、广告播出实行先付款后播出的办法。 |
历史价格表查询:
江西电视台五套公共频道2018年广告价格