厦视二套海峡频道2014年广告价目表 |
||||||
时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 时段 |
07:00-07:03 厦视直播室(重) 前 | 420 | 800 | 1060 | 1380 | 1900 | C2 |
07:53-08:00 道德讲堂(周一 重)/十分关注(重) 前 | ||||||
08:08-08:10 视点(重) 前 | ||||||
08:25-08:30 气象环境新闻(早间版) 前 | ||||||
08:33-08:35 TV透(重)/军情全球眼(周日,重) 前 | ||||||
08:55-09:00 传奇 前 | ||||||
09:45-09:50 专题 前 | 520 | 990 | 1320 | 1710 | 2370 | C1 |
10:15-10:20 奇趣大自然 前 | ||||||
10:55-11:00 秘档 前 | ||||||
11:35-11:40 法制中国 前 | ||||||
11:55-12:00 海西财经报道(午间版)/金融聚焦(重,周一、日) 前 | 2070 | 3580 | 4830 | 6340 | 8550 | B |
12:20-12:25 魅力时尚汇(周二四六首) 前 | ||||||
13:20-13:25先睹为快(1)前/ 13:28-13:33海峡剧场1集 前 | 520 | 990 | 1320 | 1710 | 2370 | C1 |
14:15-14:20先睹为快(2)前/14:23-14:28海峡剧场2集 前/15:13-15:18先睹为快(3)前/15:20-15:25海峡剧场3集 前 | ||||||
16:00-16:05 传奇(重) 前 | 520 | 990 | 1320 | 1710 | 2370 | |
16:55-17:00 奇趣大自然(重)前 | ||||||
17:25-17:30 真相 前 | ||||||
17:55-18:00 危情时刻 前 | ||||||
18:20-18:25 特区房地产(重) 前 | 2070 | 3580 | 4830 | 6340 | 8550 | B |
18:35-18:40 炫彩生活 (首)前 | ||||||
19:00-19:05 车前线 (周一三五日首)(周二四六重)前 | ||||||
约19:15车前线插播(限1’)(刊例含重播) | ||||||
19:30-19:35 厦视直播室 前 | 3310 | 6070 | 8280 | 10900 | 14760 | A2 |
19:36-19:38 厦视直播室前标版内(限2’) | 3580 | 6480 | 8970 | 11590 | 15870 | A1 |
约19:45 厦视直播室 插播1(限2’,含重播共3次) | 6960 | 12480 | 16920 | 21990 | 30400 | T1 |
约19:55 厦视直播室 插播2(限2’,含重播共3次) | ||||||
约20:05 厦视直播室 插播3(限2’,含重播共3次) | ||||||
20:25-20:30 TV透/军情全球眼(周六) 前 | 3580 | 6480 | 8970 | 11590 | 15870 | A1 |
约20:40 TV透 插播(限1’,含重播共3次) | ||||||
20:55-20:58 特区新闻广场 前 | ||||||
20:58-21:00 特区新闻广场前标版内(限2’) | ||||||
约21:15 特区新闻广场 插播(限60”,含次日一套《午间新闻广场》中插播共2次) | 7700 | 14600 | 19500 | 25300 | 35000 | |
21:19-21:21 特区新闻广场片尾前(限2’) | 4660 | 8310 | 11460 | 14990 | 20530 | T2 |
21:23-21:28 特区新闻广场 后 | 3650 | 6550 | 9070 | 11840 | 16120 | T3 |
21:28-21:30 十分关注/道德讲堂 前标版内(限2’) | 3580 | 6480 | 8970 | 11590 | 15870 | A1 |
21:32-21:33 十分关注/道德讲堂 片头后(限1’,含重播共2次) | ||||||
约21:37 十分关注/道德讲堂 插播 (限1’,含重播共2次) | ||||||
21:40-21:45 交通信息 前 | 2760 | 5100 | 6760 | 8970 | 12140 | A3 |
21:48-21:50 特区房地产 (首,周一至六,周日21:50为党的生活) 前 | ||||||
约22:00 特区房地产插播(限1’,周一至六,刊例含重播) | ||||||
22:05-22:10 海西财经报道(周一至五,晚间版)/金融 聚焦(周六首,周日重) 前 | 2070 | 3580 | 4830 | 6340 | 8550 | B |
约22:20 海西财经报道插播(限1’)(刊例含重播) | 2760 | 5100 | 6760 | 8970 | 12140 | A3 |
22:30-22:32 车前线(重,周一至六,周日为特区房地产) 前 | 2070 | 3580 | 4830 | 6340 | 8550 | B |
22:52-23:00 厦视新闻(重) 前 | ||||||
23:25-23:30 两岸新新闻(重)前 (周六、日23:45 两岸秘密档案 重 前) | 520 | 990 | 1320 | 1710 | 2370 | C1 |
00:15-00:20 法制中国(重) 前 | ||||||
00:30-00:35 魅力时尚汇(重) 前 | ||||||
01:35-01:40 传奇中国(重)前 | ||||||
注:1、具体播出时间以当天广告时间安排为准;如遇节目调整,就近安排广告播出; | ||||||
2、每周二下午14:00-18:00统一为设备检修,中止播出; | ||||||
3、C段1分钟刊例价格为30秒价格*1.8; | ||||||
4、若选择9月、12月投放(以排期表标明时间为准),则刊例在此基础上上调10%。 |
历史价格表查询:
厦门电视台二套海峡频道2019年最新广告价格