武汉1套新闻综合频道价格表-晚间 |
||||||||||||||
〖2014年05月04日起执行〗 | ||||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 时间 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格/元 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||||
17:45 | 广告 | 广告1 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | |||||||
17:48 | 开心有礼 | 栏目插2 | ||||||||||||
17:58 | 频道宣传片花及预告 | |||||||||||||
18:00 | 准时直播:晶晶乐道+晶晶计较 | 晶晶插1 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | |||||||
晶晶插2/3/4/5/6 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | |||||||||
19:00 | 准时转播:中央电视台新闻联播及天气预报 | 天气预报插播 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 22,400 | 28,000 | |||||||
广告-插播 | ||||||||||||||
19:36 | 武汉新闻 | 片头广告 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 22,400 | 28,000 | |||||||
20:00 | 片尾广告 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | ||||||||
20:06 | 鸟瞰武汉 | |||||||||||||
20:08 | 都市气象 | |||||||||||||
20:10 | 广告 | 广告3 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | |||||||
20:13 | 一诺千金 | 假如我是 | 20:14 | 黄金剧场 第1集 | 广告4/5 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | ||||
广告插播 4/5 | 广告4/5-贴片 | |||||||||||||
21:07 | 收视指南 | |||||||||||||
20:46 | 广告 | 21:10 | 广告 | 广告6 | 4,500 | 6,800 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | |||||
20:48 | 黄金剧场:电视剧第1集 |
21:14 | 唱响武汉 (插播-7/8) | 广告7/8 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | |||||
广告7-剧前贴片 广告8-剧尾贴片 | 广告插播 7/8 | |||||||||||||
21:42 | 收视指南 | |||||||||||||
21:45 | 广告 | 21:59 | 广告 | 广告9 | 4,500 | 6,800 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | |||||
21:49 | 黄金剧场:电视剧第2集 | 22:01 | 周末文化客厅 | 广告10/11 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | |||||
广告10-剧前贴片 广告11-剧尾贴片 | 广告插播 10/11 | |||||||||||||
22:44 | 收视指南 | |||||||||||||
22:47 | 广告 | 22:20 | 广告 | 广告12 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | |||||
22:50 | 一末带十杂 | 22:22 | 一末带十杂 | 栏目插13 | 4,500 | 6,800 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | |||||
22:42 | 收视指南 | |||||||||||||
22:45 | 政协论坛 | |||||||||||||
23:10 | 广告 | 22:57 | 广告 | 广告14 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | |||||
23:13 | 新商道 | 经济 观察 | 结婚1+1 | 悠游 天下 | 车说 天下 | 理财时间 | 23:01 | 出国策 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
23:33 | 第一家居(首播) | 23:21 | 第一家居 | |||||||||||
23:53 | 广告 | 23:41 | 广告 | 广告15 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | |||||
23:57 | 纪录中国 | 23:46 | 纪录中国 | |||||||||||
0:16 | 频道宣传片 | |||||||||||||
0:27 | 广告 | 0:18 | 广告 | 广告16 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |||||
0:32 | 直播大武汉 | 0:22 | 直播大武汉 | |||||||||||
1:32 | 广告 | 1:22 | 广告 | 广告17 | ||||||||||
1:35 | 武汉新闻【重播】 | 1:24 | 武汉新闻 | |||||||||||
2:05 | 晶晶乐道+晶晶计较 | 1:54 | 同左 | |||||||||||
3:05 | 广告 | 2:54 | 广告 | 广告18 | ||||||||||
3:07 | 一诺千金[重播] | 假如我是 | 2:58 | 唱响武汉 | ||||||||||
3:37 | 广告 | 3:43 | 广告 | 广告19 | ||||||||||
3:42 | 停机 检修 | 电视剧第1集 | 3:47 | 电视剧第1集 | ||||||||||
4:26 | 广告 | 4:31 | 广告 | 广告20 | ||||||||||
4:31 | 电视剧第2集 | 4:35 | 电视剧第2集 | |||||||||||
5:15 | 广告 | 5:19 | 广告 | 广告21 | ||||||||||
5:20 | 电视剧第3集 | 5:23 | 电视剧第3集 | |||||||||||
6:04 | 广告 | 6:07 | 广告 | 广告22 | ||||||||||
6:10 | 电视剧第4集 | 6:11 | 电视剧第4集 | |||||||||||
6:54 | 广告 | 6:55 | 广告 | 广告23 | ||||||||||
7:00 | 转白天节目 | |||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
〖2014年05月04日起执行〗 | |||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格/元 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
7:00 | 收视指南 | ||||||||||||
7:03 | 频道宣传片花及预告 | ||||||||||||
7:05 | 武汉新闻[重播] | 晶晶乐道+晶晶计较[重播] | |||||||||||
7:35 | 晶晶乐道+晶晶计较[重播](含广告) | ||||||||||||
8:35 | 一末带十杂[重播] | 8:05 同左 | |||||||||||
8:53 | 广告 | 8:23 同左 | 广告1 | 700 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | |||||
8:57 | 收视指南 | 8:27 同左 | |||||||||||
9:00 | 白金剧场:电视剧第1集 | 8:30 同左 | 剧前贴片2 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||
剧尾贴片3 | |||||||||||||
9:51 | 广告 | 9:21 同左 | 广告4 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,700 | |||||
9:56 | 白金剧场:电视剧第2集 | 9:26 同左 | 剧前贴片5 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||
剧尾贴片6 | |||||||||||||
10:18 | 问津国学 | ||||||||||||
10:48 | 白金剧场:电视剧第3集 | 剧前贴片7 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
剧尾贴片8 | |||||||||||||
11:41 | 广告 | 广告9 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | ||||||
11:44 | 江城警讯[首播] | ||||||||||||
11:54 | 频道宣传片 | ||||||||||||
11:56 | 广告 | 广告10 | |||||||||||
12:01 | 准时直播:都市新闻眼(含广告插播) | 双语周报 劳动者 | |||||||||||
12:21 | 广告 | 广告11 | |||||||||||
12:23 | 世界全接触 [首播] | 栏目插12/13 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
12:43 | 收视指南 | ||||||||||||
12:46 | 广告 | 广告14 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | ||||||
12:53 | 健康之门 | ||||||||||||
13:38 | 武汉电视广告传媒专题片 | ||||||||||||
13:53 | 广告 | 广告15 | |||||||||||
13:58 | 白金剧场:电视剧第1集 | 剧前贴片16 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | ||||||
剧尾贴片17 | |||||||||||||
14:50 | 广告 | 广告18 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
14:55 | 白金剧场:电视剧第2集 | 剧前贴片19 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | ||||||
剧尾贴片20 | |||||||||||||
15:47 | 广告 | 广告21 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
15:52 | 收视指南 | ||||||||||||
15:55 | 广告 | 广告22 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
15:59 | 第一家居[重播] | ||||||||||||
16:19 | 出国策 | 新商道 | 经济观察 | 结婚1+1 | 悠游天下 | 车说天下 | 理财时间 | ||||||
16:39 | 武汉电视传媒专题片 | ||||||||||||
16:54 | 广告 | 广告23 | |||||||||||
16:56 | 生命方程 | ||||||||||||
17:26 | 广告 | 广告24 | |||||||||||
17:29 | 一末带十杂[重播] | 都市家园(首播含广告5') | 长江写艺 (首播) | ||||||||||
17:45 | 转晚间 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台新闻综合频道(WHTV—1)2018年广告价格