版面 | 价格 |
封面4p折页 | 1,200,000 |
封面拉页 | 800,000 |
第一跨页 | 616,000 |
第二跨页 | 586,000 |
第三跨页 | 556,000 |
第四跨页 | 526,000 |
第五跨页 | 496,000 |
第六跨页 | 466,000 |
目录前跨页 | 440,000 |
目录间跨页 | 410,000 |
第一卷首语旁页 | 290,000 |
第二卷首语旁页 | 280,000 |
第三卷首语旁页 | 270,000 |
第一目录旁页 | 260,000 |
第二目录旁页 | 250,000 |
第三目录旁页 | 240,000 |
其他目录旁页/版权旁页/读者来信对页/专栏对页 | 220,000 |
第一内页(读者来信后) | 200,000 |
杂志前1/3内页 | 185,000 |
杂志前1/3跨页 | 360,000 |
专辑前跨页 | 410,000 |
特殊包装中间跨157G | 800,000 |
蝴蝶拉页6P157G | 1,100,000 |
普通跨页 | 330,000 |
普通内页 | 168,000 |
2/3页 | 130,000 |
1/2页 | 95,000 |
1/3页 | 80,000 |
封三跨页 | 380,000 |
封三 | 240,000 |
封底 | 460,000 |
历史价格表查询:
《名车志》2014年广告价格