白天广告价格表 | |||||||
播出时间 | 段位 | 60秒 | |||||
7:50 | 广告5’ | 600 | |||||
8:40 | 广告5’ | 600 | |||||
9:50 | 广告5’ | 600 | |||||
15:30 | 广告5’(星期日)15:25广告3’+宣传 | 600 | |||||
16:38 | 广告5’ | 600 | |||||
17:03 | 广告5’ | 600 | |||||
晚上广告价格表 | |||||||
时间 | 播出时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
17:57 | 中插广告 1’30" | 3500 | 6500 | 9300 | 10500 | 11900 | 14000 |
18:10 | 中插广告(1)1’30" | 3500 | 6500 | 9300 | 10500 | 11900 | 14000 |
(星期日)18:15中插广告(1)1’30" | |||||||
18:20 | 中插广告(2)1’30" | ||||||
(星期日)18:20中插广告(2)1’30" | |||||||
18:55 | 广告2’ | 3200 | 6000 | 8500 | 9600 | 10900 | 12800 |
18:58 | 广告 2’ | 3200 | 6000 | 8500 | 9600 | 10900 | 12800 |
19:32 | 广告2’55" | 5200 | 8600 | 12200 | 15000 | 16900 | 19800 |
19:50 | 中插广告(1)1’30" | 10400 | 13400 | 19200 | 26200 | 29600 | 34800 |
20:10 | 中插广告(3)2’30" | 9500 | 12300 | 17600 | 24000 | 27100 | 31900 |
20:22 | 中插广告(5)2’30" | 9100 | 11800 | 16800 | 22900 | 25900 | 30500 |
20:30 | 广告6’+ 剧场栏目宣传 | 8900 | 11000 | 15800 | 21700 | 24600 | 28900 |
21:18 | 广告9’+ 剧场栏目宣传 | 5500 | 9100 | 13000 | 16400 | 18600 | 21800 |
22:12 | 广告 4’30" + 剧场栏目宣传 | 4200 | 7150 | 10100 | 12800 | 14500 | 17050 |
22:22 | 中插广告(1)2’30" | 4700 | 7750 | 11100 | 13950 | 15850 | 18600 |
(星期日)22:25 中插广告2’ | |||||||
22:30 | 中插广告(2)2’30" | ||||||
(星期日)22:33 广告 5’ | |||||||
22:50 | 中插广告(1)2’30" | 3200 | 6000 | 8500 | 9600 | 10900 | 12800 |
23:08 | 广告 3’ | 3000 | 5700 | 8200 | 9100 | 10300 | 12100 |
23:26 | 广告 3’ | 3000 | 5700 | 8200 | 9100 | 10300 | 12100 |
历史价格表查询:
南宁电视台新闻综合频道2016年广告价格