汕头电视台新闻综合频道(一套)广告收费标准 | ||||||||||
2011年1月1日起执行 | ||||||||||
段别 | 播出时间 | 位 置 | 价格(元/次) | 字幕广告 | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | (元/字次) | |||
AZ-1 | 07:20-07:22 | 汕头新闻后、今日视线前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AZ-2 | 07:25-08:05 | 今日视线中 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1200 | 1780 | 2280 | 9 |
AZ-3 | 08:10-08:12 | 今日视线后、法治中国前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AZ-4 | 08:27-08:50 | 美食潮(潮汕风)前、中 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AZ-5 | 08:51-08:53 | 美食潮(潮汕风)后、天气预报前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AZ-6 | 08:54-11:48 | 过把瘾剧场(三集) | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AZ-7 | 11:49-12:00 | 汕头新闻前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AW-1 | 12:18-12:24 | 汕头新闻后、天气预报前 | 480 | 840 | 1200 | 1440 | 2000 | 2960 | 3800 | 14 |
AW-2 | 12:25-12:30 | 今日视线前 | 530 | 920 | 1320 | 1580 | 2200 | 3260 | 4180 | 16 |
AW-3 | 12:35-13:15 | 今日视线中 | 1080 | 1890 | 2700 | 3240 | 4500 | 6660 | 8550 | 32 |
AW-4 | 13:20-13:25 | 今日视线后、厝边头尾(笑笑吧)前 | 580 | 1010 | 1440 | 1730 | 2400 | 3550 | 4560 | 17 |
AW-5 | 13:30-13:45 | 厝边头尾(笑笑吧)中 | 360 | 630 | 900 | 1080 | 1500 | 2220 | 2850 | 11 |
AW-6 | 13:48-13:52 | 厝边头尾(笑笑吧)后、潮艺大观前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AW-7 | 14:07-14:11 | 潮艺大观后、潮剧前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AW-8 | 14:15-17:00 | 潮剧中 | 310 | 550 | 780 | 940 | 1300 | 1920 | 2470 | 9 |
AW-9 | 17:05-17:45 | 傍晚剧场前、中 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1000 | 1480 | 1900 | 7 |
AY-1 | 17:58-18:03 | 动画片前 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1200 | 1780 | 2280 | 9 |
AY-2 | 18:05-18:25 | 动画片中 | 380 | 670 | 960 | 1150 | 1600 | 2370 | 3040 | 11 |
AY-3 | 18:30-18:35 | 法治中国前 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1200 | 1780 | 2280 | 9 |
AY-4 | 18:50-19:00 | 中央台新闻联播前 | 530 | 920 | 1320 | 1580 | 2200 | 3260 | 4180 | 16 |
AY-5 | 19:30-19:33 | 汕头新闻前 | 2110 | 3700 | 5280 | 6340 | 8800 | 13020 | 16720 | 63 |
AY-6 | 19:50-19:53 | 汕头新闻后、天气预报前 | 1920 | 3360 | 4800 | 5760 | 8000 | 11840 | 15200 | 57 |
AY-7 | 19:55-20:00 | 黄金剧场前 | 1630 | 2860 | 4080 | 4900 | 6800 | 10060 | 12920 | 49 |
AY-8 | 20:05-20:52 | 黄金剧场第一集 | 1920 | 3360 | 4800 | 5760 | 8000 | 11840 | 15200 | 57 |
AY-9 | 20:53-21:00 | 黄金剧场剧间 | 1870 | 3280 | 4680 | 5620 | 7800 | 11540 | 14820 | 56 |
AY-10 | 21:05-21:50 | 黄金剧场第二集 | 2110 | 3700 | 5280 | 6340 | 8800 | 13020 | 16720 | 63 |
AY-11 | 21:54-22:00 | 今日视线前 | 1730 | 3020 | 4320 | 5180 | 7200 | 10660 | 13680 | 51 |
AY-12 | 22:05-22:45 | 今日视线中 | 1920 | 3360 | 4800 | 5760 | 8000 | 11840 | 15200 | 57 |
AY-13 | 22:51-22:54 | 今日视线后、天气预报前 | 1440 | 2520 | 3600 | 4320 | 6000 | 8880 | 11400 | 43 |
AY-14 | 22:55-23:00 | 潮汕新闻联播前 | 840 | 1470 | 2100 | 2520 | 3500 | 5180 | 6650 | 25 |
AY-15 | 23:45-23:49 | 潮汕新闻联播后、天气预报前 | 670 | 1180 | 1680 | 2020 | 2800 | 4140 | 5320 | 20 |
AY-16 | 23:50-23:52 | 广东卫视新闻前 | 620 | 1090 | 1560 | 1870 | 2600 | 3850 | 4940 | 19 |
AY-17 | 00:12-00:14 | 广东卫视新闻后、经典剧场前 | 480 | 840 | 1200 | 1440 | 2000 | 2960 | 3800 | 14 |
AY-18 | 00:15-01:55 | 经典剧场二集 | 480 | 840 | 1200 | 1440 | 2000 | 2960 | 3800 | 14 |
备注: | ||||||||||
广告时段位置(前后节目)以实际播出为准; | ||||||||||
本台对同一段别包含多个可播出时间的广告(例如剧场中广告)随机编排,客户指定广告位置,则需加收该时段价格的20%; | ||||||||||
客户指定广告排序也须加收播出费用,指定正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
汕头电视台一套新闻综合频道2015年广告价格