乌鲁木齐人民广播2013年广告价目表·792综合新闻广播
|
|||||||||||||||||
(2013年1月1日起执行) | |||||||||||||||||
◆尊贵单点 | |||||||||||||||||
级别 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | ||||||||||||
特 | ★09:00-10:00 ★11:00-12:00 | 130 | 190 | 320 | 510 | ||||||||||||
A段 | ★07:00-09:00 ★10:00-11:00★13:00-15:30 ★18:00-22:00 | 100 | 150 | 240 | 390 | ||||||||||||
B段 | ★12:00-13:00 ★15:30-18:00★22:00-01:00 | 80 | 120 | 200 | 320 | ||||||||||||
◆自助套播 | |||||||||||||||||
套播 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | ||||||||||||
A段 | ★07:00-09:00 ★10:00-11:00★13:00-15:30 ★19:00-22:00 | 50 | 60 | 100 | 170 | ||||||||||||
B段 | ★12:00-13:00 ★15:30-18:00★22:00-01:00 | 40 | 50 | 90 | 130 | ||||||||||||
★ 每天6次以上可使用套播价格,可组合选择。 ★ 套播价格不包括特段。。★套播同一广告每小时最多3次。 | |||||||||||||||||
◆点状节目 | |||||||||||||||||
形 式 | 时 段 | 频 次 | 规 格 | 单价 | 最小投放 | ||||||||||||
整点报时(仅限3家) | 07:00-00:00(可选单时或双时) | 18次/天 | 15秒 | 110/120 | 30天起 | ||||||||||||
原报时广告 | 11:00-18:00 20:00 | 10次/天 | 15秒 | 110 | |||||||||||||
最新气象(仅限2家) | 08:30-23:00(整点、半点,可选) | 30次/天 | 15秒 | 110/120 | |||||||||||||
经典回眸(仅限2家) | 逢半点推荐一首老歌(可选单时或双时) | 20次/天 | 15秒 | 100/110 | |||||||||||||
公益提示(仅限2家) | 09:50-00:50(可仅选单时或双时) | 16次/天 | 15秒 | 100/110 | |||||||||||||
其它形式点状节目 | ???? | ||||||||||||||||
◆其它形式 | |||||||||||||||||
形式 | 规格 | 单价 | 最小投放 | ||||||||||||||
《乌鲁木齐新闻》 | 各汉语频率全天累计播出8次以上。独家支持播出120万元/年。(跟30秒广告,节目中,节目尾“本节目由**独家支持播出”) | 节目中插播广告: | 一次 | ||||||||||||||
360元/5秒/次;480元/10秒/次; | |||||||||||||||||
720元/15秒/次;1200元/30秒/次。 | |||||||||||||||||
小专题 | 60秒/120秒/180秒 | 以同时段30秒为基础累积打9折 | 30天 | ||||||||||||||
现场直播 | 25分钟/50分钟 | 8000元/12000元 | 一次 | ||||||||||||||
商业嘉宾 | 25分钟 | 2000-2800元(根据不同时段) | 一次 | ||||||||||||||
节目冠名 | (仅限1家,片头后跟30秒广告) | 3个月 | |||||||||||||||
特段12.8万元/季度; A段7.8万元/季度;B段4万元/季度 | |||||||||||||||||
节目特约 | (仅限2家,片头后跟30秒广告) | 3个月 | |||||||||||||||
特段11万元/季度;A段5.6万元/季度;B段2.8万元/季度 | |||||||||||||||||
广播刊登须知: | |||||||||||||||||
1、广告应符合《中华人民共和国广告法》规定;签订合同须提供相关证明文件。 | |||||||||||||||||
2、广告须提前三天预定,先付款后播出。 | |||||||||||||||||
3、点状节目合作及其它形式合作的具体播出时段,可参阅频率2013节目单。 | |||||||||||||||||
4、制作费500元/30秒/条。 |
历史价格表查询:
乌鲁木齐人民广播电台中波792千赫新闻广播2014年广告价格