太原音乐广播2013年刊例 | |||||||||||||||||||||||||||
广告价目表(一) | |||||||||||||||||||||||||||
常规广告价格表币别:RMB | |||||||||||||||||||||||||||
段位 | 时间 | 15秒/次 | 30秒/次 | ||||||||||||||||||||||||
特A段 | 07:12-08:57 | 1100元 | 2100元 | ||||||||||||||||||||||||
17:12-19:57 | |||||||||||||||||||||||||||
AAAA | 09:12-09:57 | 620元 | 1200元 | ||||||||||||||||||||||||
11:12-14:57 | |||||||||||||||||||||||||||
16:12-16:57 | |||||||||||||||||||||||||||
AAA | 10:12-10:57 | 550元 | 1000元 | ||||||||||||||||||||||||
15:12-15:57 | |||||||||||||||||||||||||||
20:12-22:57 | |||||||||||||||||||||||||||
AA | 05:12-06:57 | 320元 | 550元 | ||||||||||||||||||||||||
23:12-00:57 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 01:12-04:57 | 200元 | 350元 | ||||||||||||||||||||||||
说明: 1.本价格表适用于指定时间段播出; 2.以上报价不包含广告制作费用。如委托本台制作广告带,30秒以内广告制作费2000元/条,包含广告文案、配乐、录制; 3.广告上档前须先付款; 4.指定首条或末条播出加收原价的25﹪; 5.广告秒数不足15秒,价格以15秒计;在15秒以上而不超过20秒,价格以20秒计(20秒价格为30秒价格的80%);在20秒以上而不超过30秒,价格以30秒计; 6.广告跳播加收定价的25%。 7.2013年1月1-2013年6月30日执行此价格。 |
广告价目表(二) | |||||||||||||||||||||||||||
白金轮播组合币别:RMB | |||||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时段 | 15秒 | 30秒 | ||||||||||||||||||||||||
次数 | 优惠价(元) | 优惠价(元) | |||||||||||||||||||||||||
每天10次 | 2(特A) | 3100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
3(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
2(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
每天`12次 | 3(特A) | 3500 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
4(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
2(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
每天16次 | 4(特A) | 4500 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||
5(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
5(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
2(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
每天24次 | 7(特A) | 6900 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||
7(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
7(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
说明: |
广告价目表(三) | |||||||||||||||||||||||||||
轮播组合币别:RMB | |||||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时段 | 15秒 | 30秒 | ||||||||||||||||||||||||
次数 | 优惠价(元) | 优惠价(元) | |||||||||||||||||||||||||
每天10次 | 1(特A) | 2700 | 4560 | ||||||||||||||||||||||||
3(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
2(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
1(A) | |||||||||||||||||||||||||||
每天12次 | 2(特A) | 3180 | 5260 | ||||||||||||||||||||||||
3(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
1(A) | |||||||||||||||||||||||||||
每天16次 | 3(特A) | 3800 | 6360 | ||||||||||||||||||||||||
4(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
4(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
3(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
2(A) | |||||||||||||||||||||||||||
每天24次 | 5(特A) | 5890 | 9720 | ||||||||||||||||||||||||
5(AAAA) | |||||||||||||||||||||||||||
6(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||
6(AA) | |||||||||||||||||||||||||||
2(A) | |||||||||||||||||||||||||||
说明: |
广告价目表(四) | |||||||||||||||||||||||||||
赞助卡广告 币别:RMB | |||||||||||||||||||||||||||
固定时间 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 时间 | 频次/天 | 费用(每月) | 合作期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
整点(半点) 报时 | 单点(1.3.5.7.9.11.13.15. 17.19.21.23点) | 12 | 108000 | 3个月 | 独家,无第二家 | ||||||||||||||||||||||
双点(2.4.6.8.10.12.14.16. 18.20.22.24点) | 12 | 108000 | 3个月 | ||||||||||||||||||||||||
信息1026 | 7:30、9:30、12:30、14:30、16:30、18:30 <<周末无>> | 平日:6 | 103000 | 1个月 | |||||||||||||||||||||||
体育1026 | 10:30、15:30 <<周末无>> | 平日2 | 24200 | ||||||||||||||||||||||||
娱乐1026 | 8:30、11:30、13:30、17:30、19:30 <<周末无>> | 平日5 | 99880 | ||||||||||||||||||||||||
节目赞助 | 特A | 4 | 132000 | ||||||||||||||||||||||||
AAAA | 4 | 74400 | |||||||||||||||||||||||||
AAA | 4 | 66000 | |||||||||||||||||||||||||
AA | 4 | 38400 | |||||||||||||||||||||||||
A | 4 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||
表现方式: | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 长度(秒) | 内容举例(约35-40个字左右,内容包含xxx客户名称.企业标语…) | |||||||||||||||||||||||||
整点(半点) 报时 | 10” | 例:让爱走进千家万户,***辉煌12载,为您打开时尚之窗浪漫满屋 | |||||||||||||||||||||||||
信息1026 | 10” | 例:听天下闻知天下事,*****,为您聚焦社会万象。 | |||||||||||||||||||||||||
体育1026 | 10” | 例:生命在于运动,*****,为您生活添激情,注入体育新活力。 | |||||||||||||||||||||||||
娱乐1026 | 10” | 例:自娱自乐,不如分享快乐,*****,让生活轻松一点! | |||||||||||||||||||||||||
节目赞助 | 10” | 例:在i的十字路口, 时尚向左,流行向右, *****和你一起轻松享受iRadio1026好音乐 |
广告价目表(五) | |||||||||||||||||||||||||||
赞助卡广告 币别:RMB | |||||||||||||||||||||||||||
非固定时间 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 费用 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
商业口播 |
·广告秒数不足30秒,价格以30秒硬广告计; |
·须事先经过台里核准; |
|||||||||||||||||||||||||
商业性小单元 | ·为其时段30秒广告的价格的3倍 | ·2分钟; ·10~15秒的企业赞助卡; |
|||||||||||||||||||||||||
知识性小单元 (电台既有的单元) | ·为其时段30秒广告的价格一样 | ·2分钟; ·10~15秒的企业赞助卡; ·至少配合一个月; |
|||||||||||||||||||||||||
制作费 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 费用 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
硬广告 | 2000 | ·广告秒数不足30秒,价格以30秒硬广告计; ·一个播音员;每增加一个播音员,加收600。(不含指定播音员) |
|||||||||||||||||||||||||
小单元 | 3000 | ·一个播音员;每增加一个播音员,加收600。(不含指定播音员); |
历史价格表查询:
太原人民广播电台音乐频率2015年广告价格