2013年1月1日起执行 (单位:元) | |||||||||||||||||||||
零散广告 | |||||||||||||||||||||
段位 | 广告时间 | 10秒/次 | 15秒/次 | 20秒/次 | 30秒/次 | ||||||||||||||||
T | 07:00-08:30,11:30-12:30,17:30-18:30 | 150 | 200 | 260 | 340 | ||||||||||||||||
A | 06:00-06:59,08:45-09:30,12:45-14:00,16:15-17:15 | 105 | 140 | 180 | 245 | ||||||||||||||||
B | 09:45-11:15,14:15-16:00,18:45-20:59 | 75 | 105 | 130 | 175 | ||||||||||||||||
C | 05:00-05:59,21:00-24:00 | 50 | 70 | 90 | 125 | ||||||||||||||||
D | 00:00-04:59 | 30 | 45 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
套播广告 | |||||||||||||||||||||
豪华套餐 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||||||
13次:6T+5A+2B(+3D) | 月报价 | 24000 | 32500 | 41700 | 60700 | 周报价 | 7200 | 9700 | 12500 | 18200 | |||||||||||
12次:6T+4A+2B(+3D) | 月报价 | 22300 | 30400 | 38800 | 56700 | 周报价 | 6700 | 9100 | 11600 | 17000 | |||||||||||
10次:5T+3A+2B(+3D) | 月报价 | 19300 | 26200 | 33600 | 50400 | 周报价 | 5800 | 7800 | 10100 | 15100 | |||||||||||
9次:5T+2A+2B(+3D) | 月报价 | 17600 | 24000 | 30800 | 45900 | 周报价 | 5300 | 7200 | 9200 | 13700 | |||||||||||
超值套餐 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||||||
18次:3T+5A+7B+3C(+3D) | 月报价 | 20100 | 27300 | 34800 | 52100 | 周报价 | 6000 | 8200 | 10400 | 15600 | |||||||||||
16次:3T+4A+6B+3C(+3D) | 月报价 | 18700 | 25400 | 32200 | 48100 | 周报价 | 5600 | 7600 | 9600 | 14400 | |||||||||||
12次:2T+3A+4B+3C(+3D) | 月报价 | 15000 | 20400 | 25900 | 39000 | 周报价 | 4500 | 6100 | 7700 | 11700 | |||||||||||
10次:2T+2A+4B+2C(+2D) | 月报价 | 13000 | 17700 | 22500 | 34200 | 周报价 | 3900 | 5300 | 6700 | 10300 | |||||||||||
8次:1T+2A+4B+1C(+1D) | 月报价 | 11400 | 15400 | 19600 | 29800 | 周报价 | 3400 | 4600 | 5900 | 8900 | |||||||||||
6次:1T+1A+3B +1C(+1D) | 月报价 | 9000 | 12100 | 15400 | 23700 | 周报价 | 2700 | 3600 | 4600 | 7100 | |||||||||||
4次:1A+2B+1C(+1D) | 月报价 | 6400 | 8800 | 11100 | 17200 | 周报价 | 1900 | 2600 | 3300 | 5200 | |||||||||||
专栏广告 | |||||||||||||||||||||
整点报时全天16次(XX提醒您准确报时)(半年起播出) | 10秒/次 | 每日一次6600元/月 | |||||||||||||||||||
天气预报提示全天12次(XX提醒您注意天气变化)(半年起播出) | 加播一次加800元 | ||||||||||||||||||||
节目/路况信息前(XX提醒您注意收听本台节目/路况信息) | 每天5次起播 | ||||||||||||||||||||
栏目冠名 | 无重播的节目 | 24000元/年 | 加15秒广告52000元/年 | 加30秒广告72000元/年 | |||||||||||||||||
有重播的节目 | 36000元/年 | 加15秒广告76000元/年 | 加30秒广告112000元/年 | ||||||||||||||||||
小专题:1000元/5分钟 2200元/10分钟 | 分类广告: 个人信息:0.3元/字/次 公司信息:0.6元/字/次 | 现场直播:18000元/60分钟 12000元/30分钟 | |||||||||||||||||||
广播刊登须知: | |||||||||||||||||||||
1.广告费必须在广告播出前支付。 | |||||||||||||||||||||
2.客户指定首条或尾条播出,加收20%。 | |||||||||||||||||||||
3.广告长度每增加10秒在刊例价基础上加收20%的广告费。 | |||||||||||||||||||||
4.广告费欠缴一周,广告予以停播。 | |||||||||||||||||||||
5.周二下午2:00——4:00停机检修,广告相应停播 |
历史价格表查询:
秦皇岛人民广播电台FM92.4欢乐调频2015年广告价目表