2013年西安电视台四套(文化影视频道) |
||||
段位名称 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
《早间剧场》1、2集间 | 7:49:30 | 720 | 1450 | 2200 |
《早间剧场》2、3集间 | 8:37:00 | 720 | 1450 | 2200 |
《早间剧场》3片尾后 | 9:37:30 | 720 | 1450 | 2200 |
《探索》插1 | 9:59:30 | 720 | 1450 | 2200 |
《探索》插2 | 10:09:00 | 720 | 1450 | 2200 |
《探索》插3 | 10:19:00 | 720 | 1450 | 2200 |
《探索》后 | 10:42:00 | 720 | 1450 | 2200 |
《汽车博览》前 | 11:20:00 | 1100 | 2200 | 3300 |
重播《好好生活》插1 | 11:48:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
重播《好好生活》插2 | 11:55:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
重播《好好生活》插3 | 12:05:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
《娱乐同步西安》前 | 12:36:00 | 1100 | 2200 | 3300 |
《午后剧场》前 | 13:08:00 | 1100 | 2200 | 3300 |
《午后剧场》1、2集间 | 14:08:00 | 1100 | 2200 | 3300 |
《午后剧场》2片尾后 | 15:10:00 | 1100 | 2200 | 3300 |
重播《西安零距离》插1 | 16:00:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
重播《西安零距离》插2 | 16:07:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
重播《西安零距离》插3 | 16:15:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
重播《西安零距离》插4 | 16:22:00 | 1200 | 2500 | 3650 |
《卡通剧场》特约 | 17:00:00 | 2450 | 5050 | 7800 |
《卡通剧场》后 | 17:35:00 | 2450 | 5050 | 7800 |
《青春加气站》特约 | 17:37:30 | 2450 | 5050 | 7800 |
《频道自办栏目》插播1 | 18:12:00 | 3850 | 8360 | 12650 |
《频道自办栏目》插播2 | 18:22:00 | 3850 | 8360 | 12650 |
《频道自办栏目》插播3 | 18:32:00 | 3850 | 8360 | 12650 |
《天天剧场》1特约 | 18:56:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》1片头前 | 18:59:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》1片尾后 | 19:55:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》1、2集间 | 19:59:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》2特约 | 20:07:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》2片尾后 | 21:03:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》3特约 | 21:14:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》3片尾后 | 22:10:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》4特约 | 22:26:00 | 4500 | 10000 | 15000 |
《天天剧场》4片尾后 | 23:23:00 | 3850 | 8360 | 12650 |
重播《电影全色彩》后 | 23:54:00 | 3300 | 6600 | 9900 |
重播《青春加气站》后 | 0:15:00 | 2200 | 4800 | 7050 |
重播《娱乐同步西安》后 | 0:40:00 | 2200 | 4800 | 7050 |
广告刊登须知: | ||||
1、广告执行款到播出。 | ||||
2、广告指定位置正三或倒三加收10%,正二或倒二加收20%,正一或倒一加收30%。 | ||||
3、10秒价格为15秒的70%,20秒价格为15的130%,45秒价格为15秒与30秒价格之和。 | ||||
4、广告实际播出时间比预定时间提前或延后30分钟均视为有效播出。 | ||||
5、西安电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利,最终解释权归广告中心所有。 |
历史价格表查询:
西安电视台四套文化影视频道2017年广告价格