2012年1月1日起执行(单位:元) | |||||
分类 | 时间 | 栏目/段位 | 5秒刊例价 | 15秒刊例价 | 30秒刊例价 |
四类 | 17:20-17:50 | 《最佳现场》 | 3300 | 6600 | 11000 |
四类 | 18:00-18:30 | 《娱乐现场》 | 4140 | 8280 | 13800 |
三类 | 19:00-20:02 | 《人气美食》(周一-周五)/《美食大王牌》(周六)/《吃遍东西》(周日) | 5040 | 10080 | 16800 |
三类 | 20:02-20:22 | 《影视风云榜》 | 4140 | 8280 | 13800 |
三类 | 20:22-21:20 | 《非常地带》 | 4140 | 8280 | 13800 |
三类 | 21:30-22:35 | 《80后剧场》 | 5040 | 10080 | 16800 |
四类 | 22:45-23:48 | 《我爱看电影》 | 4140 | 8280 | 13800 |
四类 | 0:00-01:00 | 《人气美食》(周一-周五)/《美食大王牌》(周六)/《吃遍东西》(周日)(复播) | 990 | 1980 | 3300 |
四类 | 所有白天栏目 | 1500 | 3000 | 5000 | |
广告刊登须知: 1、指定位置加收:正一、倒一加收30%,正二、倒二加收20%,正三,倒三加收10%; 2、特殊规格版本广告核算方式:10秒按30秒的40%核算;20秒按30秒的80%核算;45秒按15秒加30秒核算;60秒按2个30秒核算; 3、本刊例中所播出时间为参考时间,实际以播出为准; 4、本刊例解释权在南京广播电视台。 |
历史价格表查询:
南京电视台娱乐频道2019年最新广告价格