2014年1月1日实行 规格:宽度×高度 CM 价格单位:元(人民币) | |||||||||
周一、周二、周三广告执行价格表
|
|||||||||
版 面 | 颜色 | 整 版 | 半 版 | 1/3版 | 1/4版 | 通栏 | 6*8 | ||
24*35 | 24*17 | 24*11.5 | 24*8.5 | 24*7 | |||||
A叠 | 头版 | 彩色/黑白 | / | 68000 | 38800 | 27200 | 20400 | / | |
三版、底版 | 彩色/黑白 | 34900 | 19600 | 12800 | 9400 | 8400 | 2200 | ||
五版 | 彩色/黑白 | 25500 | 14100 | 9500 | 7200 | 6200 | 1700 | ||
普通版 | 前半叠 | 黑白 | 15300 | 8500 | 5700 | 4400 | 3700 | 1100 | |
彩色 | 20700 | 11400 | 7700 | 5900 | 5000 | 1400 | |||
后半叠 | 黑白 | 14800 | 8200 | 5600 | 4200 | 3600 | 1000 | ||
彩色 | 19900 | 11000 | 7400 | 5700 | 4800 | 1300 | |||
B叠 | 头版 | 彩色/黑白 | 40800 | 22500 | 15200 | 11500 | 9800 | 2700 | |
二版 | 彩色/黑白 | 21300 | 11800 | 8000 | 6000 | 5200 | 1400 | ||
三版、底版 | 彩色/黑白 | 24500 | 13600 | 9100 | 6900 | 5900 | 1700 | ||
普通版 | 黑白 | 13600 | 7500 | 5100 | 3900 | 3300 | 1000 | ||
彩色 | 16400 | 9100 | 6200 | 4600 | 4000 | 1200 | |||
C叠 | 头版 | 彩色/黑白 | 37400 | 20600 | 13900 | 10600 | 9000 | 2400 | |
二版 | 彩色/黑白 | 19500 | 10800 | 7300 | 5600 | 4700 | 1300 | ||
三版、底版 | 彩色/黑白 | 22500 | 12500 | 8400 | 6300 | 5400 | 1500 | ||
普通版 | 黑白 | 12500 | 6900 | 4700 | 3600 | 3000 | 900 | ||
彩色 | 15000 | 8300 | 5700 | 4300 | 3600 | 1100 | |||
广告设计费 | 3000 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||
周四、周五广告执行价格表
|
|||||||||
版 面 | 颜色 | 整 版 | 半 版 | 1/3版 | 1/4版 | 通栏 | 6*8 | ||
24*35 | 24*17 | 24*11.5 | 24*8.5 | 24*7 | |||||
A叠 | 头版 | 彩色/黑白 | / | 80000 | 45600 | 32000 | 24000 | / | |
三版、底版 | 彩色/黑白 | 41000 | 23000 | 15000 | 11000 | 9900 | 2500 | ||
五版 | 彩色/黑白 | 30000 | 16500 | 11100 | 8400 | 7200 | 1900 | ||
普通版 | 前半叠 | 黑白 | 18000 | 9900 | 6700 | 5100 | 4400 | 1200 | |
彩色 | 24300 | 13400 | 9000 | 6900 | 5900 | 1600 | |||
后半叠 | 黑白 | 17400 | 9600 | 6500 | 4900 | 4200 | 1100 | ||
彩色 | 23400 | 12900 | 8700 | 6600 | 5700 | 1500 | |||
B叠 | 头版 | 彩色/黑白 | 48000 | 26400 | 17800 | 13500 | 11600 | 3100 | |
二版 | 彩色/黑白 | 25000 | 13800 | 9300 | 7000 | 6000 | 1600 | ||
三版、底版 | 彩色/黑白 | 28800 | 15900 | 10700 | 8100 | 7000 | 1900 | ||
普通版 | 黑白 | 16000 | 8800 | 6000 | 4500 | 3900 | 1100 | ||
彩色 | 19200 | 10600 | 7200 | 5400 | 4700 | 1300 | |||
C叠 | 头版 | 彩色/黑白 | 44000 | 24200 | 16300 | 12400 | 10600 | 2800 | |
二版 | 彩色/黑白 | 22900 | 12600 | 8500 | 6500 | 5500 | 1500 | ||
三版、底版 | 彩色/黑白 | 26400 | 14600 | 9800 | 7400 | 6400 | 1700 | ||
普通版 | 黑白 | 14700 | 8100 | 5500 | 4200 | 3600 | 1000 | ||
彩色 | 17600 | 9700 | 6600 | 5000 | 4300 | 1200 | |||
广告设计费 | 3000 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||
周六、周日广告执行价格表
|
|||||||||
版 面 | 颜色 | 整 版 | 半 版 | 1/3版 | 1/4版 | 通栏 | 6*8 | ||
24*35 | 24*17 | 24*11.5 | 24*8.5 | 24*7 | |||||
A叠 | 头版 | 彩色/黑白 | / | 52000 | 29700 | 20800 | 15600 | / | |
三版、底版 | 彩色/黑白 | 26700 | 15000 | 9800 | 7200 | 6500 | 1700 | ||
五版 | 彩色/黑白 | 19500 | 10800 | 7300 | 5500 | 4700 | 1300 | ||
普通版 | 前半叠 | 黑白 | 11700 | 6500 | 4400 | 3400 | 2900 | 800 | |
彩色 | 15800 | 8800 | 5900 | 4500 | 3800 | 1100 | |||
后半叠 | 黑白 | 11400 | 6300 | 4300 | 3200 | 2800 | 800 | ||
彩色 | 15300 | 8400 | 5700 | 4300 | 3700 | 1000 | |||
B叠 | 头版 | 彩色/黑白 | 31200 | 17200 | 11600 | 8800 | 7500 | 2100 | |
二版 | 彩色/黑白 | 16300 | 9000 | 6100 | 4600 | 4000 | 1100 | ||
三版、底版 | 彩色/黑白 | 18800 | 10400 | 7000 | 5300 | 4600 | 1300 | ||
普通版 | 黑白 | 10400 | 5800 | 3900 | 3000 | 2500 | 800 | ||
彩色 | 12500 | 6900 | 4700 | 3600 | 3000 | 900 | |||
广告设计费 | 3000 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||
特别提示: 1.各叠头版整版广告规格为24*32CM、半版广告规格为24*16CM; 2.A叠中间对开版的右手页执行前半叠价格; 3.各叠普通版1/4版规格可为17×12CM,特殊版加收30%;其他异型广告须按相应版面1/4版价格折算,加收30%异型费; 4.预订广告以书面通知为准,口头或电话预订无效; 5.广告刊登及其内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关规定,本报认为违法及不雅的内容,可删改或拒绝刊登,客户的广告内容应该合法,不得侵犯他人著作权、肖像权、专利权等,否则,客户应承担由此引起的各种损失及赔偿责任和法律责任,本报只承担停止不合法广告的责任; 6.广告款交付:请在广告见报前两个工作日到帐,未按期交款的广告,本报有权推延刊期; 7.广告稿件请按本报规定时间送至本报广告部,未按时送交,本报将不保证原订刊期; 8.取消广告:广告因故取消,必须于广告刊登前3天书面通知本报,超过规定期限通知,扣取20%广告费作为排版补偿; 9.以上执行价格最终解释权归江准晨报。 |
历史价格表查询:
《江淮晨报》2015年广告价格