四川广播电视台新闻频率(FM98.1、AM1116)广告价目表 |
|||||||
(2013年1月1日起执行) 人民币/元 | |||||||
常 规 品 牌 广 告 | |||||||
时段 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" |
特1段 | 07:00-08:00 08:00-09:00 | 1670 | 3140 | 4200 | 5150 | 5980 | 7050 |
特2段 | 09:00-10:00 17:00-18:00 18:00-19:00 | 1220 | 2270 | 3010 | 3700 | 4310 | 5080 |
A段 | 06:00-07:00 10:00-11:00 | 900 | 1570 | 2140 | 2560 | 3590 | 4100 |
11:00-12:00 12:00-13:00 | |||||||
13:00-14:00 16:00-17:00 19:00-20:00 | |||||||
B段 | 14:00-15:00 15:00-16:00 | 670 | 1250 | 1770 | 2070 | 2460 | 2890 |
20:00-21:00 21:00-22:00 | |||||||
22:00-23:00 23:00-24:00 | |||||||
24:00-01:00 | |||||||
套 播 品 牌 广 告 | |||||||
5次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的75%计价 | ||||||
6次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的70%计价 | ||||||
7次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的65%计价 | ||||||
8次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的60%计价 | ||||||
9次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的55%计价 | ||||||
10次及以上 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的50%计价 | ||||||
备注: 1、 所有指定广告排序的收费标准:广告位第一条加收20% ,广告位第二条加收15% ,广告位第三条加收10% ,广告位最后一条加收15% ,广告位倒数第二条加收10% ; 2、 35"、40"、45"、50"、55"、60"广告按照30"广告价格分别乘以110%、120%、130%、140%、150%、160%计价。 3、 所有点位广告播出时间误差在20分钟以内均为正常。 |
其 他 广 告 | ||||
播出形式 | 特1段 | 特2段 | A段 | B段 |
冠名节目(独家冠名、10秒冠名版头二次30"标版二次)30天起 | 11980/天 | 8630/天 | 6970/天 | 4910/天 |
冠名栏目(独家冠名、10秒冠名版头二次、30"标版二次)30天起 | 10570/天 | 7620/天 | 6150/天 | 4330/天 |
特约节目(10秒特约版头二次、15"标版二次)30天起 | 6720/天 | 4810/天 | 3420/天 | 2830/天 |
特约栏目(10秒特约版头二次、15"标版二次)30天起 | 5880/天 | 4210/天 | 2990/天 | 2470/天 |
听众参与热线节目电话冠名(5"标版五次或10"标版三次)30天起 | 4710/天 | 3400/天 | 2350/天 | 1870/天 |
小专题 | 6900/1'30"·天 | 4990/1'30"·天 | 4010/1'30"·天 | 2840/1'30"·天 |
9190/2'·天 | 6620/2'·天 | 5360/2'·天 | 3780/2'·天 | |
11480/2'30"·天 | 8300/2'30"·天 | 6670/2'30"·天 | 4710/2'30"·天 | |
13810/3'·天 | 9940/3'·30天 | 8020/3'·天 | 5690/3'·天 | |
正点/半点报时、特约气象等(5秒版头一次、常规品牌广告一次) | 1、每天4次以下,在常规品牌广告价格基础上加收10%; | |||
2、每天5次以上,在套播品牌广告价格基础上加收10%。 | ||||
奖品派发(电台指定时段) | 1220元/小时,每档节目提及企业名称3次(奖品价值须在200元以上)。 | |||
现场直播 | 45000/25' 60000/50' | |||
广告制作费(30"内) | 1500元/条(限本台播出)普通广告 |
历史价格表查询:
四川人民广播电台新闻广播(FM98.1、AM1116)2014年广告价格