〖2013年05月18日起执行〗 | ||||||||||||
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告长度及价格(人民:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
17:20 | 广告1 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | ||||||
17:30 | 天天剧汇 | |||||||||||
17:55 | 广告2 | 3,500 | 5,300 | 7,100 | 9,400 | 11,800 | ||||||
17:56 | 经典影院(上) | |||||||||||
广告3-片头 | 3,800 | 5,800 | 7,700 | 10,200 | 12,800 | |||||||
18:45 | 广告4 -影院广告 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | ||||||
18:48 | 经典影院(下) | |||||||||||
19:33 | 广告5 | 3,500 | 5,300 | 7,100 | 9,400 | 11,800 | ||||||
19:34 | 楚韵.天涯(纪录武汉)(首播) | 楚韵.天涯周末版 | ||||||||||
19:45 | 广告6 | 3,500 | 5,300 | 7,100 | 9,400 | 11,800 | ||||||
19:48 | 真相揭秘(首播) | |||||||||||
广告7-插播 | 3,900 | 5,900 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | |||||||
20:22 | 广告8 | 3,500 | 5,300 | 7,100 | 9,400 | 11,800 | ||||||
20:24 | 万国剪影 | 万国剪影 走进法兰西 | 万国剪影 出国咨询 | 万国剪影 问鼎世界 | ||||||||
广告9-插播 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | |||||||
20:57 | 广告10 | 3,500 | 5,300 | 7,100 | 9,400 | 11,800 | ||||||
21:00 | 今日视界 |
感受武汉 | ||||||||||
21:20 | 广告11 | |||||||||||
21:22 | 影城漫步(上) | |||||||||||
广告12-片头 | 3,900 | 5,900 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | |||||||
22:11 | 广告13-影院广告 | 3,500 | 5,300 | 7,100 | 9,400 | 11,800 | ||||||
22:14 | 影城漫步 (下) | |||||||||||
22:59 | 广告14 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | ||||||
23:02 | 娱乐现场(广告15-插播) | |||||||||||
23:25 | 广告16 | 1,700 | 2,500 | 3,400 | 4,500 | 5,600 | ||||||
23:38 | 电视剧场1 45'(首播) | |||||||||||
广告17-剧前贴片 | ||||||||||||
0:34 | 广告18 | |||||||||||
0:44 | 电视剧场2 45'(首播) | |||||||||||
1:29 | 节目结束 | |||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | ||||||||||||
武汉6套双语频道价格表-白天 |
||||||||||||
〖2013年05月19日起执行〗 | ||||||||||||
时 间 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 广告长度及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
7:00 | 影城漫步(上) | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 3,500 | 4,400 | ||||||
7:45 | 广告1 | |||||||||||
7:55 | 影城漫步(下) | |||||||||||
8:40 | 广告2 | |||||||||||
8:55 | 感受武汉 | 今日视界 |
||||||||||
9:15 | 广告3 | |||||||||||
9:30 | 天天剧汇 | |||||||||||
9:55 | 广告4 | |||||||||||
10:00 | 广告5 | |||||||||||
10:06 | 经典影院(上) | |||||||||||
10:51 | 广告6 | |||||||||||
11:01 | 经典影院(下) | |||||||||||
11:46 | 广告7 | |||||||||||
12:01 | 楚韵.天涯(纪录武汉) | |||||||||||
12:11 | 广告8 | |||||||||||
12:21 | 真相揭秘 (广告9-插播) | |||||||||||
12:52 | 广告10 | |||||||||||
13:02 | 娱乐现场(广告11-插播) | |||||||||||
13:34 | 广告12 | |||||||||||
13:44 | 万国剪影 问鼎世界 | 万国剪影 | 万国剪影 法语集萃 | 出国咨询 | ||||||||
广告13-插播 | ||||||||||||
14:17 | 广告14 | |||||||||||
14:37 | 天天剧汇 | |||||||||||
15:02 | 广告15 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,300 | 5,400 | ||||||
15:12 | 楚韵.天涯(纪录武汉) | |||||||||||
15:22 | 广告16 | |||||||||||
15:32 | 万国剪影 问鼎世界 | 万国剪影 | 万国剪影 法语集萃 | 出国咨询 | ||||||||
广告17-插播 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | |||||||
16:05 | 广告18 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,300 | 5,400 | ||||||
16:20 | 真相揭秘(广告19-插播) | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | ||||||
16:51 | 广告20 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,300 | 5,400 | ||||||
17:01 | 娱乐现场(广告21-插播) | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | ||||||
17:20 | 转晚间节目 | |||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台外语频道(WHTV-6)2016年广告价格