山西广播电视台FM88山西交通广播2013第二季度广告价目表
插播广告价目表
|
|||||||||||||||
段位 | 时 间 | 30" | 20" | 15" | 10" | 5" | |||||||||
A | 7:00-9:10 17:00-19:30 | 2880元/次 | 2330元/次 | 1500元/次 | 1070元/次 | 750元/次 | |||||||||
B | 9:10-12:30 14:00-15:10 | 1670元/次 | 1330元/次 | 920元/次 | 640元/次 | 380元/次 | |||||||||
C | 12:30-14:00 15:10-17:00 19:30-21:00 | 1330元/次 | 990元/次 | 760元/次 | 560元/次 | 300元/次 | |||||||||
D | 21:00-0:00 6:00-7:00 | 830元/次 | 640元/次 | 490元/次 | 370元/次 | 220元/次 | |||||||||
E | 0:00-6:00 | 840元/次 | 650元/次 | 500元/次 | 380元/次 | 230元/次 | |||||||||
套播广告价目表
|
|||||||||||||||
次数 | 类别 | 播出段位 | 30" | 15" | 10" | 最小合作期 | |||||||||
T1 | 8次套 | 1A+2B+2C+2D+1E | 3300元/天 | 1820元/天 | 1320元/天 | 一个月 | |||||||||
T2 | 10次套 | 1A+3B+2C+2D+2E | 3960元/天 | 2230元/天 | 1650元/天 | 一个月 | |||||||||
T3 | 10次套 | 2A+3B+3C+1D+1E | 4730元/天 | 2710元/天 | 1870元/天 | 一个月 | |||||||||
T4 | 12次套 | 1A+3B+3C+3D+2E | 4620元/天 | 2590元/天 | 1930元/天 | 一个月 | |||||||||
T5 | 12次套 | 2A+4B+4C+1D+1E | 5610元/天 | 3080元/天 | 2200元/天 | 一个月 | |||||||||
T6 | 16次套 | 2A+5B+5C+3D+1E | 6820元/天 | 3800元/天 | 2750元/天 | 一个月 | |||||||||
T7 | 20次套 | 3A+5B+4C+4D+4E | 8250元/天 | 4620元/天 | 3300元/天 | 一个月 | |||||||||
路况特约广告价目表
|
|||||||||||||||
形式 | 次数 | 段位 | 具体时间 | 时长 | 价格 | 最小合作期 | |||||||||
交警连线(限一条) | 整点 10次/天 | 冠名 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | 15秒企业宣传 | 165000元/月 | 三个月 | |||||||||
交警连线(限两条) | 整点 10次/天 | 特约 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | 10秒企业宣传 | 88000元/月 | 三个月 | |||||||||
整点 (限两条) | 单点 8次/天 | 特约 | 7:00 9:00 11:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 | 15秒企业宣传 | 66000元/月 | 一个月 | |||||||||
双点 8次/天 | 特约 | 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 | 15秒企业宣传 | 66000元/月 | 一个月 | ||||||||||
半点 (限两条) | 单点 8次/天 | 特约 | 7:30 9:30 11:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 | 15秒企业宣传 | 66000元/月 | 一个月 | |||||||||
双点 8次/天 | 特约 | 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 | 15秒企业宣传 | 66000元/月 | 一个月 | ||||||||||
一刻 (限两条) | 单点 8次/天 | 特约 | 7:15 9:15 11:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 | 15秒企业宣传 | 63800元/月 | 一个月 | |||||||||
双点 8次/天 | 特约 | 8:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 | 15秒企业宣传 | 63800元/月 | 一个月 | ||||||||||
三刻 (限两条) | 单点 8次/天 | 特约 | 7:45 9:45 11:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 | 15秒企业宣传 | 63800元/月 | 一个月 | |||||||||
双点 8次/天 | 特约 | 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 | 15秒企业宣传 | 63800元/月 | 一个月 | ||||||||||
约播广告价目表
|
|||||||||||||||
形式 | 播出时间 | 播出方式例举 | 价格 | 最小合作期 | |||||||||||
台标广告 (限一条) | 全天共24次 | 整点台标+10秒 | 1650000元/年 | 半年 | |||||||||||
高速违法提示 (限两条) | 一刻 15次/天 | 10秒企业宣传 | 88000元/月 | 一个月 | |||||||||||
三刻 15次/天 | |||||||||||||||
报时广告 (限一条) | 整点单点 12次/天 | XX为您整点报时+10秒? 广告 | 66000元/月 | 三个月 | |||||||||||
整点双点 12次/天 | |||||||||||||||
半点单点 12次/天 | XX为您半点报时+10秒 广告 | ||||||||||||||
半点双点 12次/天 | |||||||||||||||
套牌车曝光台 (限两条) | 半点播出 10次/天 | 10秒企业宣传 | 71500元/月 | 一个月 | |||||||||||
气象特约 (限两条) | 半点播出 12次/天 | 15秒企业宣传 | 77000元/月 | 一个月 | |||||||||||
商业直播 | 企业领导人在直播间直播或现场直播 | 50分钟 | 110000元/期 | 一期 | |||||||||||
1分钟专题 | 除7:00-9:00 17:00-19:00, 其他时间段插播 | 知识类节目(医疗、药品、食健字、器械等内容除外) | 2750元/次 | 十五次 | |||||||||||
栏目冠名价目表((限一条)
|
|||||||||||||||
形式 | 播出时间 | 日期 | 播出方式例举 | 价格 | 最小合作期 | ||||||||||
《出门早知道》 | 07:00-08:30 | 周一至周五 | 主持人口播3次“本栏目由XX冠名播出” +3次10秒广告 | 44000元/月 | 半年 | ||||||||||
《交警直播室》 | 08:30-10:00 | 周一至周五 | 主特人口播3次“本栏目由XX冠名播出” +3次10秒广告 | 33000元/月 | 半年 | ||||||||||
《88车世界》 | 10:00-11:00 | 周一至周五 | 主特人口播2次“本栏目由XX冠名播出” +2次10秒广告 | 17600元/月 | 半年 | ||||||||||
《88午高峰》 | 11:00-13:00 | 周一至周五 | 主特人口播4次“本栏目由XX冠名播出” +4次10秒广告 | 33000元/月 | 半年 | ||||||||||
《毛毛帮你办》 | 14:00-16:00 | 周一至周五 | 主特人口播4次“本栏目由XX冠名播出” +4次10秒广告 | 33000元/月 | 半年 | ||||||||||
《家有TAXI》 | 16:00-17:30 | 周一至周五 | 主特人口播3次“本栏目由XX冠名播出” +3次10秒广告 | 28600元/月 | 半年 | ||||||||||
《88晚高峰》 | 17:30-20:00 | 周一至周五 | 主特人口播5次“本栏目由XX冠名播出” +5次10秒广告 | 57200元/月 | 半年 | ||||||||||
《我笨我开心》 | 20:00-22:00 | 周一至周五 | 主特人口播4次“本栏目由XX冠名播出”+4次10秒广告 | 33000元/月 | 半年 | ||||||||||
《都市夜阑珊》 | 22:00-24:00 | 周一至周五 | 主特人口播4次“本栏目由XX冠名播出” +4次10秒广告 | 16500元/月 | 半年 | ||||||||||
《天丰美食档》 | 17:00-19:00 | 周六周日 | 主特人口播4次“本栏目由XX冠名播出” +4次10秒广告 | 16500元/月 | 半年 | ||||||||||
广告说明 1. 广告必须先付全款,手续齐备后,方可播出。 2. 常规段位广告十五次起订, 套播广告一个月起订,约播广告按照刊例要求起订。套播时段随机选定,指定时间播出加收50%;跳播加收100%;客户指定首条或尾条播出,加收30%。 20秒套播的价格是30秒价格的85%。45秒的价格是15秒价格的300%。 3. 栏目冠名同一客户同一合作期内只可选择一个栏目。 4. 播出天数每月默认为30天,如遇其他因素造成漏播错播,按漏一补一、错一补一原则。 5. 按电台规定,套播广告每逢整点半点限时4分,一刻三刻限时3分,均为倒计时播出,广告段位满时,需付款后预约排队。 6. 插播广告由于节目的调整,播出时间由原来的固定点位调整为节目中插播,以体现其特殊的广告价值。 7. 因广播节目的特殊性,广告播出具体时间以当天节目安排为准,价格表时间仅供参考,广告播出时间有可能提前或错后一到五分钟。 8. 广告上单、录音、更换音频请提前三天申请。 音频制作费300元/条。 在外台播出音频制作费500元/条。更换音频100元/次。 9. 所有广告中不能出现与治疗性病、泌尿系统疾病、便秘、脚气、痔疮等疾病有关的药品、保健品、 医疗机构、医疗器械及女性卫生用品内容的提示语。 |
历史价格表查询:
山西电台交通广播(FM880)2019年广告价格