2013年常州广播电视台生活频道晚间节目价格表 |
|||||||
序号 | 广告段位、代码 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
1 | 白天广告 | B | 白天各时段 | 190 | 280 | 380 | 700 |
2 | 经典剧场1前 | M1 | 16:49 | 700 | 1100 | 1400 | 2600 |
3 | 经典剧场1片头前 | J1A | 16:51 | 1100 | 1600 | 2200 | 4000 |
4 | 经典剧场1片尾后 | J1B | 17:35 | 1100 | 1600 | 2200 | 4000 |
5 | 经典剧场2前 | M2 | 17:38 | 1400 | 2000 | 2800 | 5000 |
6 | 经典剧场2片头前 | J2A | 17:41 | 1500 | 2100 | 3000 | 5300 |
7 | 经典剧场2片尾后 | J2B | 18:25 | 1500 | 2100 | 3000 | 5300 |
8 | 老娘舅前 | M3 | 18:28 | 1500 | 2100 | 3000 | 5300 |
9 | 老娘舅中1 | XL1 | 18:40 | 1500 | 2100 | 3000 | 5300 |
10 | 老娘舅中2 | XL2 | 18:50 | 1500 | 2100 | 3000 | 5300 |
11 | 阿庆讲故事前 | M4 | 19:02 | 2800 | 4000 | 5500 | 10000 |
12 | 阿庆讲故事中1 | BJ | 19:14 | 3100 | 4400 | 6100 | 11100 |
13 | 阿庆讲故事中2 | BJ1 | 19:24 | 3100 | 4400 | 6100 | 11100 |
14 | 生活导视前 | M5 | 19:36 | 2800 | 4000 | 5500 | 10000 |
15 | 生活导视 | 19:38--19:40 | |||||
16 | 生活369中1 | SH1 | 19:50 | 5000 | 7200 | 9900 | 18000 |
17 | 生活369中2 | SH2 | 20:00 | 5000 | 7200 | 9900 | 18000 |
18 | 生活369中3 | SH3 | 20:10 | 5000 | 7200 | 9900 | 18000 |
19 | DV拍新闻中1 | DV1 | 20:30 | 5000 | 7200 | 9900 | 18000 |
20 | DV拍新闻中2 | DV2 | 20:40 | 5000 | 7200 | 9900 | 18000 |
21 | DV拍新闻中3 | DV3 | 20:50 | 5000 | 7200 | 9900 | 18000 |
22 | 政风热线前 | M6 | 21:00 | 3600 | 5200 | 7200 | 13000 |
23 | 政风热线中1 | ZF1 | 21:15 | 3600 | 5200 | 7200 | 13000 |
24 | 生活剧场精彩提要前 | M7 | 21:25 | 2800 | 4000 | 5500 | 10000 |
25 | 生活剧场1片头前精彩提要后 | J4A | 21:30 | 2600 | 3700 | 5100 | 9200 |
26 | 生活剧场1片尾后精彩提要前 | J4B | 22:19 | 2000 | 2900 | 4000 | 7200 |
27 | 生活剧场2片头前精彩提要后 | J5A | 22:24 | 2000 | 2900 | 4000 | 7200 |
28 | 生活剧场2片尾后精彩提要前 | J5B | 23:14 | 1400 | 2000 | 2800 | 5000 |
29 | 缤纷都市 | 23:18-23:38 | |||||
30 | 房产报道 | 23:38-23:58 | |||||
31 | 都市新闻坊(重播)中1 | DS1 | 0:10 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
32 | 都市新闻坊中2 | DS2 | 0:25 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
33 | 都市新闻坊中3 | DS3 | 0:40 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
34 | 都市新闻坊中4 | DS4 | 0:50 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
35 | DV拍新闻(重播)前 | M9 | 0:58 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
36 | DV拍新闻中4 | DV4 | 1:13 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
37 | DV拍新闻中5 | DV5 | 1:23 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
38 | DV拍新闻中6 | DV6 | 1:33 | 900 | 1200 | 1700 | 3000 |
注:1.指定位置加收:按各时段价格计算,加收部分不享受折扣优惠:正一、倒一加收15%,正二、倒二加收10%,正三、倒三加收5%。 |
历史价格表查询:
常州电视台生活频道2019年广告价格