2012年10月1日起执行 ☆ 标准广告 ( 单位:元) |
---|
时 段 | 5 秒 | 10 秒 | 15 秒 | 20 秒 | 30 秒 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00--09:00 11:00--13:00 17:00--20:00 | TA | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 |
09:00--11:00 13:00--14:00 15:00--17:00 20:00—22:00 | A | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
06:00--07:00 14:00--15:00 22:00—23:00 | B | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 |
23:00—24:00 00:00--06:00 | C | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
|
☆ 套播广告 (注:套播时段如遇满档,则同段位调整)
6 次标准广告套播 ( 单位:元/天) | ||||
---|---|---|---|---|
时间段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
A套播 (3TA3A) | 07:00-09:00/09:00-11:00/11:00-13:00 13:00-14:00/15:00-17:00/17:00-20:00 | 3600 | 4500 | 5500 |
B套播(2TA3A1B) | 07:00-09:00/09:00-11:00/14:00-15:00 15:00-17:00/17:00-20:00/20:00-21:00 | 3000 | 3800 | 4600 |
超值套播(1TA3A2B) | 06:00-07:00/09:00-11:00/11:00-13:00 14:00-15:00/15:00-17:00/20:00-22:00 | 2300 | 2800 | 3500 |
8 次标准广告套播 (单位:元/天) | ||||
---|---|---|---|---|
时间段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
A套播 (4TA4A) | 07:00-09:00/09:00-10:00/10:00-11:00/11:00-13:00 13:00-14:00/15:00-17:00/17:00-19:00/19:00-20:00 |
4200 | 5300 | 6500 |
B套播 (3TA4A1B) | 07:00-09:00/09:00-11:00/11:00-13:00/14:00-15:00 15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-20:00/20:00-21:00 |
3600 | 4600 | 6000 |
超值套播 (1TA5A2B) | 06:00-07:00/09:00-11:00/11:00-13:00/13:00-14:00 14:00-15:00/15:00-17:00/20:00-21:00/21:00-22:00 |
3000 | 3600 | 5000 |
10 次标准广告套播 ( 单位:元/天) | ||||
---|---|---|---|---|
时间段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
A套播 (5TA5A) |
07:00-08:00/08:00-09:00/09:00-10:00/10:00-11:00 11:00-13:00/13:00-14:00/15:00-16:00/16:00-17:00 17:00-18:00/18:00-20:00 |
5200 | 6800 | 9000 |
B套播 (3TA5A2B) |
06:00-07:00/07:00-09:00/09:00-11:00/11:00-13:00 13:00-14:00/14:00-15:00/15:00-16:00/16:00-17:00 17:00-20:00/20:00-22:00 |
4600 | 6200 | 8000 |
超值套播 (2TA5A3B |
06:00-07:00/09:00-11:00/11:00-13:00/13:00-14:00 14:00-15:00/15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-20:00 20:00-22:00/22:00-23:00 |
3500 | 5500 | 6500 |
15 次标准广告套播 (单位:元/天) | ||||
---|---|---|---|---|
时间段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
A套播 (8TA7A) |
07:00-08:00/07:00-08:00/08:00-09:00/09:00-10:00 10:00-11:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14:00 15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-18:00/18:00-19:00 19:00-20:00/20:00-21:00/21:00-22:00 |
8000 | 10000 | 13000 |
B套播 (6TA7A2B) |
06:00-07:00/07:00-08:00/08:00-09:00/09:00-10:00 10:00-11:00/11:00-12:00/12:00-13:00/13:00-14:00 14:00-15:00/15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-18:00 18:00-20:00/20:00-21:00/21:00-22:00 |
7000 | 9000 | 11000 |
超值套播 (3TA8A4B) |
06:00-07:00/07:00-09:00/09:00-11:00/09:00-10:00 10:00-11:00/11:00-13:00/13:00-14:00/14:00-15:00 15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-20:00/20:00-21:00 21:00-22:00/22:00-23:00/22:00-23:00 |
5500 | 7500 | 9500 |
☆ 题名广告
广告名称 | 播出时段 | 收费标准 | 播出形式 |
---|---|---|---|
台标广告 (30天起) |
24次/天 | 240000元/30天 |
**(5秒企业提示语)欢迎您收听郑州音乐广播+ (06:00—24:00)整/15/半点/45开口每天均衡分布18次15秒标准广告。 |
整/ 半点报时 (30天起) |
24次/天 | 180000元/30天 | **(5秒企业提示语)为您整/半点报时+ (07:00—22:30)整/半点开口每天均衡分布16次15秒标准广告。 |
节目冠名/ 特约 (30天起) |
TA | 60000元/30天 | 本节目由****(5秒企业提示语)冠名/特约播出 + 节目内15秒标准广告2次 |
A | 42000元/30天 | ||
B | 24000元/30天 | ||
活力加油站冠名 | 12次/天 | 81000元/30天 | 活力加油站由**(5秒企业提示语)冠名播出 + 15/半点/45开口每天均衡分布12次15秒标准广告。 |
消费资讯 | 全天 | 1000元/条 | 即时消费信息,每条长度15秒以内,同一条信息每天限播6条以内不超过3天 |
奖品提供 (7天起) |
TA | 50000元/30天 | 本节目奖品由****(5秒企业提示语)片花2次/小时,主持人与听众互动2次 现金:20000元,奖品:30000元 |
A | 40000元/30天 | 本节目奖品由****(5秒企业提示语)片花2次/小时,主持人与听众互动2次 现金:26000元,奖品:14000元 |
|
B | 30000元/30天 | 本节目奖品由****(5秒企业提示语)片花2次/小时,主持人与听众互动2次 现金:18000元,奖品:12000元/天 |
|
现场连线 | 不含早间TA时段 | 1500元/次 | 30秒/次,播出内容要先审核,需投放常规广告后配合播出。 |
历史价格表查询:
郑州人民广播电台音乐广播(活力944)2015年广告价格