2013年CCTV少儿频道广告刊例价
|
|||||||
一、2013年中插广告刊例 | |||||||
播出时间 | 播出栏目 | 中插广告刊例(周一至周五) | 播出时间 | 播出栏目 | 中插广告刊例(周六至周日) | ||
15秒 | 30秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
06:00-08:00 | 上午栏目 | 27,800 | 55,600 | 06:00-08:00 | 周末上午栏目 | 32,000 | 64,000 |
08:00-12:00 | 45,000 | 90,000 | 08:00-11:00 | 52,000 | 104,000 | ||
12:00-13:00 | 动漫世界 | 69,800 | 139,600 | 11:00-13:00 | 动漫世界(周末版) | 80,300 | 160,600 |
13:00-16:00 | 下午栏目 | 38,500 | 77,000 | 13:00-15:30 | 周末下午栏目 | 44,500 | 89,000 |
16:00-17:00 | 动画剧场 | 41,800 | 83,600 | 15:30-17:15 | 动画大放映(周末) | 48,000 | 96,000 |
17:00-18:00 | 下午栏目 | 55,800 | 111,600 | 17:15-19:00 | 动画大放映(周末) | 103,000 | 206,000 |
18:00-18:30 | 动画乐翻天 | 76,000 | 152,000 | ||||
18:30-19:00 | 智慧树 | 89,500 | 179,000 | ||||
19:00-19:30 | 动画梦工场 | 92,800 | 185,600 | 19:00-20:00 | 动画大放映(周末) | 107,000 | 214,000 |
19:30-20:00 | 大风车 | 72,000 | 144,000 | ||||
20:00-21:00 | 银河剧场 | 68,000 | 136,000 | 20:00-21:00 | 动画大放映(周末) | 78,200 | 156,400 |
21:00-22:00 | 晚间栏目 | 59,800 | 119,600 | 21:00-22:30 | 动画大放映(周末) | 69,000 | 138,000 |
22:00-23:00 | 晚间栏目 | 44,800 | 89,600 | 22:30-01:30 | 周末晚间栏目 | 51,520 | 103,040 |
23:00-01:30 | 晚间栏目 | 28,800 | 57,600 |
历史价格表查询:
中央电视台少儿频道(CCTV-14)2019年广告价格