2013年科教频道节目编排及广告价格表 |
|||||
【日间】 | 2013年1月1日起执行 | ||||
播出时间 | 周一至周日 | 广告段位 | 广告时间 | 刊例价(元) | |
5秒 | 15秒 | ||||
06:30-06:45 | 快乐多看点(重播)15' | 快乐多看点(重播)特约 | 约06:30 | 5000 | 9600 |
06:45-08:15 | 直播大太原(重播2) 90' | 直播大太原(重播2)特约 | 约06:45 | ||
08:15-10:30 | 温馨剧场1 45' | 温馨剧场1前 | 约08:15 | ||
温馨剧场2 45' | 温馨剧场2前 | 约09:15 | |||
10:30-12:00 | 直播大太原(重播1) 90' | 直播大太原(重播1)中插1 | 约10:40 | ||
直播大太原(重播1)中插2 | 约10:50 | ||||
直播大太原(重播1)中插3 | 约11:00 | ||||
直播大太原(重播1)中插4 | 约11:10 | ||||
直播大太原(重播1)中插5 | 约11:30 | ||||
直播大太原(重播1)中插6 | 约11:40 | ||||
直播大太原(重播1)中插7 | 约11:50 | ||||
12:00-13:00 | 都市110(重播) 60' | 都市110(重播)中插1 | 约12:10 | 13200 | 24000 |
都市110(重播)中插2 | 约12:20 | ||||
都市110(重播)中插3 | 约12:30 | ||||
都市110(重播)中插4 | 约12:40 | ||||
都市110(重播)中插5 | 约12:50 | ||||
13:00-13:45 | 小郭跑腿(重播)45' | 小郭跑腿(重播)中插1 | 约13:10 | ||
小郭跑腿(重播)中插2 | 约13:20 | ||||
小郭跑腿(重播)中插3 | 约13:30 | ||||
13:45-14:30 | 公民与法(重播) 35' | 公民与法(重播)中插1 | 约13:55 | ||
公民与法(重播)中插2 | 约14:05 | 5800 | 10800 | ||
14:30-15:00 | 都市情缘 30' | 都市情缘特约 | 约14:30 | ||
15:00-15:35 | 晚间800 20' | 晚间800 特约 | 约15:00 | ||
15:35-16:25 | 中华养生智慧 50' | 中华养生智慧特约 | 约15:35 | ||
16:25-17:45 | 养生节目 50' | 养生节目特约 | 约16:30 | ||
17:45-18:00 | 快乐多看点 15' | 快乐多看点中插 | 约17:55 | ||
注:以上资源如有微调,以2013年实际节目运行为准。 | |||||
【晚间】 | 2013年1月1日起执行 | ||||
播出时间 | 周一至周日 | 广告段位 | 广告时间 | 刊例价(元) | |
5秒 | 15秒 | ||||
18:00-19:30 | 直播大太原 90' | 直播大太原中插1 | 约18:10 | 10000 | 19000 |
直播大太原中插2 | 约18:20 | ||||
直播大太原中插3 | 约18:30 | 14400 | 26400 | ||
直播大太原中插4 | 约18:40 | ||||
直播大太原中插5 | 约18:55 | ||||
直播大太原中插6 | 约19:10 | 16500 | 29800 | ||
直播大太原中插7 | 约19:20 | ||||
19:30-20:30 | 都市110 60' | 都市110中插1 | 约19:40 | 23800 | 43800 |
都市110中插2 | 约19:50 | ||||
都市110中插3 | 约20:00 | ||||
都市110中插4 | 约20:10 | ||||
都市110中插5 | 约20:20 | ||||
20:30-21:15 | 小郭跑腿 45' | 小郭跑腿中插1 | 约20:45 | 25800 | 48000 |
小郭跑腿中插2 | 约21:00 | ||||
小郭跑腿中插3 | 约21:10 | ||||
21:15-21:50 | 公民与法 35' | 公民与法中插1 | 约21:25 | 22000 | 39800 |
公民与法中插2 | 约21:35 | ||||
21:50-23:30 | 都市剧场1 45' | 都市剧场1特约 | 约21:49 | 12000 | 21600 |
都市剧场1片头曲前 | 约21:55 | ||||
都市剧场1片尾曲后 | 约22:35 | 9600 | 12000 | ||
都市剧场2 45' | 都市剧场2特约 | 约22:40 | |||
都市剧场2片头曲前 | 约22:45 | ||||
都市剧场2片尾曲后 | 约23:25 | 5600 | 10200 | ||
23:30-01:45 | 雄风剧场1 45' | 雄风剧场1特约 | 约23:50 | ||
雄风剧场1片头曲前 | 约23:55 | ||||
雄风剧场2 45' | 雄风剧场2特约 | 约01:00 | 4300 | 7600 | |
01:45-02:15 | 都市情缘(重播) 30' | 都市情缘(重播)特约 | 约01:45 | ||
02:15-02:35 | 晚间800(重播) 20' | 晚间800(重播) 特约 | 约02:15 | ||
注:以上资源如有微调,以2013年实际节目运行为准。 |
历史价格表查询:
山西电视台科教频道2017年最新广告价格