广告段位 | 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
活力剧场一特约 | 8:00 | 活力剧场一前 | 5300 | 8500 | 12000 |
活力剧场二特约 | 8:48 | 活力剧场二前 | 5800 | 9600 | 13000 |
活力剧场三特约 | 9:36 | 活力剧场三前 | 7000 | 12000 | 15000 |
活力剧场四特约 | 10:24 | 活力剧场四前 | 7500 | 13000 | 16000 |
活力剧场五特约 | 11:12 | 活力剧场五前 | |||
日广1 | 11:55 | 午间新闻前 | 8500 | 14000 | 19000 |
新闻中插1 | 12:20 | 午间新闻中插 | 9600 | 15000 | 24000 |
新闻中插2 | 12:40 | 午间新闻中插 | |||
多彩剧场一特约 | 13:05 | 多彩剧场一前 | 7500 | 13000 | 16000 |
多彩剧场二特约 | 13:52 | 多彩剧场二前 | |||
多彩剧场三特约 | 14:40 | 多彩剧场三前 | |||
多彩剧场四特约 | 15:25 | 多彩剧场四前 | |||
多彩剧场五特约 | 16:15 | 多彩剧场五前 | |||
多彩剧场六特约 | 17:00 | 多彩剧场六前 | |||
新闻观察中1 | 18:03 | 新闻观察中 | 10500 | 18000 | 23000 |
新闻观察中2 | 18:12 | 12000 | 19000 | 25000 | |
新闻观察中3 | 18:22 | 12000 | 19000 | 25000 | |
老梁故事汇中插1 | 18:35 | 老梁故事汇中 | 13000 | 22000 | 27000 |
老梁故事汇中插2 | 18:50 | 14000 | 23000 | 29000 | |
晚广2 | 18:55 | 中央新闻联播前 | 14500 | 23500 | 31000 |
晚广3 | 19:30 | 山西新闻联播前 | 20500 | 35000 | 46000 |
晚广3 | 19:55 | 天气预报前 | 22000 | 37000 | 49000 |
天气预报后 | 20:00 | 黄金剧场一前 | 18000 | 29700 | 39000 |
黄金剧场上级回放后 | 20:05 | ||||
黄金剧场一片尾后 | 20:55 | 黄金剧场一片尾后 | 17000 | 28000 | 37000 |
黄金剧场一下集预告后 | 21:05 | ||||
黄金剧场一上集回放后 | 21:12 | ||||
黄金剧场二片尾后 | 21:55 | 黄金剧场二片尾后 | 14000 | 25000 | 32000 |
黄金剧场二下集预告后 | 22:09 | 黄金剧场三前 | |||
黄金剧场二上集回放后 | 22:12 | ||||
黄金剧场三片尾后 | 22:52 | 黄金剧场三后 | 13000 | 21000 | 26000 |
晚广5 | 22:55 | 人气剧场一前 | 10600 | 18000 | 23500 |
人气剧场一特约 | 23:00 | ||||
晚广6 | 2:50 | 人气剧场二前 | 9500 | 15900 | 21000 |
人气剧场二特约 | 23:55 | ||||
子夜剧场一特约 | 0:50 | 子夜剧场一前 | 8500 | 13800 | 18000 |
子夜剧场二特约 | 1:45 | 子夜剧场二前 | |||
子夜剧场三特约 | 2:50 | 子夜剧场三前 | 3700 | 6400 | 8500 |
黎明剧场一特约 | 5:55 | 黎明剧场一前 | 4500 | 7200 | 9000 |
黎明剧场二特约 | 6:50 | 黎明剧场二前 | 5000 | 8000 | 10000 |
周六、日晚间20:15因特殊编排、广告播出时间将按相邻时间段做适当调整 | |||||
备注: 1、指定正、倒一、二、三位置广告分别加收30%、20%、10%; 2、广告播出时间前后不超过30分钟均视为正常播出; 3、如有节目调整,请以最新节目运行表为准。 |
历史价格表查询:
山西卫视2018年广告价格表