金鹰卡通卫视2013年广告刊例价格 | ||||
2013年1月1日开始启用 | ||||
时段 | 栏目 | 5秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 |
07:00-07:25 | 飞行幼乐园(重播) | 3860 | 9600 | 17280 |
07:25-08:00 | 麦咭学学看 | 4000 | 10000 | 18000 |
08:00-12:00 | 仔仔卡通城 | 6600 | 16000 | 28800 |
假日翻翻遍 | 7860 | 19600 | 35280 | |
12:00-14:00 | 午间泡泡堂 | 8660 | 21600 | 限15秒 |
14:00-17:00 | 扑扑大点播 | 7000 | 17600 | 31680 |
海外连连看 | 8600 | 21000 | 37800 | |
17:00-17:30 | 飞行幼乐园 | 7860 | 19600 | |
17:30-18:30 | 麦咭先锋/麦咭周播剧场 | 10260 | 25600 | 限15秒 |
18:30-19:30 | 大画连篇 | 12600 | 31000 | |
19:30-20:30 | 剧好玩 | 12000 | 30000 | |
19:00-20:00 | 童心撞地球 | 14630 | 36600 | |
19:00-20:30 | 00@梦 | |||
20:30-21:00 | 玩名堂/同趣大调查 | 10260 | 25600 | |
21:00-22:00 | 剧时尚 | 7660 | 18600 | |
22:00-00:00 | 剧世界 | 5000 | 12600 | 22680 |
|
历史价格表查询:
湖南电视台金鹰卡通卫视2019年广告价格表