节目时间 | 节目名称 | 段位 | 广告时间 | 位置 | 长度(分) | 节目时间 | ||
5" | 15" | 30" | ||||||
18:08 | 乐活海峡(周一至周六)海峡新动力(周日) | A1 | 18:05 | 乐活海峡 前 | 2 | 3500 | 8800 | 14800 |
海峡新动力 前 | ||||||||
A2 | 18:13 | 乐活海峡 中 | 2 | 3800 | 9500 | 16000 | ||
18:09 | 海峡新动力 片头后 | 2 | 3800 | 9500 | 16000 | |||
18:25 | 海峡幸运巴士(周一至周日) | A3 | 18:20 | 海峡幸运巴士 前 | 2 | 3800 | 9500 | 16000 |
18:18 | 海峡新动力 中 | 3 | 3800 | 9500 | 16000 | |||
18:28 | 海峡剧场两集(周一至周日) | A+1 | 18:28 | 第一集 上集回顾前 | 2.5 | 4000 | 10000 | 17000 |
A+2 | 18:32 | 第一集 前 | 3 | 4000 | 10000 | 17000 | ||
A+3 | 19:18 | 第一集 后 | 3.5 | 5000 | 12500 | 21000 | ||
A+4 | 19:25 | 第二集 前 | 3.5 | 5000 | 12500 | 21000 | ||
A+5 | 20:11 | 第二集 后 | 3.5 | 5000 | 12500 | 21000 | ||
20:16 | 海峡气象(周一至周日) | A5 | 20:20 | 节目后 | 2.5 | 5000 | 12500 | 21000 |
20:25 | 生活接力棒(周一至周五) 对岸怎么想/ECFA进行式 (周六/周日) |
A6 | 20:26 | 片头及提要后 | 1 | 5000 | 12500 | 21000 |
A7 | 20:38 | 节目中段 | 2 | 5000 | 12500 | 21000 | ||
A8 | 20:53 | 片尾前 | 2 | 4500 | 11300 | 19000 | ||
A9 | 20:56 | 节目后 | 3 | 4500 | 11300 | 19000 | ||
21:00 | 今日海峡(周一至周日) | A10 | 21:00 | 片尾及提要后 | 1 | 5500 | 13800 | 23200 |
A11 | 21:15 | 节目中 | 2 | 5800 | 14500 | 24400 | ||
A12 | 21:27 | 片尾前 | 2.5 | 5500 | 13800 | 23200 | ||
21:30 | 艺文雅集带 | A14 | 21:35 | 片头及提要后 | 2 | 4000 | 10000 | 17000 |
博物志/新视觉/梨园寻访/相约东南/金榜强强滚/林家食铺/平潭新七天/客家人 | A15 | 21:47 | 节目中段 | 2.5 | 4000 | 10000 | 17000 | |
A16 | 21:58 | 片尾前 | 1.5 | 3800 | 9500 | 16000 | ||
22:10 | 精品剧场两集(周一至周日) | B+1 | 22:07 | 第一集 上集回顾后 | 3.5 | 3500 | 8800 | 14800 |
B+2 | 22:53 | 第一集 后 | 3.5 | 3000 | 7500 | 12500 | ||
B+3 | 22:57 | 第二集 下集预告后 | 3 | 3000 | 7500 | 12500 | ||
B+4 | 23:43 | 第二集 后 | 10 | 2800 | 7200 | 11900 | ||
B+5 | 23:53 | 第二集 后 | 2, | 2800 | 7200 | 11900 | ||
24:00-06:59 | C | 800 | 2000 | 3300 | ||||
07:00-18:00 | E | 1100 | 2800 | 4600 |
历史价格表查询:
福建电视台海峡卫视2015年广告价格(沿用)