重庆电视台卫视频道2013年价格表 |
|||||
2013年1月1日起使用 | |||||
单位: 元/次 | 2013年 | ||||
序列 | 广告段位 | 播出时间 | 刊例价 | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
晚间 | 《爱尚健康》中插 | 17:25-18:00 | 15700 | 31400 | 47100 |
《爱尚健康》后 | 17:45-18:00 | 15700 | 31400 | 47100 | |
周一到周五新闻解码前/六日品读信念前(D11) | 18:00-18:10 | 15700 | 31400 | 47100 | |
《重庆新闻联播》前(A1) | 18:20-18:30 | 19000 | 38000 | 57000 | |
《中央新闻联播》前(A2) | 18:55-19:00 | 23000 | 46000 | 69000 | |
中央新闻联播后(A3) | 19:30-19:35 | 22000 | 44000 | 66000 | |
黄金剧场(一)前贴 | 19:32-19:45 | 22000 | 44000 | 66000 | |
黄金剧场(一)后贴 | 20:10-20:25 | 23000 | 46000 | 69000 | |
黄金剧场二前(A4) | 20:15-20:30 | 22000 | 44000 | 66000 | |
黄金剧场(二)前贴 | 20:15-20:38 | 22000 | 44000 | 66000 | |
黄金剧场(二)后贴 | 20:55-21:15 | 23000 | 46000 | 69000 | |
黄金剧场三前(A5) | 21:05-21:15 | 22000 | 44000 | 66000 | |
黄金剧场(三)前贴 | 21:10-21:25 | 22000 | 44000 | 66000 | |
黄金剧场(三)后贴 | 21:45-22:00 | 23000 | 46000 | 69000 | |
周一至周五自制栏目/周六日综艺类栏目插1 | 22:00-22:10 | 21000 | 42000 | 63000 | |
周一至周五自制栏目/周六日综艺类栏目插2 | 22:10-22:45 | 21000 | 42000 | 63000 | |
周一至周五自制栏目/周六日综艺类栏目插3 | 22:45-23:00 | 21000 | 42000 | 63000 | |
周六日综艺类栏目插4 | 23:00-23:15 | 21000 | 42000 | 63000 | |
CQTV晚新闻前(A6) | 22:50-23:20 | 21000 | 42000 | 63000 | |
CQTV晚新闻后(A7) | 23:10-23:40 | 21000 | 42000 | 63000 | |
周一至周五星电影/精品院线前(A8) | 23:15-23:45 | 17800 | 35600 | 53400 | |
周一至周二星电影中插 | 23:30-24:30 | 17800 | 35600 | 53400 | |
深夜英雄剧场前/精品院线前 | 24:00-25:00 | 17800 | 35600 | 53400 | |
深夜英雄剧场前/精品院线前 | 25:00-26:00 | 13600 | 27200 | 40800 | |
深夜英雄剧场前/精品院线前 | 26:00-27:00 | 13600 | 27200 | 40800 | |
深夜英雄剧场前/精品院线前 | 03:00-05:00 | 11500 | 23000 | 34500 | |
白天 | 白天时段 | 06:30-17:20 | 7300 | 14600 | 21900 |
白天栏目 | 11500 | 23000 | 34500 | ||
深夜 | 深夜时段 | 02:00-06:30 | 6300 | 12600 | 18900 |
深夜栏目 | 10500 | 21000 | 31500 |
历史价格表查询:
CQTV-重庆卫视2019年最新广告价格