FM97 云南音乐台 |
|||||||||
昆明FM97、曲靖FM101、玉溪FM97、丽江FM100.7、大理FM101.8、保山FM100.3、楚雄FM97.2、昭通AM1053、个旧AM846、开远AM1251 |
|||||||||
2012年1月1日起执行 | |||||||||
9次固定组合套播广告(全天滚动9次。每月270次。) 单位: 元 / 月 | |||||||||
套别 | 时 段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 方式/长度 | ||
T1 | 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:58 23:58 | 79200 | 105600 | 132000 | 165000 | 198000 | 9次/天 | ||
T2 | 06:58 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 20:58 22:58 | ||||||||
T3 | 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 | ||||||||
T4 | 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 | ||||||||
T5 | 07:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40 | ||||||||
T6 | 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 | ||||||||
6次固定组合套播广告(全天滚动6次。每月180次。) 单位: 元 / 月 | |||||||||
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||
T1A | 09:58 13:58 15:58 19:58 21:58 23:58 | 6次/天 | 66000 | 79200 | 95000 | 118800 | 142600 | ||
T2A | 06:58 10:58 14:58 16:58 20:58 22:58 | ||||||||
T3A | 09:20 13:20 15:20 19:20 21:20 23:20 | ||||||||
T4A | 08:20 10:20 14:20 16:20 20:20 22:20 | ||||||||
T5A | 09:40 13:40 15:40 19:40 21:40 23:40 | ||||||||
T6A | 08:40 10:40 14:40 16:40 20:40 22:40 | ||||||||
自由组合散播广告 单位: 元 / 次 | |||||||||
段位 | 时段 | 方式/长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
特级 | 07:20 07:40 07:58 08:20 08:40 08:58 11:20 11:40 11:58 12:20 12:40 12:58 13:20 13:40 13:58 16:58 17:20 17:40 17:58 18:20 18:40 18:58 | 自由组合 | 385 | 715 | 1045 | 1375 | 2035 | ||
A | 06:58 09:20 09:40 09:58 10:20 10:40 10:58 15:58 16:20 16:40 19:20 19:40 19:58 20:2020:40 20:58 21:20 21:40 21:58 22:20 | 308 | 550 | 825 | 880 | 1595 | |||
B | 14: 20 14:40 14:58 15:20 15:40 22:40 22:58 23:20 23:40 23:58 | 220 | 440 | 715 | 770 | 1375 | |||
节目类特殊资源 | |||||||||
钻石类资源 | |||||||||
报 时 | 时段 | 形式 | 广告 | 费用 | 最小投放量 | ||||
单整点报时 | 全天单整点(9次) | 特约企业名或产品名提醒您准确对时+ 9次套播广告(报时后) | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
双整点报时 | 全天双整点(9次) | 15秒 | 51万/季 | ||||||
30秒 | 86万/季 | ||||||||
“生活提前2分钟”单点亚报时提醒 | 全天双点58分(9次) | 生活提前2分钟,特约企业名或产品名提醒您:现在是XX点58分+ 9次套播广告(报时前) | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
“生活提前2分钟”双点亚报时提醒 | 全天单点58分(9次) | 15秒 | 51万/季 | ||||||
30秒 | 86万/季 | ||||||||
单点20分 | 全天单点20分(9次) | 特约企业名或产品名提醒您准确对时+ 9次套播广告(报时后) | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 80万/季 | ||||||||
双点20分 | 全天双点20分(9次) | 15秒 | 51万/季 | ||||||
30秒 | 86万/季 | ||||||||
单点40分 | 全天单点40分(9次) | 特约企业名或产品名提醒您准确对时+ 9次套播广告(报时后) | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
双点40分 | 全天双点40分(9次) | 15秒 | 46万/季 | ||||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
节目提醒 | 相应节目 | 特约企业名或产品名提示您 继续锁定FM97华语状态音乐频道 关注下一节更多精彩内容+ 9次套播广告 | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
频率形象 | 相应节目 | 特约企业名或产品名提示您 你正在收听的是云南音乐台FM97华语状态音乐频道+ 9次套播广告 | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
黄金类资源 | |||||||||
节目特约 | 节目资源 | 形 式 | 广告 | 费用 | 最小投放量 | ||||
节目冠名 | 最新闻(单点) | 节目名称+由特约企业名或产品名冠名播出+ 9次广告(伴随节目)+ 97最新闻 | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | ||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
最新闻(双点) | 15秒 | 51万/季 | |||||||
30秒 | 86万/季 | ||||||||
听天气(单点) | 特约企业名或产品名提醒您关注天气变化+ 9次套播广告+ 97听天气 | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | |||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
15秒 | 51万/季 | ||||||||
听天气(双点) | |||||||||
30秒 | 86万/季 | ||||||||
听财经、听地产、听车市、购物街、听八卦、笑话王、金曲回顾、最首选 | 节目名称+由特约企业名或产品名冠名播出+ 6次广告(伴随节目)+ 3次B时段散播广告(相应时长硬广)+ 相应贴士内容 | 15秒 | 46万/季 | 9次×90天 | |||||
30秒 | 79万/季 | ||||||||
07点、08点、09点 17点、18点、19点 | 本时段节目名称+由特约企业名或产品名冠名播出+ 3次广告(整点、二十分和四十分共3次)+ 6次套播广告(相应时长硬广) | 15秒 | 51万/季 | 9次×90天 | |||||
30秒 | 84万/季 | ||||||||
其它时段 | 本时段节目名称+由特约企业名或产品名冠名播出+ 3次广告(整点、二十分和四十分共3次)+ 6次套播广告(相应时长硬广) | 15秒 | 32万/季 | 9次×90天 | |||||
30秒 | 59万/季 | ||||||||
专 题 | 1200/分钟 | ||||||||
其他说明 | |||||||||
1、 客户广告指定头条加收20%,第二条及末条加收10% | |||||||||
2、 广告创意、制作、策划费: | |||||||||
1) 时段广告 a) 创意费:400元/条。 | |||||||||
b) 制作费:400元/条(含电台播音员配音、音乐垫底、音响效果);更换广告200元/条。 | |||||||||
2) 商业专题 a) 5分钟以内创意费:1000元/条;制作费:1000元/条。 | |||||||||
b) 5分钟以上创意费:2000元/条;制作费:2000元/条。 | |||||||||
3、常规广告时段整点、二十分、四十分,各广告时段时长分别为3分钟,超时加收20%。 |
历史价格表查询:
云南人民广播电台音乐广播(FM97)2017年广告报价