版别 | 规格 | 宽度 | 高度 | 面积 | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 | 报价备注 | 执行时间 | 开始日期 | 结束日期 |
2版 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 72000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
末2版 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 67000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
末版 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 74000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
普通版 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 57000 | 0 | 67000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
普通版 | 半版 | 30.5 | 24.0 | 732.0 | 25000 | 0 | 40000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
普通版 | 横1/4版 | 30.5 | 12.0 | 366.0 | 12500 | 0 | 20000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
普通版 | 竖1/4版 | 15.0 | 24.0 | 360.0 | 12500 | 0 | 20000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
头版 | 报眼 | 4.5 | 4.5 | 20.25 | 0 | 0 | 6000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
头版 | 1/5版 | 30.5 | 9.6 | 292.8 | 0 | 0 | 14500 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
普通版 | 1/5版 | 30.5 | 9.6 | 292.8 | 7500 | 0 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | |||
普通版 | 15.0 | 9.6 | 144.0 | 4000 | 0 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||||
普通版 | 报花 | 3.0 | 3.5 | 10.5 | 1000 | 0 | 1600 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
别册+封面 | 整版 | 18.0 | 24.0 | 432.0 | 0 | 0 | 39500 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
别册+封二 | 整版 | 18.0 | 24.0 | 432.0 | 0 | 0 | 32000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
别册+封三 | 整版 | 18.0 | 24.0 | 432.0 | 0 | 0 | 30000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
别册+封底 | 整版 | 18.0 | 24.0 | 432.0 | 0 | 0 | 34000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
轻涂纸封面 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 75000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
轻涂纸封二 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 72000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
轻涂纸封三 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 67000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
轻涂纸封底 | 整版 | 30.5 | 48.0 | 1464.0 | 0 | 0 | 74000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
历史价格表查询:
《IT时报》2010年广告报价