晚间时段 | |||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
19:10/19:35 | 平播 | 《栏目》前(2档) | 600 | 1,200 | 2,000 |
19:55/20:50/22:05/22:58 | 平播 | 《金盾剧场》1、2、3、4前 | 850 | 1,700 | 2,800 |
19:58/20:53/22:08/23:01 | 特约 | 《金盾剧场》1、2、3、4特约 | 1,100 | 2,200 | 3,600 |
20:22/21:17/22:32/23:23 | 插播 | 《金盾剧场》1、2、3、4中 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
23:48/00:15/00:58/01:38/02:23 | 平播 | 《栏目》前(5档) | 600 | 1,200 | 2,000 |
白天时间段 | |||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
白天时间 | 平播 | 栏目/金盾剧场前 | 200 | 500 | 800 |
白天时间 | 插播 | 金盾剧场中 | 250 | 600 | 1,000 |
二类广告、电视购物(执行价) | |||||
广告分类 | 价格 | ||||
白天专题 | 120元/分钟 | ||||
凌晨专题 | 60元/分钟 |
历史价格表查询:
新疆电视台第十一套汉语法制频道2015年广告价格