武汉5套文体频道价格表-晚间 |
|||||||||||||
〖2013年03月02日起执行〗 | |||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 时 间 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
16:45 | 形象片+片头 | 16:45 | 形象片+片头 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |||||
16:47 | 收视指南 | 16:47 | 收视指南 | ||||||||||
16:50 | 广告1 | 16:50 | 广告1 | ||||||||||
17:00 | 开心剧场(广告2-插播) | 17:00 | 直播好运碰碰彩 (中插广告2/3/4) |
||||||||||
17:32 | 电影大搜索 (广告3/4-插播) |
||||||||||||
18:22 | 导视1 | 18:25 | 导视1 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | |||||
18:22 | X档案(中插广告5/6') | 18:25 | X档案(广告5/6) | ||||||||||
18:57 | 导视2 | 18:59 | 导视2 | ||||||||||
19:00 | 文体夜总汇(广告7/8/9-插播) | 19:00 | 文体夜总汇 (广告7/8/9-插播) | 9,900 | 14,900 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | |||||
19:45 | 广告10 | 19:45 | 广告10 | ||||||||||
19:49 | 导视3 | 19:49 | 导视3 | ||||||||||
19:51 | 新娱乐在线(广告11/12/13-插播) | 19:50 | 新娱乐在线(广告11/12/13-插播') | ||||||||||
20:43 | 广告14 | 20:44 | 广告14 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | |||||
20:47 | 综艺传真 | 20:48 | 广告15 | 综艺传真 | |||||||||
20:53 | 一飞冲天 | 唱响武汉广告15插播 | HELLO好莱坞 | 强兵强将 | 车世界 广告15 插播 | 20:53 | 广告15 | ||||||
广告15/16 插播 | 欢声笑语 广告16插播 | 广告15/16插播 | 广告15/16 插播 | 文化绿洲 广告16 插播 | 20:58 | 天下女人 广告16/17 插播 | 挑战名人墙 广告16-插播 | ||||||
21:48 | 广告17 | 欢声笑语 广告17- 插播 | |||||||||||
21:52 | 导视5 | 22:04 | 导视5 | ||||||||||
21:52 | 纪录片编辑室 | 22:05 | 纪录片编辑室 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |||||
广告18/19-插播 | (广告19/20-插播) | ||||||||||||
22:42 | 故事会(广告20-插播) | 22:55 | 故事汇(广告21-插播) | ||||||||||
23:10 | 奇案实录(广告21-插播) | 23:22 | 奇案实录(广告22插播) | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||
23:27 | 综艺传真 | ||||||||||||
23:32 | 广告22 | 23:40 | 综艺传真 | ||||||||||
23:37 | 梅卿快车道(广告23-插播) | 23:45 | 收视指南 | ||||||||||
23:54 | 收视指南 | 23:48 | 广告23 | ||||||||||
23:57 | 广告24 | 23:52 | 环球体育 | ||||||||||
0:02 | 环球体育 | 广告24-插播 | |||||||||||
0:32 | 广告25 | 23:55 | 环球体育(广告27) | ||||||||||
0:37 | 综艺传真 | 0:24 | 广告25 | ||||||||||
0:39 | 广告26 | 0:29 | 综艺传真 | ||||||||||
0:53 | 走进荧屏 | 大赛场 | 0:34 | 广告26 | |||||||||
2:36 | 停电检修 | 结束礼貌片 | 2:27 | 结束礼貌片 | |||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | |||||||||||||
武汉5套文体频道价格表-白天 |
|||||||||||||
〖2013年03月02日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
6:55 | 形象片+频道片头 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | |||||||
6:57 | 收视指南 | ||||||||||||
7:00 | 综艺传真 | ||||||||||||
7:05 | 环球体育 | 开心剧场 | 环球体育 | ||||||||||
7:35 | 广 告1 | ||||||||||||
7:40 | 纪录片 编辑室 | 电影大搜索 | 纪录片 编辑室 | ||||||||||
广告2-插播 | |||||||||||||
8:27 | 广 告3 | ||||||||||||
8:37 | 综艺传真 | ||||||||||||
8:42 | X档案 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | |||||||
广 告4-插播 | |||||||||||||
9:14 | 广告5 | ||||||||||||
9:19 | 新娱乐在线(广告6-插播) | ||||||||||||
9:51 | 广 告7 | ||||||||||||
10:01 | 综艺传真 | ||||||||||||
10:06 | 纪录片编辑室 | ||||||||||||
10:51 | 广 告8 | ||||||||||||
11:01 | 故事会 | ||||||||||||
11:26 | 广 告9 | ||||||||||||
11:36 | 综艺传真 | 2,000 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | |||||||
11:41 | 奇案实录 | ||||||||||||
11:56 | 广告10 | ||||||||||||
12:06 | 文体夜总汇 | ||||||||||||
12:54 | 广 告11 | ||||||||||||
13:02 | 综艺传真 | 车世界 | 综艺传真 | ||||||||||
13:07 | 挑战名人墙欢声笑语 | 一飞冲天 | 唱响武汉 欢声笑语 | HELLO 好莱坞 | 强兵强将 | 天下女人 | |||||||
(广告12-插播) | 广告12-插播 | 广告12-插播 | |||||||||||
14:00 | 综艺传真 | 文化绿洲 | 综艺传真 | ||||||||||
14:05 | 广 告13 | ||||||||||||
14:15 | 环球体育 | ||||||||||||
14:45 | 广 告14 | ||||||||||||
14:55 | 综艺传真 | ||||||||||||
15:00 | 纪录片编辑室 | ||||||||||||
15:45 | 广 告15 | ||||||||||||
15:55 | 故事会 | ||||||||||||
16:20 | 广 告16 | ||||||||||||
16:30 | 综艺传真 | ||||||||||||
16:35 | 广告17 | ||||||||||||
16:45 | 17:00接晚间节目 |
历史价格表查询:
武汉电视台文体频道(WHTV-5)2017年广告价格