武汉4套影视频道价格表-晚间 |
||||||||||||
〖2013年03月26日起〗 | ||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
16:39 | 收视指南 | |||||||||||
16:42 | 广告1 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | ||||||
16:45 | 英雄剧场:电视剧第2集 | |||||||||||
广告2-剧前贴片 广告3-剧尾贴片 | 2,200 | 3,200 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||||||
17:32 | 精品剧场:电视剧第1集 | |||||||||||
广告4-剧前贴片 广告5-剧尾贴片 | 3,200 | 4,900 | 6,500 | 8,600 | 10,800 | |||||||
18:25 | 精品剧场:电视剧第2集 | |||||||||||
广告6-剧前贴片 广告7-剧尾贴片 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | 12,500 | 15,600 | |||||||
19:18 | 广告8 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 10,100 | 12,600 | ||||||
19:21 | 精品剧场:电视剧第3集 | |||||||||||
广告9-剧前贴片 广告10-剧尾贴片 | 6,500 | 9,700 | 13,000 | 17,300 | 21,600 | |||||||
20:16 | 广告11 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 10,100 | 12,600 | ||||||
20:20 | 精品回放:电视剧第4集 | |||||||||||
广告12-剧前贴片 广告13-剧尾贴片 | 6,500 | 9,700 | 13,000 | 17,300 | 21,600 | |||||||
21:14 | 广告14 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
21:17 | 精品回放:电视剧第5集 | |||||||||||
广告15-剧前贴片 广告16-剧尾贴片 | 6,500 | 9,700 | 13,000 | 17,300 | 21,600 | |||||||
22:11 | 广告17 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
22:15 | 精品回放:电视剧第6集 | |||||||||||
广告18-剧前贴片 广告19-剧尾贴片 | 6,500 | 9,700 | 13,000 | 17,300 | 21,600 | |||||||
23:08 | 影视前沿 | 影视娱浪潮 | 越策越开心 | 走进荧屏 | ||||||||
23:28 | 广告20 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
23:32 | 新电影传奇 (广告21-插播) | |||||||||||
0:04 | 广告22 | 2,100 | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | ||||||
0:08 | 星月剧场:电视剧第1集 | |||||||||||
0:53 | 广告23 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,300 | 2,900 | ||||||
0:59 | 星月剧场:电视剧第2集 | |||||||||||
1:44 | 广告24 | |||||||||||
1:56 | 停机检修 | 电视剧第1集 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | |||||
2:41 | 广告25 | |||||||||||
2:53 | 电视剧第2集 | |||||||||||
3:38 | 广告26 | |||||||||||
3:50 | 电视剧第3集 | |||||||||||
4:35 | 广告27 | |||||||||||
4:47 | 电视剧第4集 | |||||||||||
5:32 | 广告28 | |||||||||||
5:44 | 电视剧第5集 | |||||||||||
6:29 | 广告29 | |||||||||||
转白天节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | ||||||||||||
武汉4套影视频道价格表-白天 |
||||||||||||
〖2013年03月26日起〗 | ||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
7:05 | 收视指南 | |||||||||||
7:08 | 白天广告1 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | ||||||
7:12 | 《新电影传奇》 | |||||||||||
白天广告2-插播 | 1,600 | 2,300 | 3,100 | 4,200 | 5,200 | |||||||
7:44 | 白天广告3 | |||||||||||
7:54 | 走进荧屏 | 影视前沿 | 影视娱浪潮 | 越策越开心 | ||||||||
8:14 | 4套宣传片 | |||||||||||
8:15 | 白天广告4 | 1,600 | 2,300 | 3,100 | 4,200 | 5,200 | ||||||
8:24 | 早休闲剧场:电视剧第1集 | |||||||||||
白天广告5-剧前贴片 白天广告6-剧尾贴片 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | |||||||
9:15 | 白天广告7 | 1,800 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 5,900 | ||||||
9:25 | 早休闲剧场:电视剧第2集 | |||||||||||
白天广告8-剧前贴片 白天广告9-剧尾贴片 | 2,200 | 3,200 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||||||
10:17 | 白天广告10 | 1,800 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 5,900 | ||||||
10:27 | 早休闲剧场:电视剧第3集 | |||||||||||
白天广告11-剧前贴片 白天广告12-剧尾贴片 | 2,200 | 3,200 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||||||
11:19 | 白天广告13 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | ||||||
11:29 | 早休闲剧场:电视剧第4集 | |||||||||||
白天广告14-剧前贴片 白天广告15-剧尾贴片 | 2,200 | 3,200 | 4,300 | 5,800 | 7,200 | |||||||
12:20 | 白天广告16 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | ||||||
12:30 | 收视指南 | |||||||||||
12:33 | 午休闲剧场:电视剧第1集 | |||||||||||
白天广告17-剧前贴片 白天广告18-剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | |||||||
13:25 | 白天广告19 | 2,100 | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | ||||||
13:31 | 午休闲剧场:电视剧第2集 | |||||||||||
白天广告20-剧前贴片 白天广告21-剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | |||||||
14:22 | 收视指南 | |||||||||||
14:25 | 白天广告22 | 2,100 | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | ||||||
14:35 | 午休闲剧场:电视剧第3集 | |||||||||||
白天广告23-剧前贴片 白天广告24-剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | |||||||
15:27 | 白天广告25 | 2,100 | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | ||||||
15:37 | 英雄剧场:电视剧第1集 | |||||||||||
白天广告26-剧前贴片 白天广告27-剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | |||||||
16:39 | 转晚间节目 | |||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台WHTV-4(经济频道)2017年广告价格