2012年1月1日起执行 单位:元
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
C1 | 《夜栈》(重播)前 | 6:45 | 780 | 1560 | 3120 | |||
C2 | 《知音人间》(重播)前 | 7:37 | 980 | 1960 | 3920 | |||
C3 | 《记者再报告》(重播)前 | 8:29 | 1170 | 2340 | 4680 | |||
C4 | 《夜栈》(重播)前 | 9:21 | 1300 | 2600 | 5200 | |||
C5 | 《知音人间》(重播)前 | 10:13 | 1430 | 2860 | 5720 | |||
C6 | 《我是传奇》重播前 | 11:05 | 1560 | 3120 | 6240 | |||
C7 | 《风雷说法政法报道》重播前 | 12:03 | 1560 | 3120 | 6240 | |||
C8 | 《夜栈》(重播)前 | 13:20 | 1560 | 3120 | 6240 | |||
C9 | 《记者再报告》(重播)前 | 14:12 | 1430 | 2860 | 5720 | |||
C10 | 《观点致胜》(重播)前 | 15:04 | 1430 | 2860 | 5720 | |||
C11 | 《知音人间》(重播)前 | 16:16 | 1560 | 3120 | 6240 | |||
C12 | 《新闻风云汇》前 | 17:08 | 1560 | 3120 | 6240 | |||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
M | 午间插播段 | 12:00-13:00 | 3120 | 6240 | 12480 | |||
时段 | 广告名称 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
T1 | 《新闻风云汇》中 | 17:20-18:19 | 1560 | 3120 | 4680 | 9360 | ||
T2 | 《我是传奇》中 | 18:20-18:59 | 3900 | 7800 | 11700 | 23400 | ||
T3 | 《夜栈》中 | 19:00-19:39 | 3900 | 7800 | 11700 | 23400 | ||
T4 | 《记者再报告》中 | 19:40-20:19 | 3900 | 7800 | 11700 | 23400 | ||
T5 | 《知音人间》中 | 20:20-21:00 | 3900 | 7800 | 11700 | 23400 | ||
T6 | 《风雷说法·政法报道》中 | 21:00-21:59 | 4000 | 8000 | 12000 | 24000 | ||
T7 | 《观点致胜》中 | 22:00-22:59 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 | ||
T8 | 《非常故事汇》中 | 23:00-23:59 | 2350 | 4700 | 7050 | 14100 | ||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
B1 | 《风雷说法·政法报道》(重播)前 | 0:00 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
B2 | 《夜栈》(重播)前 | 1:15 | 800 | 1600 | 3200 | |||
B3 | 《知音人间》(重播)前 | 2:10 | 720 | 1440 | 2880 | |||
B5 | 《知音人间》(重播)后 | 3:05 | 600 | 1200 | 2400 |
历史价格表查询:
昆明电视台三套健康频道(KMTV-3)2017年广告价格