2012年1月1日起执行 单位:元
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||||||
C1 | 《联播昆明》(重播)前 | 6:30 | 780 | 1560 | 3120 | |||||||
C2 | 《第一直播间》(重播)前 | 7:05 | 960 | 1920 | 3840 | |||||||
C3 | 《联播昆明》(重播)前 | 8:35 | 1080 | 2160 | 4320 | |||||||
C4 | 《新闻夜班车》(重播)前 | 9:10 | 1200 | 2400 | 4800 | |||||||
C5 | 《联播昆明》(重播)前 | 10:30 | 1260 | 2520 | 5040 | |||||||
C6 | 《第一直播间》(重播)前 | 11:05 | 1260 | 2520 | 5040 | |||||||
C7 | 《联播昆明》(重播)前 | 13:00 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
C8 | 《联播昆明》(重播)前 | 14:35 | 1620 | 3240 | 6480 | |||||||
C9 | 《K2十分动情》(重播)前 | 15:10 | 1560 | 3120 | 6240 | |||||||
C10 | 《K4昆明财经杂志》(重播)前 | 16:25 | 1560 | 3120 | 6240 | |||||||
C11 | 《K3观点致胜》(重播)前 | 17:40 | 1440 | 2880 | 5760 | |||||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
T1 | 《K3观点致胜》中 | 18:00—18:54 | 3360 | 6720 | 10080 | 20160 | ||||||
A1 | 《中央1套新闻联播》前 | 18:55 | 3600 | 7200 | 10800 | 21600 | ||||||
A2 | 《昆明新闻》前 | 19:30 | 4200 | 8400 | 12600 | 25200 | ||||||
T2 | 《昆明新闻》中 | 19:35-20:04 | 11000 | 22000 | 33000 | 66000 | ||||||
A3 | 《第一直播间》前 | 20:12 | 4800 | 9600 | 14400 | 28800 | ||||||
T3 | 《第一直播间》中 | 20:15-20:54 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||||||
A4 | 《昆明新闻》(重播)前 | 20:55 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||||||
A5 | 《联播昆明》前 | 21:30 | 4800 | 9600 | 14400 | 28800 | ||||||
T4 | 《联播昆明》中 | 21:35-21:54 | 5050 | 10100 | 15150 | 30300 | ||||||
A6 | 《新闻夜班车》前 | 21:55 | 4560 | 9120 | 13680 | 27360 | ||||||
T5 | 《新闻夜班车》中 | 22:00-22:59 | 4800 | 9600 | 14400 | 28800 | ||||||
A7 | 《K3我是传奇》(重播)前 | 23:30 | 3360 | 6720 | 10080 | 20160 | ||||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||||||
B1 | 《第一直播间》(重播)前 | 0:15 | 960 | 1920 | 3840 | |||||||
B2 | 《新闻夜班车》(重播)前 | 1:10 | 720 | 1440 | 2880 | |||||||
B3 | 《昆明新闻》(重播)前 | 2:25 | 600 | 1200 | 2400 | |||||||
B4 | 《联播昆明》(重播)前 | 3:10 | 600 | 1200 | 2400 | |||||||
B5 | 《新闻夜班车》(重播)前 | 4:25 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||
B6 | 《新闻夜班车》(重播)后 | 5:40 | 500 | 1000 | 2000 |
历史价格表查询:
昆明电视台新闻频道(KMTV-1)2017年广告价格