播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
18:00 | 栏目/周一至周五家装赢天下、i尚生活/周六风尚/周日今日说房 | 500 | 1,200 | 2,000 |
18:15 | 杭州房产特约 | 5,200 | 12,500 | 20,800 |
18:25 | 杭州房产报道插播 | 6,500 | 15,600 | 26,000 |
18:30 | 周一至周五财富特约/周六日相约健康特约 | 1,000 | 2,400 | 4,000 |
18:45 | 周一至周五大赢家/周六日相约健康插播 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
19:10 | 汽车栏目插一 | 2,500 | 6,000 | 10,000 |
19:20 | 汽车栏目插二 | 2,500 | 6,000 | 10,000 |
19:40 | 杭州插一 | 2,750 | 6,600 | 11,000 |
19:50 | 老大哥插二 | 2,750 | 6,600 | 11,000 |
20:10 | 生活插一 | 2,900 | 6,900 | 11,500 |
20:20 | 大参考插二 | 2,900 | 6,900 | 11,500 |
20:40 | 周一至周五做给你看/周六日插一、十二分可乐(暂名) | 3,000 | 7,200 | 12,000 |
20:50 | 周一至周五做给你看/周六日插二、十二分可乐(暂名) | 3,000 | 7,200 | 12,000 |
21:10 | 我和你说插一 | 4,000 | 9,600 | 16,000 |
21:20 | 我和你说插二 | 4,500 | 10,800 | 18,000 |
21:40 | 生活GOGOGO插一 | 2,100 | 5,100 | 8,500 |
21:50 | 生活GOGOGO插二 | 2,100 | 5,100 | 8,500 |
22:10 | 开心大玩家插一 | 1,750 | 4,200 | 7,000 |
22:25 | 开心大玩家插二 | 1,750 | 4,200 | 7,000 |
22:40 | 开心大玩家插三 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
22:50 | 开心大玩家插四 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
23:05 | 栏目插一 | 1,000 | 2,400 | 4,000 |
23:20 | 栏目插二 | 900 | 2,100 | 3,500 |
23:30 | 自办栏目特约 | 500 | 1,200 | 2,000 |
23:45 | 自办栏目插播 | 500 | 1,200 | 2,000 |
24:15:00 | 生活剧场特约 | 400 | 900 | 1,500 |
备注: 1、杭州房产报道:该栏目为日播节目。综合、明珠、生活、影视四电视频道滚动播出,每天各播出一次。 2、各时段广告首尾指定第一条加收30%,第二条加收20%,第三条加收10%。 3、10秒按30秒的40%收费, 20秒按30秒的75%收费,45秒按30秒的145%收费,60秒按30秒的175%收费。 4、 所投播广告,需提前15天下单。如投播段位已满,本频道有权根据同栏目、同价格的原则进行移位播出。广告订单一经确认,则视作双方投播合同生效。凡当月订单撤单或次月订单在当月20日后撤单,则被视作违约。下单方须向本频道支付订单总额30%的费用作为赔偿。 5、如对本频道播出的广告有疑议,需在协议规定播出后20天内提出,并提供有关监播证明及录像资料,逾期不予受理。 |
历史价格表查询:
杭州电视台生活频道2018年广告价格