杭州电视台影视频道晚间广告价目表 |
|||||||||
2012年1月1日起试行 | (单位:人民币元/次) |
||||||||
节目名称 | 播出时间 | 广告段位名称 | 长度 | 30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
周一至周五 | 周六 | 周日 | |||||||
杭 州 房 产 报 道 | 约17:30 | 《杭州房产报道》特约 | 3’ | 4000 | 2400 | 1000 | |||
约17:35 | 《杭州房产报道》片头插 | 2’ | 20800 | 12480 | 5200 | ||||
约17:45 | 《杭州房产报道》插播 | 2’ | 26000 | 15600 | 6500 | ||||
新 闻 搜 搜 看 | 约17:50 | 《新闻搜搜看》特约 | 2’30” | 7000 | 4200 | 1750 | |||
约18:00 | 《新闻搜搜看》插播一 | 3’ | 9000 | 5400 | 2250 | ||||
约18:10 | 《新闻搜搜看》插播二 | 3’ | 10000 | 6000 | 2500 | ||||
约18:30 | 《新闻搜搜看》片尾 | 3’ | 8000 | 4800 | 2000 | ||||
金 手 指 剧 场 | 约18:35 | 《金手指剧场》一片头插 | 3’ | 8500 | 5100 | 2150 | |||
(3集连播) | 约19:25 | 《金手指剧场》一片尾插 | 4’30” | 10000 | 6000 | 2500 | |||
片头位置指定倒一、倒二、倒三 | 约19:35 | 《金手指剧场》二片头插 | 4’30” | 12000 | 7200 | 3000 | |||
或片尾位置指定正一、正二、正三 | 约20:25 | 《金手指剧场》二片尾插 | 4’30” | 12000 | 7200 | 3000 | |||
分别加收30%、20%、10% | 约20:35 | 《金手指剧场》三片头插 | 4’30” | 10000 | 6000 | 2500 | |||
约21:35 | 《金手指剧场》三片尾插 | 5’ | 10000 | 6000 | 2500 | ||||
健 康 起 义 | 栏 目 | 约21:40 | 《栏目》一特约 | 5’ | 9000 | 5400 | 2250 | ||
约22:00 | 《栏目》一插播 | 3’ | 10000 | 6000 | 2500 | ||||
约22:15 | 《栏目》一片尾插 | 3’ | 8000 | 4800 | 2000 | ||||
我 是 大 嘴 巴 | 约22:20 | 《我是大嘴巴》特约 | 3’ | 7000 | 4200 | 1750 | |||
约22:30 | 《我是大嘴巴》片尾 | 3’ | 6000 | 3600 | 1500 | ||||
重 播 栏 目 | 约23:05 | 重播栏目片头 | 3’ | 6000 | 3600 | 1500 | |||
约23:30 | 重播栏目插播(共二个插口) | 3’+3’ | 4000 | 2400 | 1000 | ||||
约23:55 | 重播栏目片尾 | 3’ | 2000 | 1200 | 500 | ||||
广告刊登须知: |
历史价格表查询:
杭州电视台影视频道2016年广告价格