云南人民广播电台新知100 广告价格表 | ||||||||||||||
9次固定组合套播广告(全天滚动9次。每月270次。) 单位: 元 / 月 | ||||||||||||||
套别 | 时 段 |
方 式 |
5 秒 |
10 秒 |
15 秒 |
20 秒 |
25 秒 |
30 秒 |
35 秒 |
40 秒 |
45 秒 |
50 秒 |
55 秒 |
60 秒 |
长 度 |
||||||||||||||
T1 | 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:58 23:58 |
9 次 |
120 00 |
225 00 |
340 00 |
450 00 |
540 00 |
625 00 |
745 00 |
900 00 |
965 00 |
107 500 |
116 500 |
125 000 |
T2 | 06:58 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 20:58 22:58 |
/ 天 |
||||||||||||
T3 | 07:30 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 |
|||||||||||||
T4 | 08:30 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 |
|||||||||||||
T5 | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 |
|||||||||||||
T6 | 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 |
|||||||||||||
T7 | 07:58 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 |
|||||||||||||
T8 | 08:58 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 |
|||||||||||||
6次固定组合套播广告(全天滚动6次。每月180次。) 单位: 元 / 月 | ||||||||||||||
套别 | 时 段 | 方式 | 5 秒 |
10 秒 |
15 秒 |
20 秒 |
25 秒 |
30 秒 |
35 秒 |
40 秒 |
45 秒 |
50 秒 |
55 秒 |
60 秒 |
/长度 | ||||||||||||||
T1A |
09:58 |
6次 | 960 0 |
190 00 |
260 00 |
330 00 |
390 00 |
450 00 |
546 00 |
660 00 |
720 00 |
780 00 |
840 00 |
900 00 |
19:58 21:58 23:58 |
/天 | |||||||||||||
T2A | 06:58 10:58 14:58 |
|||||||||||||
16:58 20:58 22:58 |
||||||||||||||
T3A | 09:15 13:15 15:15 |
|||||||||||||
19:15 21:15 23:15 |
||||||||||||||
T4A | 10:15 14:15 16:15 |
|||||||||||||
20:15 22:15 00:15 |
||||||||||||||
T5A | 09:30 13:30 15:30 |
|||||||||||||
19:30 21:30 23:30 |
||||||||||||||
T6A | 10:30 14:30 16:30 |
|||||||||||||
20:30 22:30 00:30 |
||||||||||||||
T7A | 09:45 13:45 15:45 |
|||||||||||||
19:45 21:45 23:45 |
||||||||||||||
T8A | 10:45 14:45 16:45 |
|||||||||||||
20:45 22:45 00:45 |
||||||||||||||
铂金套播广告(全天滚动4次,每月120次) 单位:元/月 | ||||||||||||||
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 5 秒 |
10 秒 |
15 秒 |
20 秒 |
25 秒 |
30 秒 |
35 秒 |
40 秒 |
45 秒 |
50 秒 |
55 秒 |
60 秒 |
B1 |
07:30 |
4次/天 | 162 00 |
324 00 |
432 00 |
604 80 |
708 00 |
777 60 |
939 60 |
110 160 |
120 960 |
138 240 |
148 560 |
155 520 |
B2 | 07:58 08:58 17:58 18:58 |
|||||||||||||
B3 | 07:30 07:58 08:30 08:58 |
|||||||||||||
B4 |
17:30 |
|||||||||||||
黄金套播广告(全天滚动15次,每月450次) 单位:元/月 | ||||||||||||||
套别 | 时 段 | 方式/长度 | 5 秒 |
10 秒 |
15 秒 |
20 秒 |
25 秒 |
30 秒 |
35 秒 |
40 秒 |
45 秒 |
50 秒 |
55 秒 |
60 秒 |
H1 | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 |
15次/天 | 300 00 |
600 |
900 00 |
120 |
150 000 |
180 000 |
210 000 |
240 000 |
270 000 |
300 000 |
330 000 |
360 000 |
H2 | 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 |
|||||||||||||
H3 | 07:30 08:30 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 |
|||||||||||||
H4 |
07:00 |
|||||||||||||
自由组合散播广告 单位: 元/次 | ||||||||||||||
段位 | 时段 | 方式/长度 | 5 秒 |
10 |
15 秒 |
20 秒 |
25 秒 |
30 秒 |
35 秒 |
40 秒 |
45 秒 |
50 秒 |
55 秒 |
60 秒 |
A | 07:30 07:58 08:30 08:58 |
自由组合 | 90 | 180 | 250 | 350 | 430 | 450 | 540 | 630 | 700 | 800 | 880 | 900 |
17:30 17:45 17:58 18:15 18:30 21:15 |
||||||||||||||
B | 07:00 09:15 09:30 09:45 16:30 16:45 16:58 17:15 18:45 18:58 20:58 21:30 23:15 23:30 |
80 | 160 | 225 | 325 | 405 | 425 | 505 | 585 | 665 | 750 | 830 | 850 | |
C | 09:58 11:15 11:30 11:45 11:58 12:15 12:30 12:45 12:58 13:15 13:30 15:58 16:15 23:45 |
70 | 140 | 200 | 300 | 370 | 400 | 470 | 540 | 570 | 700 | 770 | 800 |
节目类特殊资源 | |||||||
钻石类资源 | |||||||
报 时 | 时段 | 形式 | 广告 | 费用 | 最小投放量 | ||
单点报时 | 全天单整点(9次) | 特约企业名或产品名提醒您准确对时 | 15秒 | 13.5万/季 | 9次×90天 | ||
+9次套播广告(报时后) | 30秒 | 25万/季 | |||||
双点报时 | 全天双整点(9次) | 15秒 | 15万/季 | ||||
30秒 | 27.5万/季 | ||||||
单半点报时 | 全天单半点(9次) | 特约企业名或产品名提醒您准确对时 | 15秒 | 13.5万/季 | 9次×90天 | ||
+9次套播广告(报时后) | 30秒 | 25万/季 | |||||
双半点报时 | 全天双半点(9次) | 15秒 | 15万/季 | ||||
30秒 | 27.5万/季 | ||||||
“生活提前2分钟”单点亚报时提醒 | 全天双点58分(9次) | 生活提前2分钟,特约企业名或产品名 | 15秒 | 13.5万/季 | 9次×90天 | ||
提醒您:现在是XX点58分 | 30秒 | 25万/季 | |||||
“生活提前2分钟”双点亚报时提醒 | 全天单点58分(9次) | +9次套播广告(报时前) | 15秒 | 15万/季 | |||
30秒 | 27.5万/季 | ||||||
节目提醒 | 相应节目 | 新知100 知道中国。特约企业名或产品名,提醒您继续关注下一节精彩内容(或品牌) | 15秒 | 13.5万/季 | 9次×90天 | ||
+9次套播广告 | 30秒 | 25万/季 | |||||
频率形象 | 相应节目 | 特约企业名或产品名提示您,您现在收听的是新知100中国知道分子频道。+ 9次套播广告 | 15秒 | 13.5万/季 | 9次×90天 | ||
30秒 | 25万/季 | ||||||
黄金类资源 | |||||||
节目特约 | 节目资源 | 形式 | 广告 | 费用 | 最小投放量 | ||
CCTV直播节目冠名 | CCTV《朝闻天下》 | 特约企业名或产品名提醒您,锁定新知100 | 15秒 | 15万/季 | 9次×90天 | ||
(直播) | 关注早7点《朝闻天下》 | ||||||
+ 4次广告(节目前、中、后)+ 5次节目预告 | 30秒 | 27.5万/季 | |||||
《经济信息联播》 | 特约企业名或产品名提醒您,锁定新知100 | 15秒 | 11万/季 | ||||
关注晚8点55分 《经济信息联播》 | |||||||
+ 4次广告(节目前、中、后)+ 5次节目预告 | 30秒 | 20万/季 | |||||
《24小时》 | 特约企业名或产品名提醒您,锁定新知100 | 15秒 | 11万/季 | ||||
关注晚11点 《24小时》 | |||||||
+ 4次广告(节目前、中、后)+ 5次节目预告 | 30秒 | 20万/季 | |||||
节目冠名 | 地产、金融、汽车、体育、城市、家居、娱乐、消费、健康、新知头条、新知封面、新知热点、新知搜索 | 节目名称 由 特约企业名或产品名 冠名播出 | 15秒 | 11万/季 | 9次×90天 | ||
协助播出 | + 4次广告(伴随节目)+ 5次硬广 | 30秒 | 20万/季 | ||||
(录播) | 历史上的今天、品牌、纪录、数字、人物、读书、言论、 | 节目名称 由 特约企业名或产品名 冠名播出 | 15秒 | 11万/季 | 9次×90天 | ||
6次广告(伴随节目)+3次硬广 | 30秒 | 20万/季 | |||||
及时资讯 | 股市(开盘期间) | 特约企业名或产品名+节目名称 | 15秒 | 13.5万/季 | 9次×90天 | ||
(直播) | 7次广告(伴随节目) | 30秒 | 25万/季 | ||||
天气(早、中、晚) | 15秒 | 13.5万/季 | |||||
30秒 | 25万/季 | ||||||
专 题 | 300/分钟 | ||||||
其他说明 | |||||||
1、 客户广告指定头条加收20%,第二条及末条加收10%。 | |||||||
2、 广告创意、制作、策划费: | |||||||
1) 时段广告 a) 创意费:300元/条。 | |||||||
b) 制作费:300元/条(含电台播音员配音、音乐垫底、音响效果);更换广告200元/条。 | |||||||
2) 商业专题 a) 5分钟以内创意费:1000元/条;制作费:1000元/条。 | |||||||
b) 5分钟以上创意费:1500元/条;制作费:1500元/条。 | |||||||
备注:1、广告应符合《中华人民共和国广告法》规定;广告须提前三天预定,先付款、后播出; 2、使用直播车进行的现场直播每次加收5000元制作费; 3、周二14:00—17:00设备检修,节目停播时段的广告不另行补播;因重大活动节目调整造成广告延误的电台等额补播; 4、客户单方终止合同、提前停播,须按电台规定支付违约金;特殊形式广告合同须提前与频率协商确认后签订。 |
历史价格表查询:
云南人民广播电台新知100知道分子广播(FM100)2015年刊例价格