《环球人物》广告刊例(2010年)
|
||
版位 | 规格(全彩,单位:mm) | 价位(RMB) |
封面拉页 | 双整页(高285×宽420) | 185000 |
首跨 | 双整页(高285×宽420) | 176000 |
第二跨页 | 双整页(高285×宽420) | 165000 |
封二 | 整页(高285×宽210) | 88000 |
扉页 | 整页(高285×宽210) | 86000 |
版权旁页 | 整页(高285×宽210) | 83000 |
新闻旁页 | 整页(高285×宽210) | 81000 |
普通跨页 | 双整页(高285×宽420) | 132000 |
内页 | 整页(高285×宽210) | 66000 |
横1/2内页 | 半页(高143×宽210) | 33000 |
竖1/2内页 | 半页(高285×宽105) | 33000 |
横1/3内页 | 1/3页(高95×宽210) | 22000 |
竖1/3内页 | 1/3页(高285×宽70) | 22000 |
中心跨页 | 双整页(高285×宽420) | 143000 |
半页跨页 | 两个半页(高143×宽420) | 72000 |
封三 | 整页(高285×宽210) | 77000 |
封三跨页 | 双整页(高285×宽420) | 165000 |
封底拉页 | 双整页(高285×宽420) | 183000 |
封底 | 整页(高285×宽210) | 110000 |
历史价格表查询:
《环球人物》杂志2019年最新广告价格