覆盖全省 单位:元 2012年执行 | |||||||||||||||
广告级别 | 播出时间 | 长度 | 收 费 标 准 | ||||||||||||
白天广告时段 | 5” | 10” | 15” | 20” | 30” | 60” | |||||||||
经典剧场一前 | 8:10 | 1’ | 400 | 500 | 600 | 800 | 1100 | 1800 | |||||||
经视经典剧场一片头前 | 8:12 | 2.5’ | |||||||||||||
经视经典剧场一片尾后 | 9:02 | 2.5’ | |||||||||||||
经典剧场二前 | 9:07 | 10’ | |||||||||||||
经视经典剧场二片头前 | 9:18 | 3’ | |||||||||||||
经视经典剧场二片尾后 | 10:09 | 2.5’ | |||||||||||||
经典剧场三前 | 10:14 | 10’ | |||||||||||||
经视经典剧场三片头前 | 10:25 | 3’ | |||||||||||||
经视经典剧场三片尾后 | 11:16 | 2.5’ | |||||||||||||
专题前 | 11:22 | 10’ | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1900 | |||||||
专题后 | 12:00 | 10’ | |||||||||||||
午间百姓1时间前 | 12:20 | 5’ | |||||||||||||
午间气象前 | 13:55 | 2’ | |||||||||||||
午间经视法案后 | 14:13 | 5’ | |||||||||||||
经视经典剧场四片头前 | 14:19 | 2’ | 400 | 500 | 600 | 800 | 1100 | 1800 | |||||||
经视经典剧场四片尾后 | 15:09 | 2.5’ | |||||||||||||
经视经典剧场五前 | 15:13 | 5’ | |||||||||||||
经视经典剧场五片头前 | 15:19 | 2’ | |||||||||||||
经视经典剧场五片尾后 | 16:09 | 2.5’ | |||||||||||||
经视经典剧场六前 | 16:14 | 5’ | |||||||||||||
经视经典剧场六片头前 | 16:20 | 2’ | |||||||||||||
经视经典剧场六片尾后 | 17:10 | 2.5’ | |||||||||||||
百姓故事前 | 17:15 | 10’ | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1900 | |||||||
百姓1时间前 | 17:55 | 5’ | |||||||||||||
广告级别 | 播出时间 | 长度 | 收 费 标 准 | ||||||||||||
晚间广告时段 | 5” | 10” | 15” | 20” | 30” | ||||||||||
百姓1时间中插(四段) | 18:00——19:30 | 13’ | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | ||||||||
本省气象预报前 | 19:46 | 4’ | 2400 | 2900 | 3700 | 4600 | 6000 | ||||||||
经视首播剧场一前 | 19:53 | 2’ | |||||||||||||
经视首播剧场一片头前 | 19:56 | 2.5’ | 2500 | 3100 | 3900 | 5000 | 6700 | ||||||||
经视首播剧场一片尾后 | 20:46 | 2.5’ | |||||||||||||
经视首播剧场二前 | 20:51 | 5’ | |||||||||||||
经视首播剧场二片头前 | 20:57 | 2.5’ | |||||||||||||
经视首播剧场二片尾后 | 21:47 | 2.5’ | 2400 | 2900 | 3700 | 4600 | 6000 | ||||||||
经视首播剧场二后 | 21:52 | 3’ | |||||||||||||
晚间百姓故事前 | 23:19 | 2’ | 2200 | 2600 | 3400 | 4300 | 5500 | ||||||||
经视情感剧场一前 | 23:51 | 5’ | |||||||||||||
(备注1:百姓1时间中插广告播出时间在18:00-19:30分之间,不能安排跳播广告) (备注2:周六、周日晚间第二集电视剧时间播出“高原养吧”,原剧场时段广告改为节目时段广告) |
|||||||||||||||
说明: 1、广告内容必须符合中华人民共和国广告法。 2、播出广告一律先审查、收费后安排播出。 3、刊播广告若指定头一、尾一的位置,要加收同档广告价的20%。若指定头二、尾二的位置,要加收同档广告价的10%。 4、如遇特殊情况,(如重大时政、文艺、体育现场直播等)广告时间随节目变动,请原谅。 |
历史价格表查询:
青海电视台经济生活频道2017年最新广告价格