广西综艺频道2012广告价格表(2012.1.1启用) |
|||||
时间 | 段位 | 5" | 10" | 15" | 30" |
7:39 | 早间剧场1特播一 | 2650 | 3950 | 5300 | 7900 |
7:42 | 早间剧场1特播二 | 2650 | 3950 | 5300 | 7900 |
8:25 | 早间剧场1特播三 | 2950 | 4400 | 5900 | 8800 |
8:28 | 早间剧场2特播一 | 2950 | 4400 | 5900 | 8800 |
8:32 | 早间剧场2特播二 | 2950 | 4400 | 5900 | 8800 |
9:18 | 早间剧场2特播三 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 |
9:22 | 早间剧场3特播一 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 |
9:26 | 早间剧场3特播二 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 |
10:16 | 早间剧场3特播三 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
10:20 | 白天故事娱乐强档前 | 4150 | 6200 | 8300 | 12400 |
10:35 | 白天故事娱乐强档插播一 | 5300 | 7950 | 10600 | 15900 |
10:50 | 白天故事娱乐强档插播二 | 5300 | 7950 | 10600 | 15900 |
11:05 | 白天故事娱乐强档插播三 | 5300 | 7950 | 10600 | 15900 |
11:18 | 白天故事娱乐强档插播四 | 5300 | 7950 | 10600 | 15900 |
11:33 | 白天法治最前线前 | 4150 | 6200 | 8300 | 12400 |
12:26 | 名剧点播1特播一 | 6250 | 9350 | 12500 | 18700 |
12:32 | 名剧点播1特播二 | 6250 | 9350 | 12500 | 18700 |
13:18 | 名剧点播1特播三 | 6250 | 9350 | 12500 | 18700 |
13:22 | 名剧点播2特播一 | 6250 | 9350 | 12500 | 18700 |
13:26 | 名剧点播2特播二 | 6250 | 9350 | 12500 | 18700 |
14:18 | 名剧点播2特播三 | 6250 | 9350 | 12500 | 18700 |
14:22 | 下午剧场1特播一 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
14:26 | 下午剧场1特播二 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
15:10 | 下午剧场1特播三 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
15:13 | 下午剧场2特播一 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
15:16 | 下午剧场2特播二 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
16:00 | 下午剧场2特播三 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
16:03 | 下午剧场3特播一 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
16:06 | 下午剧场3特播二 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
16:55 | 下午剧场3特播三 | 3450 | 5150 | 6900 | 10300 |
16:58 | 普法故事会前 | 5150 | 7700 | 10300 | 15400 |
17:12 | 普法故事会插播一 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
17:26 | 普法故事会插播二 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
17:40 | 普法故事会插播三 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
17:55 | 法治最前线前 | 6400 | 9600 | 12800 | 19200 |
18:10 | 法治最前线插播一 | 7050 | 10550 | 14100 | 21100 |
18:23 | 法治最前线插播二 | 8950 | 13400 | 17900 | 26800 |
18:36 | 法治最前线插播三 | 9850 | 14750 | 19700 | 29500 |
18:52 | 黄金剧集1特播一 | 13900 | 20850 | 27800 | 41700 |
18:56 | 黄金剧集1特播二 | 14750 | 22150 | 29500 | 44300 |
19:45 | 黄金剧集1特播三 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 |
19:47 | 黄金剧集2特播一 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 |
19:51 | 黄金剧集2特播二 | 17000 | 25500 | 34000 | 51000 |
20:40 | 黄金剧集2特播三 | 17000 | 25500 | 34000 | 51000 |
20:46 | 故事娱乐强档前 | 14200 | 21300 | 28400 | 42600 |
21:00 | 故事娱乐强档插播一 | 14900 | 22350 | 29800 | 44700 |
21:15 | 故事娱乐强档插播二 | 13950 | 20900 | 27900 | 41800 |
21:30 | 故事娱乐强档插播三 | 13950 | 20900 | 27900 | 41800 |
21:43 | 故事娱乐强档插播四 | 13400 | 20100 | 26800 | 40200 |
22:00 | 综艺剧场1特播一 | 9850 | 14750 | 19700 | 29500 |
22:06 | 综艺剧场1特播二 | 9850 | 14750 | 19700 | 29500 |
22:57 | 综艺剧场1特播三 | 7350 | 11000 | 14700 | 22000 |
23:00 | 综艺剧场2特播一 | 7350 | 11000 | 14700 | 22000 |
23:04 | 综艺剧场2特播二 | 7350 | 11000 | 14700 | 22000 |
23:55 | 综艺剧场2特播三 | 5050 | 7600 | 10100 | 15200 |
23:58 | 普法故事会重播前 | 3650 | 5500 | 7300 | 11000 |
0:13 | 普法故事会重播插播一 | 2950 | 4400 | 5900 | 8800 |
0:27 | 普法故事会重播插播二 | 2650 | 4000 | 5300 | 8000 |
0:42 | 法治最前线重播前 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 |
历史价格表查询:
广西电视台综艺频道2017年最新广告价格