2012年云南电视台影视频道(YNTV-5)广告收费标准
|
|||||||
2012年1月1日起执行 以下以人民币“元”计价
|
|||||||
白天时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
B1-B5 | 前贴、尾贴 | 约06:30-07:45 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |
中插 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | |||
B6-B12 | 前贴、尾贴 | 约07:48-09:30 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | |
中插 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |||
B13-B16 | 前贴、尾贴 | 约09:40-10:45 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | |
B17-B41 | 前贴、尾贴 | 约11:20-16:50 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | |
中插 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 | |||
B42 | 《五星电影上》首播中插1 | 约17:11 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B43 | 《五星电影上》首播中插2 | 约17:28 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |
B44 | 《五星电影上》首播尾贴 | 约17:44 | 2000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
B45 | 《五星电影下》首播前贴 | 约17:50 | 2000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
B46 | 《五星电影下》首播中插1 | 约18:09 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | |
B47 | 《五星电影下》首播中插2 | 约18:26 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | |
B48 | 《五星电影下》首播尾贴 | 约18:43 | 3300 | 6600 | 9900 | 19800 | |
B49 | 《五星电影下》首播后 | 约18:47 | 3300 | 6600 | 9900 | 19800 | |
晚间时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
A1 | 《好剧跟我看1》前贴 | 约18:52 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 | |
A2 | 《好剧跟我看1》后贴 | 约19:36 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 | |
A3 | 《好剧跟我看2》前贴 | 约19:40 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 | |
A4 | 《好剧跟我看2》后贴 | 约20:24 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 | |
A5 | 《电影故事会上》前贴 | 约20:29 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A6 | 《电影故事会上》中插1 | 约20:42 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A7 | 《电影故事会上》中插2 | 约20:55 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A8 | 《电影故事会上》尾贴 | 约21:07 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A9 | 《电影故事会下》前贴 | 约21:11 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A10 | 《电影故事会下》中插1 | 约21:30 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A11 | 《电影故事会下》中插2 | 约21:48 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A12 | 《电影故事会下》尾贴 | 约22:05 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A13 | 《纵贯线》前贴 | 约22:10 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A14 | 《纵贯线》中插1 | 约22:28 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A15 | 《纵贯线》中插2 | 约22:46 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A16 | 《纵贯线》尾贴 | 约23:04 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A17 | 《天下影坛》前贴 | 约23:08 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A18 | 《天下影坛》中插1 | 约23:27 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A19 | 《天下影坛》中插2 | 约23:45 | 7000 | 14000 | 21000 | 42000 | |
A20 | 《天下影坛》尾贴 | 约00:02 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
A21 | 《迷途》前贴 | 约00:05 | 2700 | 5400 | 8100 | 16200 | |
A22 | 《迷途》中插1 | 约00:16 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | |
A23 | 《迷途》中插2 | 约00:28 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | |
A24 | 《迷途》尾贴 | 约00:41 | 1800 | 3600 | 5400 | 10800 | |
A25 | 《电影上》首播前贴 | 约00:44 | 1800 | 3600 | 5400 | 10800 | |
A26 | 《电影上》首播中插1 | 约01:01 | 1300 | 2600 | 3900 | 7800 | |
A27 | 《电影上》首播中插2 | 约01:19 | 1300 | 2600 | 3900 | 7800 | |
A28 | 《电影上》首播尾贴 | 约01:35 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | |
A29 | 《电影下》首播前贴 | 约01:39 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | |
A30 | 《电影下》首播中插1 | 约01:58 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | |
A31 | 《电影下》首播中插2 | 约02:15 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | |
A32 | 《电影下》首播尾贴 | 约02:31 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | |
A33 | 《纵贯线》重播前贴 | 约02:37 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
A34 | 《纵贯线》重播中插1 | 约02:56 | 250 | 500 | 750 | 1500 | |
A35 | 《纵贯线》重播中插2 | 约03:13 | 250 | 500 | 750 | 1500 | |
A36 | 《纵贯线》重播尾贴 | 约03:32 | 150 | 300 | 450 | 900 | |
A37 | 《天下影坛》重播前贴 | 约03:36 | 150 | 300 | 450 | 900 | |
A38 | 《天下影坛》重播中插1 | 约03:55 | 150 | 300 | 450 | 900 | |
A39 | 《天下影坛》重播中插2 | 约04:13 | 150 | 300 | 450 | 900 | |
A40 | 《天下影坛》重播尾贴 | 约04:30 | 100 | 200 | 300 | 600 | |
定位:各广告段指定正一或倒一条加收20%;正二或倒二条加收15%;正三或倒三条加收10%。 | |||||||
备注:1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播; | |||||||
2、本价格解释权归云南电视台广告中心、云视传媒集团有限公司广告事业经营部。 |
历史价格表查询:
云南电视台影视频道(YNTV-5)2018年广告报价