四川广播电视台新闻资讯频道广告价目表 | ||||
2012年 1月 1日起执行 | ||||
广 告 级 别 | 播 出 时 间 | 收费标准(元/次) | 备注 | |
5秒 | 15秒 | |||
A特1 | 约17:40--18:00 | 2300 | 5800 | 《现场快报》,分2组插播 |
A特2 | 约18:00--19:50 | 7500 | 18700 | 《1800新闻现场》,分7组插播 |
A特3 | 约19:50--20:30 | 6300 | 15800 | 《黄金30分》分3组插播 |
A特4 | 约20:30--20:45 | 4900 | 12300 | 《全天报道》插播 |
A特5 | 约20:45--21:45 | 5300 | 13300 | 《900新闻现场》,分5组插播 |
A特6 | 约21:45--22:00 | 5300 | 13300 | 《观.注》(周一至周五)插播 |
A特7 | 约22:00—22:30 | 4200 | 10500 | 《特别十点》(周一至周五)分2组插播 |
A特8 | 约22:30—23:40 | 4000 | 10000 | 《晚报十点半》,分5组插播 |
D特1 | 约07:10--07:25 | 1200 | 2900 | 《全天报道》重播插播 |
D特2 | 约07:25--08:40 | 《晚报十点半》重播,分4组插播 | ||
D特3 | 约09:31--10:00 | 《百年婚恋》,分2组插播 | ||
C特1 | 约12:00--12:50 | 2000 | 5000 | 《1220新闻现场》,分4组插播 |
C特2 | 约12:55--13:35 | 1800 | 4500 | 《黄金30分》重播,分3组插播 |
C特3 | 约14:05--14:30 | 1800 | 4500 | 《特别十点》重播,分2组插播 |
C特4 | 约15:40--16:25 | 1800 | 4500 | 《案件聚焦》插播 |
B特1 | 约16:55--17:40 | 2100 | 5300 | 《财经快报》插播 |
A1 | 约23:40 | 2200 | 5400 | 《看世界》插播 |
A2 | 约00:05 | 1000 | 2600 | 编组广告 |
C1 | 约11:30—12:00 | 1200 | 3100 | |
C2——C8 | 约12:50--16:35 | 1000 | 2600 | |
D1——D5 | 约07:00--10:50 | |||
注: | ||||
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格累加,如:10"广告价格=15"广告价格*75% | ||||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告以及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 | ||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
历史价格表查询:
四川电视台四套新闻频道2020年广告价格