四川广播电视台文化旅游频道广告价目表 | ||||
2012年1月1日起执行 | ||||
广 告 级 别 | 播 出 时 间 | 收 费 标 准(元/次) | 备注 | |
5秒 | 15秒 | |||
B特1-1 | 约18:00--18:58 | 1900 | 4600 | 《亲亲美人娱》插播 |
B特1-2 | 2100 | 5200 | ||
B特1-3 | 2100 | 5300 | ||
B特1-4 | 2100 | 5200 | ||
A特1-1/1-4 | 约19:00—19:58 | 4900 | 12200 | 《今天我相亲》插播 |
A特1-2/1-3 | 5500 | 13800 | ||
A特2-1/2-3 | 约20:00—20:55 | 4700 | 11700 | 《幸福在哪里》插播 |
A特2-2 | 5300 | 13200 | ||
A特3-1/3-4 | 约21:00—21:57 | 4300 | 10600 | 《超级新秀场》(周一至周五)插播 |
A特3-2/3-3 | 4700 | 11800 | 《周末现场秀》(周六至周日)插播 | |
A特4-1/4-3 | 约22:00—22:57 | 3900 | 9600 | 《明星茶馆》插播 |
A特4-2 | 4300 | 10600 | ||
特1-1/1-4 | 约23:00--23:58 | 2600 | 6400 | 《星夜故事汇一》插播 |
特1-2/1-3 | 2700 | 6600 | ||
特2-1/2-2/2-3/2-4 | 约00:03—01:00 | 1100 | 2600 | 《星夜故事汇二》插播 |
B1 | 约18:58 | 2600 | 6500 | 编组广告 |
A1 | 约19:58 | 4100 | 10300 | |
A2 | 约20:55 | 3900 | 9600 | |
A3 | 约21:57 | 3600 | 9000 | |
A4 | 约22:57 | 3600 | 9000 | |
A5 | 约23:58 | 2200 | 5500 | |
C特1—C特6 | 约12:20—17:40 | 1100 | 2600 | |
D特1—D特6 | 约07:07—12:15 | 1000 | 2500 | |
A6 | 约1:00 | 800 | 2000 | |
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格累加,如:10"广告价格=15"广告价格*75% | ||||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告以及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 | ||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
历史价格表查询:
四川电视台文化旅游频道(二套)2020年广告价格