菜单 搜索

历史数据

湖北电视台教育频道2012年广告报价
(update:2012/5/16 12:52:00)
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒
6:00 重播栏目:健康百分百切播 750 1,200 1,500
6:00-6:40 广告C1 重播栏目:健康百分百片尾贴片 750 1,200 1,500
6:00-6:40 广告C2 重播栏目:健康百分百平播 600 1,000 1,200
6:00-6:40 广告C3 重播栏目:健康百分百片头贴片 750 1,200 1,500
6:40 重播栏目:阳光行动切播 1,000 1,600 2,000
6:40-7:10 广告C4 重播栏目:阳光行动片尾贴片 600 1,000 1,200
6:40-7:10 广告C5 重播栏目:阳光行动平播 600 1,000 1,200
6:40-7:10 广告C6 重播栏目:阳光行动片头贴片 1,000 1,600 2,000
7:10 重栏目:点亮真相切播 1,100 1,800 2,200
7:10-8:00 广告C7 重栏目:点亮真相片尾贴片 750 1,200 1,500
7:10-8:00 广告C8 重栏目:点亮真相平播 600 1,000 1,200
7:10-8:00 广告C9 重栏目:点亮真相片头贴片 1,000 1,600 2,000
8:00 栏目:大开影界一切播 1,300 2,100 2,600
8:00-10:00 广告C10 栏目:大开影界一片尾贴片 1,000 1,600 2,000
8:00-10:00 广告C11 栏目:大开影界一平播 600 1,000 1,200
8:00-10:00 广告C12 栏目:大开影界一片头贴片 1,000 1,600 2,000
10:00 重播栏目:大开影界二切播 1,300 2,100 2,600
10:00-12:00 广告C13 重播栏目:大开影界二片尾贴片 1,000 1,600 2,000
10:00-12:00 广告C14 重播栏目:大开影界二平播 1,000 1,600 2,000
10:00-12:00 广告C15 重播栏目:大开影界二片头贴片 1,000 1,600 2,000
12:00 重播栏目:我到财神道切播 1,300 2,100 2,600
12:00-12:20 广告D1 重播栏目:我到财神道片尾贴片 1,000 1,600 2,000
12:00-12:20 广告D2 重播栏目:我到财神道平播 900 1,200 1,800
12:00-12:20 广告D3 重播栏目:我到财神道片头贴片 1,000 1,600 2,000
12:20 重播栏目:点亮真相切播 1,300 2,100 2,600
12:20-13:10 广告D4 重播栏目:点亮真相片尾贴片 1,300 2,100 2,600
12:20-13:10 广告D5 重播栏目:点亮真相平播 900 1,200 1,800
12:20-13:10 广告D6 重播栏目:点亮真相片头贴片 1,500 2,400 3,000
13:10 重播栏目:阳光行动切播 1,300 2,100 2,000
13:10-13:40 广告D7 重播栏目:阳光行动片尾贴片 1,300 2,100 2,000
13:10-13:40 广告D8 重播栏目:阳光行动平播 900 1,200 1,800
13:10-13:40 广告D9 重播栏目:阳光行动片头贴片 1,000 1,600 2,000
13:40 重播栏目:健康百分百切播 1,300 2,100 2,000
13:40-14:40 广告D10 重播栏目:健康百分百片尾贴片 1,300 2,100 2,600
13:40-14:40 广告D11 重播栏目:健康百分百平播 900 1,200 1,800
13:40-14:40 广告D12 重播栏目:健康百分百片头贴片 1,500 2,400 3,000
14:40 生活服务类引进节目板块切播 1,500 2,400 3,000
14:40-17:00 广告D13 生活服务类引进节目板块片尾贴片 1,500 2,400 3,000
14:40-17:00 广告D14 生活服务类引进节目板块平播 900 1,200 1,800
14:40-17:00 广告D15 生活服务类引进节目板块片头贴片 1,300 2,100 2,600
17:00 栏目:阳光标点生活切播 1,300 2,100 2,600
17:00-17:15 广告D16 栏目:阳光标点生活片尾贴片 1,300 2,100 2,600
17:00-17:15 广告D17 栏目:阳光标点生活平播 900 1,200 1,800
17:00-17:15 广告D18 栏目:阳光标点生活片头贴片 1,000 1,600 2,000
17:15 重播栏目:我到财神道切播 1,300 2,100 2,600
17:15-17:20 广告D19 重播栏目:我到财神道片尾贴片 1,300 2,100 2,600
17:20 黄昏剧场一片头、片尾贴片 3,600 5,000 7,200
18:00 广告A1 黄昏剧场二平播 3,000 4,800 6,000
18:00 黄昏剧场二片头、片尾贴片 4,000 5,500 7,200
18:58 广告A2 阳光剧场一平播 3,600 4,800 6,000
18:58 阳光剧场一片头、片尾贴片 4,000 5,500 8,200
19:46 广告A3 阳光剧场二平播 5,000 8,000 10,000
19:46 阳光剧场二片头、片尾贴片 6,000 9,600 12,000
20:34 广告A4 阳光剧场三平播 5,000 8,000 10,000
20:34 阳光剧场三片头、片尾贴片 6,000 9,600 12,000
21:25 广告A5 栏目:阳光行动平播 5,000 8,000 10,000
21:25 栏目:阳光行动切播 6,000 9,600 12,000
21:55 广告A6 栏目:健康百分百平播 5,000 8,000 10,000
21:55 栏目:健康百分百切播 6,000 9,600 12,000
22:20 广告B1 栏目:点亮真相平播 4,800 5,500 8,200
22:20 栏目:点亮真相切播 6,000 9,600 12,000
23:20 广告B2 栏目:大开影界二平播 5,500 6,000 8,000
23:20 栏目:大开影界二切播 3,600 5,000 7,200
1:07 广告B3 栏目:点亮真相平播 1,000 1,600 2,000
1:07 栏目:点亮真相切播 1,300 2,100 2,600
2:00 广告B4 平播 750 1,200 1,500
备注:
1、指定位次加价标准:正一、倒一加收30%;正二、倒二加收20%;正三、倒三加收10%;不少于15秒的广告方可指定位次。导视、开关版、宣传片等频道包装不计入位次。
2、其他规格广告计价标准:20秒=5秒+15秒;25秒=10秒+15秒;30秒=15秒×2。
3、常规编排时广告漂移30分钟以内属正常播出。

历史价格表查询:

湖北电视台教育频道2019年最新广告报价 
湖北电视台教育频道2017年最新广告报价 
湖北电视台教育频道2015年广告报价 
湖北电视台教育频道2014年广告报价 
湖北电视台教育频道2014年广告报价 
湖北电视台教育频道2013年广告报价 
湖北电视台教育频道2012年广告报价 
湖北电视台教育频道2011年广告报价 
湖北电视台教育频道2010年广告报价 
湖北电视台教育频道2009年广告报价 
湖北电视台教育频道2008年广告报价 
湖北电视台教育频道2007广告报价 
湖北电视台教育频道2006广告报价 

广告热线:010-85590199,010-85868940