白天时段广告价格表 | ||||
播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
00:30-2:00 | 《深夜综艺档》前(周五-周日) | 5,300 | 9,700 | 15,500 |
00:30-2:00 | 《深夜综艺档》插播(周五-周日) | 5,500 | 10,000 | 16,000 |
01:00-05:00 | 《午夜剧场》(4集)剧前(周一-周四) | 5,300 | 9,700 | 15,500 |
02:00-05:00 | 《午夜剧场》(4集)剧前(周五-周日) | 5,300 | 9,700 | 15,500 |
6:00-8:30 | 《早间综艺节目段》前 | 5,300 | 9,700 | 15,500 |
6:00-8:30 | 《早间综艺节目段》插播 | 5,500 | 10,000 | 16,000 |
8:30-11:10 | 《欢乐剧场》(3集)剧前 | 6,200 | 11,000 | 17,600 |
12:00-14:00 | 《午间综艺节目段》前 | 6,200 | 11,000 | 17,600 |
12:00-14:00 | 《午间综艺节目段》插播 | 6,800 | 12,500 | 20,000 |
14:00-18:00 | 《综艺剧场》(4集)剧前 | 6,200 | 11,000 | 17,600 |
晚间时段广告价格表 | ||||
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
18:00-19:00 | 《震撼一条龙》前 | 13,300 | 32,800 | 56,100 |
18:00-19:00 | 《震撼一条龙》插播 | 14,800 | 37,300 | 64,400 |
19:00-21:00 | 《精品剧场》第一集A1段 | 16,100 | 40,100 | 68,000 |
19:00-21:00 | 《精品剧场》第一集A2段 | 16,800 | 41,800 | 69,400 |
19:00-21:00 | 《精品剧场》第二集B1段 | 16,100 | 40,100 | 68,000 |
19:00-21:00 | 《精品剧场》第二集B2段 | 16,800 | 41,800 | 69,400 |
19:00-21:00 | 《精品剧场》第二集C段 | 16,100 | 40,100 | 68,000 |
21:00-22:00 | 《今晚大不同》前(周一-周四) | 14,500 | 35,100 | 63,000 |
21:00-22:00 | 《今晚大不同》插播(周一-周四) | 14,500 | 35,100 | 63,000 |
22:00-22:30 | 《幸福一百》前(周一-周四) | 12,500 | 32,400 | 55,500 |
22:00-22:30 | 《幸福一百》插播(周一-周四) | 12,500 | 32,400 | 55,500 |
22:30-0:30 | 《精选剧场》(2集)剧前 | 10,000 | 25,900 | 44,400 |
00:30-01:00 | 《幸福一百》复播前(周一-周四) | 8,100 | 20,800 | 36,000 |
00:30-01:00 | 《幸福一百》复播插播(周一-周四) | 7,800 | 17,900 | 34,500 |
周五、周六、周日特别节目 | ||||
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
21:00-22:30 | 《非常不一班》周五版前 | 16,900 | 42,000 | 73,400 |
21:00-22:30 | 《非常不一班》周五版插播 | 18,300 | 47,400 | 79,800 |
21:00-22:30 | 《都来爱梦》周六版前 | 16,900 | 42,000 | 73,400 |
21:00-22:30 | 《都来爱梦》周六版插播 | 18,300 | 47,400 | 79,800 |
21:00-22:30 | 《别对我说谎》周日版前 | 16,900 | 42,000 | 73,400 |
21:00-22:30 | 《别对我说谎》周日版插播 | 18,300 | 47,400 | 79,800 |
备注: 1.以上刊例自2012年1月1日起执行; 2.指定位置加价:正1、倒1加价30%,正2、倒2加价20%,正3、倒3加价10%,指定刀口加价10%; 3.广告长度≥15秒方可指定播出位置; 4.10秒价格=(5秒+15秒)/2;20秒价格=15秒价格+5秒价格; 5.白天广告时段,时长5分钟以上的视为专题广告。 |
冠名价格表 |
||||
黄金时段 | 《震撼一条龙》冠名 | 18:00--19:00, 小天鹅顺到1月 |
栏目前倒二位置5秒冠名标版+倒一位置15秒广告 | 680 |
本频道15秒广告一次(除剧场中特1、特2段位) | ||||
栏目中独家冠名角标 | ||||
《精品剧场》冠名 | 19:00--21:00 每晚两集二集特约已卖 |
栏目前倒二位置5秒冠名标版+倒一位置15秒广告 | 760/集 | |
本频道15秒广告一次或5秒栏目合作伙伴标版三次 (除剧场中特1、特2段位) | ||||
剧场独家冠名角标 | ||||
《精品剧场》剧情放送冠名 | 19:00--21:00 每晚两集 | 栏目前倒一位置5秒冠名标版一次 | 310/两次 | |
栏目中品牌LOGO | ||||
《今晚大不同》冠名 | 21:00--22:00 周一至周四(有定位) |
栏目前倒二位置5秒冠名标版+倒一位置15秒广告 | 300 | |
栏目中独家冠名角标 | ||||
《非常不一班》冠名 《都来爱梦》冠名 《别对我说谎》冠名 |
21:00--22:30 分别周五、周六、周日 |
栏目前倒二位置5秒冠名标版+倒一位置15秒广告 | 400/每档 | |
本频道播出日15秒广告一次(除剧场中特1、特2段位) | ||||
栏目独家冠名角标 | ||||
《幸福一百》冠名 (电影有话说) |
22:00--22:30 周一至周四 | 栏目前倒二位置5秒冠名标版+倒一位置15秒广告 | 240 | |
栏目中独家冠名角标 | ||||
《精选剧场》冠名 | 22:30--00:30 每晚两集 | 栏目前倒二位置5秒冠名标版+倒一位置15秒广告 | 280/集 | |
剧场独家冠名角标 | ||||
白天价格表 | 《欢乐剧场》冠名 | 8:30--11:10 (共三集)第一集已卖 |
栏目前倒二5秒特约标版+倒一15秒广告 | 80/每集 |
剧场独家冠名角标 | ||||
《中华养生智慧》冠名 | 11:10--12:00 | 栏目前倒二5秒特约标版+倒一15秒广告 | 80 | |
栏目独家冠名角标 | ||||
《综艺带》冠名 | 12:00--13:30 | 栏目前倒二5秒特约标版+倒一15秒广告 | 100 | |
栏目中独家冠名角标 | ||||
《开心一刻》冠名 | 12:00--13:30 | 栏目前倒二5秒特约标版+倒一15秒广告 | 80 | |
栏目中独家冠名角标 | ||||
《综艺剧场》冠名 | 14:00--18:00 (共四集),第三集已卖 |
栏目前倒二5秒特约标版+倒一15秒广告 | 80/每集 | |
栏目独家冠名角标 | ||||
特殊资源价格表 |
||||
综艺频道 | 晚间栏目广告后更精彩和精彩继续 | 晚间18:00--23:00间2次/组(特一和倒特一) | 5秒标版 | 240/组 |
《天气预报》栏目冠名 | 晚间19:00--21:00间4次 | 5秒标版 | 320 | |
晚间栏目前稍后即将播出 | 晚间18:00--23:30栏目前播出共5次 | ***提示您接下来播出+企业形象LOGO | 360 | |
备注: 1 以上冠名资源全年起做 2 以上冠名资源购买需预付15%押金 |
历史价格表查询:
江苏电视台综艺频道2017年广告价格