青岛文艺频道FM96.4私家车电台 |
||||||
【常规广告】2012价格表 | ||||||
广告时段 | 广告时间点 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
Ta | 7:40 7:55 8:10 8:25 17:40 17:55 18:15 | 300 | 500 | 650 | 830 | 1100 |
Tb | 7:00 7:25 8:40 8:55 17:10 17:25 18:55 | 260 | 440 | 570 | 730 | 980 |
A | 9:25 9:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 16:25 16:55 | 160 | 260 | 340 | 420 | 640 |
B | 10:25 10:55 14:25 15:00 15:25 15:55 19:25 19:55 20:25 20:55 | 110 | 180 | 230 | 290 | 460 |
C | 21:15-6:45 | 50 | 90 | 110 | 130 | 190 |
广告须知: |
||||||
【套播广告】2012价格表 | ||||||
套播类别 | 指定时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
强棒6套播 | 2Ta + Tb + 2A + B | 900 | 1490 | 1940 | 2460 | 3440 |
强棒8套播 | 2Ta + 2Tb + 2A + 2B | 1160 | 1930 | 2500 | 3170 | 4450 |
强棒10套播 | 2Ta + 2Tb + 3A + 3B | 1350 | 2240 | 2900 | 3670 | 5220 |
强棒12套播 | 3Ta + 2Tb + 3A + 4B | 1630 | 2710 | 3520 | 4450 | 6310 |
强棒16套播 | 4Ta + 2Tb + 5A + 5B | 2140 | 3550 | 4610 | 5830 | 8300 |
钻石6套播 | 3Ta + 3Tb | 1340 | 2250 | 2920 | 3740 | 4990 |
钻石8套播 | 4Ta + 4Tb | 1790 | 3000 | 3900 | 4990 | 6650 |
广告须知: 1、套餐广告最短合作期为7天。 2、套播广告以广告时段为单位下单,若需指定时间点,广告费总额上浮10%。 |
【节目冠名、特约广告】2012价格表 | |||||
注:冠名5s赞助语为赠送,广告费用按15s常规价格核算。 | |||||
栏目名称 | 播出时间 | 播出频次 | 费 用 | 播出时段(该栏目中) | 播出形式 |
《朝朝964》 | 周一至周五 | 2次/天 | 25000元/月 | 7:00 7:30 | 冠名5秒+品牌广告15秒 1、冠名播出形式为:**企业+栏目名称+15秒企业常规广告 2、特约播出形式为:栏目名称+本栏目由**企业特约播出+15秒企业常规广告。 |
7:00-7:30 | |||||
《你好私家车》(上午版) | 周一至周五7:30-9:00 | 4次/天 | 53000元/月 | 7:30 8:00 8:30 8:55 | |
《音乐听天下》 | 周一至周五 | 4次/天 | 27000元/月 | 9:00 9:30 10:00 10:30 | |
(上午版) | 9:00-11:00 | ||||
《爱特@每一天》 (--开车去旅行) |
周一至周五11:00-11:30 | 2次/天 | 14000元/月 | 11:00 11:30 | |
《Mia的乐生活》 | 周一至周五11:30-12:00 | 2次/天 | 14000元/月 | 11:30 12:00 | |
《非繁娱乐圈》 | 周一至周六12:00-13:00 | 3次/天 | 26000元/月 | 12:00 12:30 13:00 | |
《964汽车派》 | 周一至周五13:30-14:30 周六15:30-17:00 |
3次/天 | 23000元/月 | 13:30 14:00 14:30 (15:30 16:0016:30) |
|
《都市静生活》 | 周一至周五14:30-15:00 | 2次/天 | 10000元/月 | 14:30 15:00 | |
《音乐听天下》 (下午版) |
周一至周四15:00-17:00 周五15:00-16:00 |
4次/天 (2次/天) |
20000元/月 | 15:00 15:30 16:00 16:30 (15:00 15:30) |
|
《地产冲击波》 | 周五16:00-17:00 | 4次/期+2次短讯/期 | 7300元/月 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | |
《爱特@每一天》 (--非吃勿扰) |
周一至周五17:00-17:30 周六17:00-18:00 |
2次/天 (3次/天) |
32000元/月 | 17:00 17:30 (17:00 17:30 17:55) |
|
《你好私家车》(下午版) | 周一至周五17:30-18:00 | 2次/天 | 28000元/月 | 17:30、18:00 | |
《方圆时间》 | 周一至周五18:15-19:30 | 3次/天 | 31000元/月 | 18:15 18:5519:30 | |
《音乐双双飞》 | 周一至周五20:00-21:00 | 3次/天 | 15000元/月 | 20:00 20:3021:00 | |
《私家车小贴士》 | 周一至周日 | 36次/周 | 12000元/周 | 随机安排 | |
《私家车快报》 | 周一至周五 | 7次/天 | 9000元/周 | 9:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30、16:30 | |
其它栏目冠名价格可依此另行计算。 | |||||
【特殊广告】2012年价格表 | |||||
项目 | 播出方式 | 规格 | 费用 | 最低合作期 | |
报时赞助 | 1)整点/半点报时后+企业提示语。 2)*次/天(可自由选择)。 3)播出形式为:xx提醒您整点/半点对时+15秒客户广告.(xx为客户名称,且不得超过12字) |
5+15秒 | *万/月(5s报时为赠送,广告费用按15s常规价格核算) | 月 | |
小 专 题 | ² 提供知识性内容 ² 为维持专题品质,每半小时只限1个专题式单元。 |
120秒 | 特:2300元/集 | 周 | |
A:1700元/集 | |||||
B:1100元/集C:800元/集 | |||||
嘉宾做客直播间 | 30分钟 | 7000元/次 | 专案 | ||
现场直播 | 60分钟 | 50000元/次 | 专案 | ||
2012节目单 | |||||
时间 | 栏 目 | ||||
周一至周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
7:00——7:30 | 朝 朝 964 | 林 非 的 乐 光 宝 盒 | |||
7:30——8:00 | 你好,私家车 | ||||
8:00——9:00 | 音乐有聊 | 音乐听天下 | |||
9:00——10:00 | 音乐听天下 | ||||
10:00——11:00 | 超级星期六 | 音乐有聊 | |||
11:00——11:30 | 爱特@ 每 一 天 | ||||
--开车去旅行 | |||||
11:30——12:00 | Mia 的乐生 活 | ||||
12:00——13:00 | 非 繁 娱 乐 圈 | 音乐双双飞 | |||
13:00——13:30 | 爱 车 天 天 汇 | ||||
13:30——14:00 | 964 汽 车 派 | Hit FM Top 20 | 爱车天天汇 | ||
14:00——14:30 | Countdown英文歌曲 | 音乐听天下 | |||
14:30——15:00 | 都 市 静 生 活 | 排行榜 | |||
15:00——15:30 | 音乐听天下 | 音乐听天下 | Hit Fm Top 20 | ||
15:30——16:00 | 964汽车派 | Countdown英文歌曲排行榜 | |||
16:00——17:00 | 地产冲击波 | ||||
17:00——17:30 | 爱特@ 每 一 天 | 爱特@ 每 一 天 | 私 家 车 论 坛 | ||
--非吃勿扰 | |||||
17:30——18:00 | 你好,私家车 | ||||
18:00——18:15 | 宝 贝 不 用 淘 | ||||
18:15——18:45 | 方 圆 时 间 | 私家车影院 | |||
18:45——19:00 | 宝 贝 不 用 淘 | ||||
19:00——19:30 | 音乐听天下 | 音乐听天下 | |||
19:30——20:00 | 养生宝典 | ||||
20:00——21:00 | 音乐双双飞 | 林 非 的 乐 光 宝 盒 | |||
半点 | 私家车快报 | ||||
随机穿插 | 私家车小贴士 |
历史价格表查询:
青岛电台私家车广播(FM96.4)2017年最新广告价格