2012年中央人民广播电台经济之声广告价格表 (执行日期:2012年4月9日起) |
||||
常规广告单位:元/次 | ||||
播出时间 | 段位 | 15秒 | 30秒 | 常规节目设置 |
00:00-01:00 | A | 620 | 1060 | 天下公司(重播) |
01:00-02:00 | ||||
02:00-03:00 | ||||
03:00-04:00 | ||||
04:00-05:00 | 2A | 1240 | 2040 | 财经夜读(重播) |
05:00-06:00 | 2A | 1240 | 2040 | 新鲜早世界 |
06:00-07:00 | 4A | 1950 | 3230 | 天下财经 |
07:00-07:29 | 新闻和报纸摘要 | |||
07:29-07:30 | 早高峰T段 | 6490 | 10830 | 天下财经 |
07:30-08:00 | 早高峰A段 | 4990 | 8330 | |
08:00-09:00 | 早高峰B时段 | 5240 | 8720 | |
09:00-10:00 | 4A | 1950 | 3230 | 交易实况 |
10:00-11:00 | 3A | 1550 | 2560 | 周一至周五每小时含有央广财经评论固定节目 |
11:00-12:00 | 4A | 1950 | 3230 | |
12:00-13:00 | 4A | 1950 | 3230 | 天天315 |
周一至周五每小时含有央广财经评论固定节目 | ||||
13:00-14:00 | 3A | 1550 | 2560 | 交易实况 |
14:00-16:00 | 2A | 1240 | 2040 | 周一至周五每小时含有央广财经评论固定节目 |
16:00-17:00 | 4A | 1950 | 3230 | 天下公司 |
17:00-18:00 | 晚高峰A段 | 4000 | 6630 | 周一至周五每小时含有央广财经评论固定节目 |
18:00-19:00 | 晚高峰B段 | 4580 | 7620 | |
19:00-20:00 | 4A | 1950 | 3230 | |
20:00-21:00 | 2A | 1240 | 2040 | 全球资本市场 |
21:00-22:00 | 3A | 1550 | 2560 | 周一至周五每小时含有《央广财经评论》固定节目 |
22:00-23:00 | 2A | 1240 | 2040 | 财经夜读 |
23:00-00:00 | 2A | 1240 | 2040 | 天天315(一至五重播) |
我们是朋友(周六) 中国长三角(周日) | ||||
备注: 1、以上常规节目设置仅供参考; 2、每周二00:05-04:55停机(期间04:35-04:40试线); 3、经济之声广告价格将根据广告饱和度情况择期调整,请及时关注; 4、00:00-06:00、23:00-00:00因节目设置暂无广告位; |
||||
1、常规广告价格换算: | ||||
5秒 | 15秒价格*50% | 7.5秒 | 15秒价格*60% | |
10秒 | 15秒价格*70% | 20秒 | 30秒价格*70% | |
60秒 | 30秒价格*180% | 90秒 | 60秒价格+30秒价格 | |
注:07:00-09:00、17:00-19:00不承接30秒以上的广告 | ||||
2、特约类广告计算: 特约类广告按同时段30秒广告价格的130%计算,播出形式参照:本节目/栏目由***(企业名称)特约播出+10秒广告; 在广告时段内,企业如自主加播类似“以上(或以下)节目由某企业特约/赞助播出”等内容的,整体加收30%; |
||||
3、特殊类广告计算: |
||||
4、不承接医院及医疗美容机构广告; | ||||
5、广告制作收费标准: 广告创意2000元/条;一般广告制作2000元/条(广告长度在30秒以内);特殊广告(请名人录音,音乐、歌曲制作等)制作费另议。 |
历史价格表查询:
中央广播电视总台经济之声2020年广告价格