衢州市广播电视总台电视生活娱乐频道(QTV-2)广告价目表 | |||||||
2011年1月1日起执行 单位:元/次 | |||||||
节目播出时段 | 广告长度与价格 | ||||||
5" | 10" | 15" | 20" | 30" | |||
18:00《健康栏目》前 | 900 | 1400 | 2000 | 2300 | 3200 | ||
18:08《健康栏目》中插 | 1300 | 2000 | 2600 | 3100 | 4200 | ||
18:15《小孩那么大》前 | 900 | 1400 | 2000 | 2300 | 3200 | ||
18:25《小孩那么大》中插 | 1300 | 2000 | 2600 | 3100 | 4200 | ||
18:33《衢州气象》前 | 1200 | 1700 | 2300 | 2600 | 3600 | ||
18:38《阳光剧场一》片头插播 | 1200 | 1700 | 2300 | 2600 | 3600 | ||
18:58《阳光剧场一》片中插播 | A段 | 1400 | 2300 | 3100 | 限15秒以内 | ||
19:22《阳光剧场一》片尾插播 | 1300 | 2000 | 2600 | 3100 | 4200 | ||
19:24《阳光剧场二》前 | 1300 | 2000 | 2600 | 3100 | 4200 | ||
19:29《阳光剧场二》片头插播 | 1500 | 2400 | 3400 | 3800 | 5000 | ||
19:50《阳光剧场二》片中插播 | A段 | 1700 | 2600 | 3700 | 限15秒以内 | ||
20:12《阳光剧场二》片尾插播 | 1400 | 2300 | 3100 | 3300 | 4600 | ||
20:14《阳光剧场三》前 | 1400 | 2300 | 3100 | 3300 | 4600 | ||
20:19《阳光剧场三》片头插播 | 1500 | 2400 | 3400 | 3800 | 5000 | ||
20:38《阳光剧场三》片中插播 | A段 | 1700 | 2600 | 3700 | 限15秒以内 | ||
21:03《阳光剧场三》片尾插播 | 1400 | 2300 | 3100 | 3300 | 4600 | ||
21:05《非常欢喜》(周一至周六)/《非常悦读》(周日)前 | 1400 | 2300 | 3100 | 3300 | 4600 | ||
21:15《非常欢喜》(周一至周六)/《非常悦读》(周日)中插 | 1700 | 2600 | 3700 | 4500 | 5800 | ||
晚间24:00 次日17:50重播 | |||||||
21:23《两区新闻》前 | 1300 | 2000 | 2600 | 3100 | 4200 | ||
21:29《百姓连线》《新闻直白讲》《百姓记录+我爱23Q》前 | A段 | 1700 | 2600 | 3700 | 限15秒以内 | ||
21:38《百姓连线》(周一至周六)/《百姓记录+我爱23Q》周日中插 次日7:38 QTV-3中18:23 次日11:38 | 特殊时段 | 2200 | 3200 | 4500 | 此段需遵守套播规则 | ||
限15秒以内 | |||||||
21:55《百姓连线》/《新闻直白讲》栏目中插(周一至周六) | 1500 | 2400 | 3400 | 限15秒以内 | |||
《百姓记录》/《我爱23Q》栏目中插(周日) | |||||||
次日:7:56 | |||||||
22:05《新闻直白讲》(周一至周六)/《百姓记录+我爱23Q》周日中插 次日8:05 QTV-3中18:48 次日12:05 | 1600 | 2500 | 3500 | 此段需遵守套播规则 | |||
限15秒以内 | |||||||
22:13《衢州气象》前 | 1200 | 1700 | 2300 | 2600 | 3600 | ||
22:17《开心剧场一》片头插播 | 1200 | 1700 | 2300 | 2600 | 3600 | ||
22:38《开心剧场一》片中插播 | 1200 | 1700 | 2300 | 2600 | 3600 | ||
23:02《开心剧场二》前 | 1100 | 1600 | 2200 | 2500 | 3400 | ||
23:28《开心剧场二》片中插播 | 900 | 1400 | 2000 | 2300 | 3200 | ||
23:50《开心剧场二》片尾插播 | 800 | 1300 | 1700 | 2000 | 2900 | ||
23:52《非常欢喜》(周一至周六)/ 《非常悦读》(周日)重播前 |
600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2300 | ||
00:10《午夜剧场》前 | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1900 | ||
说明: | |||||||
1、须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家有关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品、 | |||||||
医疗器械、特效化妆品、房地产、保健食品等应附送具体主管部门的准播文件。广告播出后,凡发生与广告法相悖的法律责任,由广告提供者负责。 | |||||||
2、在我台办理电视广告业务,执行先交费后播出的原则,各段广告指定正一或倒一加收30%;正二或倒二加收20%; | |||||||
正三或倒三加收10%;栏目冠名、赞助等在相应时段广告价格的基础上上浮30%。 | |||||||
3、由于我台临时节目变动或其他不可抗原因,导致广告播出时间变动,由广告部负责给客户调整播出。 | |||||||
4、《百姓连线》/《新闻直白讲》/《百姓记录+我爱23Q》中插广告属套播广告,广告投放需遵守在两个频道内同时播出的规则。 | |||||||
5、晚间广告实际播出时间,往前或往后飘移30分钟以内视为正常。 |
历史价格表查询:
衢州电视台生活娱乐频道2016年广告价格